Lotus 102
| Lotus 102/102B/102D | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1990-1992 | |||
| Fabricante | Lotus | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Frank Dernie Enrique Scalabroni | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 102: Lamborghini 3512 V12 102B: Judd EV V8 102D: Ford HB V8 | |||
| Transmissão | Lotus transverse 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 505 kg (102) 535 kg (102B) 535 kg (102D) | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 102/102B/102D é o modelo da Lotus das temporadas de 1990, 1991 e parte de 1992 da F-1. Condutores: Derek Warwick, Martin Donnelly, Johnny Herbert, Mika Hakkinen, Julian Bailey e Michael Bartels.
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JAP | AUS | ||||||||
| 1990 | 102 | Lamborghini 3512 V12 |
11 | G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
3 | 8º | ||
| 12 | G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
|||||||||
G |
G | ||||||||||||||||||||||
| USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | ||||||||
| 1991 | 102B | Judd EV V8 |
11 | G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
3 | 9º | ||
| 12 | G |
G |
G |
G |
|||||||||||||||||||
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
G | ||||||||||||||||
G |
G |
G |
G |
||||||||||||||||||||
| RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | ||||||||
| 1992 | 102D | Ford HBA5 V8 |
11 | G |
G |
G |
G |
G |
21 (13) |
5º | |||||||||||||
| 12 | G |
G |
G |
G |
|||||||||||||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
↑1 Do GP do San Marino até o final do campeonato, utilizou o 107 marcando 11 pontos (13 no total).
Referências
- ↑ «Lotus 102» (em inglês). STATS F1
- ↑ «Lotus 102B» (em inglês). STATS F1
- ↑ «Lotus 102D» (em inglês). STATS F1
| Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carros relacionados |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carros conceito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pessoas chave |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Lotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


