Lotus 101
| Lotus 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1989 | |||
| Fabricante | Lotus | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Frank Dernie Mike Coughlan | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Judd CV V8 aspirado | |||
| Transmissão | Lotus 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 500 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 101 é o modelo da Lotus da temporada de 1989 da Fórmula 1. Conduzido por Nelson Piquet e Satoru Nakajima.
Com o chassi 101, nem Nakajima (27ª) e Piquet (28ª) conseguiram classificar o carro da tradicional equipe para o GP da Bélgica. Desde que a Lotus estreou na categoria em 1958, é a primeira vez que a equipe fundada por Colin Chapman fica ausente de um grande prêmio por insuficiência técnica.[1]
Resultados[2]
(legenda) (em itálico indica volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JAP | AUS | |||||||||
| 1989 | 101 | Judd CV V8 |
G | 11 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | NQ | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | 15 | 6º | ||
| 12 | 8 | NC | NQ | Ret | Ret | NQ | Ret | 8 | Ret | Ret | NQ | 10† | 7 | Ret | Ret | 4 | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- ↑ «Lotus em crise é desclassificada pela 1ª vez». Folha de S.Paulo. 27 de agosto de 1989
- ↑ «Lotus 101» (em inglês). STATS F1
| Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carros relacionados |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carros conceito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pessoas chave |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Lotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


