Larrousse LC92
| Larrousse LC92 (Venturi LC92) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1992 | |||
| Fabricante | Larrousse | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Robin Herd Tim Holloway | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Lamborghini 3512 V12 aspirado | |||
| Transmissão | Lamborghini transverse sequential 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 505 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O LC92 é um modelo da Venturi[1] na temporada de 1992 da Fórmula 1. Condutores: Bertrand Gachot e Ukyo Katayama.
Resultados[2]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | AUS | |||||||||
| 1992 | LC92 | Lamborghini 3512 V12 |
G | 29 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | 14 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 13º | ||
| 30 | 12 | 12 | 9 | NQ | Ret | NPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9† | Ret | 11 | Ret | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- ↑ «Venturi» (em inglês). STATS F1
- ↑ «Venturi LC92» (em inglês). STATS F1
.jpg)

