Leyton House CG911
| Leyton House CG911 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1991 | |||
| Fabricante | Leyton House | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Chris Murphy Gustav Brunner | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Ilmor LH10 V10 | |||
| Transmissão | March T 6 velocidades | |||
| Modelos relacionados | March CG891 March CG911 | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 520 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O CG911 é o modelo da Leyton House da temporada de 1991 da F-1. Condutores do modelo: Mauricio Gugelmin, Ivan Capelli e Karl Wendlinger.
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | |||||||||
| 1991 | CG911 | Ilmor LH10 V10 |
G | 15 | Ret | Ret | 12† | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 1 | 12º | ||
| 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 8 | 17† | Ret | ||||||||||
| Ret | 20 | |||||||||||||||||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- ↑ «Leyton House CG911» (em inglês). STATS F1


