Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 2002
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 2002
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 16 de março–24 de março | |||
| Temporada | 2001–2002 | |||
| Cidade | ||||
| Local | M-Wave | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 2002 foi a nonagésima segunda edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 16 de março e 24 de março, no M-Wave, localizado na cidade de Nagano, Japão.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino detalhes |
Alexei Yagudin |
Timothy Goebel |
Takeshi Honda |
| Individual feminino detalhes |
Irina Slutskaya |
Michelle Kwan |
Fumie Suguri |
| Duplas detalhes |
Shen Xue Zhao Hongbo |
Tatiana Totmianina Maxim Marinin |
Kyoko Ina John Zimmerman |
| Dança no gelo detalhes |
Irina Lobacheva Ilia Averbukh |
Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
Galit Chait Sergei Sakhnovski |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] | QA[6] | QB[6] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Yagudin | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Timothy Goebel | 4.8 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Takeshi Honda | 6.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Alexander Abt | 6.0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | Li Chengjiang | 9.8 | 3 | 6 | 5 | |||
| 6 | Michael Weiss | 16.0 | 2 | 5 | 6 | |||
| 7 | Anthony Liu | 16.4 | 7 | 11 | 7 | |||
| 8 | Jeffrey Buttle | 17.8 | 4 | 7 | 12 | |||
| 9 | Zhang Min | 18.6 | 4 | 15 | 8 | |||
| 10 | Andrejs Vlascenko | 18.8 | 11 | 9 | 9 | |||
| 11 | Frédéric Dambier | 19.2 | 5 | 12 | 10 | |||
| 12 | Matthew Savoie | 21.8 | 6 | 14 | 11 | |||
| 13 | Brian Joubert | 21.8 | 5 | 8 | 15 | |||
| 14 | Kevin van der Perren | 22.8 | 7 | 10 | 14 | |||
| 15 | Ben Ferreira | 27.2 | 10 | 17 | 13 | |||
| 16 | Gao Song | 29.2 | 9 | 16 | 16 | |||
| 17 | Ivan Dinev | 29.8 | 10 | 13 | 18 | |||
| 18 | Stéphane Lambiel | 30.2 | 6 | 18 | 17 | |||
| 19 | Roman Skorniakov | 34.8 | 8 | 21 | 19 | |||
| 20 | Vakhtang Murvanidze | 35.0 | 9 | 19 | 20 | |||
| 21 | Markus Leminen | 39.2 | 13 | 20 | 22 | |||
| 22 | Dmitri Dmitrenko | 39.6 | 12 | 23 | 21 | |||
| 23 | Sergei Rylov | 40.6 | 8 | 24 | 23 | |||
| 24 | Sergei Davydov | 42.0 | 12 | 22 | 24 | |||
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | ||||||||
| 25 | Juraj Sviatko | 11 | 25 | |||||
| 26 | Tomáš Verner | 15 | 26 | |||||
| 27 | Yosuke Takeuchi | 14 | 27 | |||||
| 28 | Gregor Urbas | 14 | 28 | |||||
| 29 | Kristoffer Berntsson | 13 | 29 | |||||
| 30 | Sergei Kotov | 15 | 30 | |||||
| Não avançaram para o programa curto | ||||||||
| 31 | Yon Garcia | 16 | ||||||
| 31 | Zoltán Tóth | 16 | ||||||
| 33 | Clemens Jonas | 17 | ||||||
| 33 | Aidas Reklys | 17 | ||||||
| 35 | James Black | 18 | ||||||
| 35 | Miloš Milanović | 18 | ||||||
| 37 | Panagiotis Markouizos | 19 | ||||||
| 37 | Dino Quattrocecere | 19 | ||||||
| WD | Margus Hernits | |||||||
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] | QA[6] | QB[6] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irina Slutskaya | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Michelle Kwan | 4.2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Fumie Suguri | 5.0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Sasha Cohen | 7.8 | 2 | 5 | 4 | |||
| 5 | Yoshie Onda | 8.6 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | Elena Liashenko | 11.2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 7 | Viktoria Volchkova | 15.4 | 9 | 8 | 7 | |||
| 8 | Júlia Sebestyén | 16.4 | 3 | 7 | 11 | |||
| 9 | Jennifer Robinson | 18.4 | 5 | 14 | 8 | |||
| 10 | Silvia Fontana | 18.8 | 7 | 10 | 10 | |||
| 11 | Susanna Pöykiö | 19.2 | 6 | 13 | 9 | |||
| 12 | Laetitia Hubert | 22.4 | 8 | 12 | 12 | |||
| 13 | Zuzana Babiaková | 22.8 | 11 | 9 | 13 | |||
| 14 | Idora Hegel | 28.6 | 10 | 16 | 15 | |||
| 15 | Tatiana Malinina | 29.6 | 5 | 11 | 21 | |||
| 16 | Miriam Manzano | 32.0 | 13 | 18 | 16 | |||
| 17 | Galina Maniachenko | 32.4 | 10 | 24 | 14 | |||
| 18 | Julia Soldatova | 33.0 | 7 | 22 | 17 | |||
| 19 | Marta Andrade | 33.0 | 12 | 17 | 18 | |||
| 20 | Fang Dan | 35.2 | 12 | 19 | 19 | |||
| 21 | Vanessa Giunchi | 37.6 | 14 | 20 | 20 | |||
| 22 | Julia Lautowa | 38.2 | 9 | 21 | 22 | |||
| 23 | Åsa Persson | 41.2 | 11 | 23 | 23 | |||
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | ||||||||
| WD | Jennifer Kirk | 4 | 15 | |||||
| 25 | Lucie Krausová | 8 | 26 | |||||
| 26 | Gintarė Vostrecovaitė | 13 | 25 | |||||
| 27 | Natalie Hoste | 15 | 27 | |||||
| 28 | Sabina Wojtala | 15 | 28 | |||||
| 29 | Georgina Papavasiliou | 14 | 29 | |||||
| WD | Maria Butyrskaya | 6 | ||||||
| Não avançaram para o programa curto | ||||||||
| 31 | Anne-Sophie Calvez | 16 | ||||||
| 31 | Shin Yea-Ji | 16 | ||||||
| 33 | Roxana Luca | 17 | ||||||
| 33 | Daria Zuravicki | 17 | ||||||
| 35 | Shirene Human | 18 | ||||||
| 35 | Hristina Vassileva | 18 | ||||||
| 37 | Christine Lee | 19 | ||||||
| 37 | Gladys Orozco | 19 | ||||||
| 39 | Diana Y. Chen | 20 | ||||||
| 39 | Ksenija Jastsenski | 20 | ||||||
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | PC[6] | PL[6] |
|---|---|---|---|---|---|
| Shen Xue / Zhao Hongbo | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Kyoko Ina / John Zimmerman | 4.5 | 3 | 3 | ||
| 4 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Pang Qing / Tong Jian | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Jacinthe Larivière / Lenny Faustino | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Zhang Dan / Zhang Hao | 14.0 | 10 | 9 | |
| 10 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto | 15.5 | 11 | 10 | |
| 11 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | 16.5 | 9 | 12 | |
| 12 | Valérie Marcoux / Bruno Marcotte | 17.0 | 12 | 11 | |
| 13 | Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | Mariana Kautz / Norman Jeschke | 21.0 | 14 | 14 | |
| 15 | Viktoria Borzenkova / Andrei Chuvilyaev | 23.0 | 16 | 15 | |
| 16 | Tatiana Chuvaeva / Dmitri Palamarchuk | 23.5 | 15 | 16 | |
| 17 | Viktoria Shklover / Valdis Mintals | 25.5 | 17 | 17 | |
| 18 | Maria Krasiltseva / Artem Znachkov | 27.5 | 19 | 18 | |
| 19 | Jelena Sirokhvatova / Jurijs Salmanovs | 28.0 | 18 | 19 | |
| 20 | Marina Aganina / Artem Knyazev | 30.0 | 20 | 20 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | DCB[6] | DCA[6] | DO[6] | DL[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Galit Chait / Sergei Sakhnovski | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 4 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | Albena Denkova / Maxim Staviyski | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Kati Winkler / René Lohse | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | 18.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | 20.2 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | 22.0 | 10 | 12 | 11 | 11 | |
| 12 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 22.4 | 15 | 11 | 12 | 12 | |
| 13 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 26.6 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| 14 | Marika Humphreys / Vitali Baranov | 27.0 | 12 | 14 | 13 | 14 | |
| 15 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | 30.2 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 16 | Federica Faiella / Massimo Scali | 31.6 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 17 | Alia Ouabdelsselam / Benjamin Delmas | 34.0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 18 | Veronika Morávková / Jiří Procházka | 36.2 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 19 | Stephanie Rauer / Thomas Rauer | 38.8 | 18 | 19 | 19 | 20 | |
| 20 | Zhang Weina / Cao Xianming | 39.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| 21 | Zita Gebora / Andras Visontai | 42.2 | 21 | 22 | 21 | 21 | |
| 22 | Valentina Anselmi / Fabrizio Pedrazzini | 44.0 | 23 | 21 | 22 | 22 | |
| 23 | Yang Tae-Hwa / Lee Chuen-Gun | 46.6 | 23 | 23 | 24 | 23 | |
| 24 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | 48.0 | 26 | 24 | 23 | 24 | |
| Não avançaram para dança livre | |||||||
| 25 | Alla Beknazarova / Yuri Kocherzhenko | 22 | 25 | 25 | |||
| 26 | Jessica Huot / Juha Valkama | 25 | 26 | 26 | |||
| 27 | Anna Mosenkova / Sergei Sychyov | 27 | 27 | 27 | |||
| 28 | Natalie Buck / Trent Nelson-Bond | 28 | 28 | 28 | |||
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 2001/2002 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n «2002 World Figure Skating Championships» (em inglês). Die Eiskunstlauf - Ecke. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 2001/2002 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 24 de agosto de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 2001/2002 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 24 de agosto de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)
- «2002 World Figure Skating Championships» (em inglês)

