Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1976
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1976
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 2 de março–7 de março | |||
| Temporada | 1975–1976 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Scandinavium | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1976 foi a sexagésima sexta edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 2 de março e 7 de março, na cidade de Gotemburgo, Suécia.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] |
|---|---|---|---|
| John Curry | 13 | ||
| Vladimir Kovalev | 15 | ||
| Jan Hoffmann | 29 | ||
| 4 | Toller Cranston | 34 | |
| 5 | David Santee | 47 | |
| 6 | Terry Kubicka | 52 | |
| 7 | Minoru Sano | 62 | |
| 8 | Igor Bobrin | 74 | |
| 9 | Robin Cousins | 79 | |
| 10 | Pekka Leskinen | 102 | |
| 11 | Konstantin Kokora | 101 | |
| 12 | Mitsuru Matsumura | 101 | |
| 13 | Christophe Boyadjian | 124 | |
| 14 | Zdeněk Pazdírek | 125 | |
| 15 | Grzegorz Głowania | 139.5 | |
| 16 | Ted Barton | 139.5 | |
| 17 | Kenneth Polk | 142 | |
| 18 | Glyn Jones | 163 | |
| 19 | Gerd-Walter Gräbner | 173 | |
| 20 | Thomas Öberg | 175 | |
| 21 | Flemming Söderquist | 189 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[6] |
|---|---|---|---|
| Dorothy Hamill | 10 | ||
| Christine Errath | 22 | ||
| Dianne de Leeuw | 22 | ||
| 4 | Anett Pötzsch | 41 | |
| 5 | Linda Fratianne | 43 | |
| 6 | Isabel de Navarre | 55 | |
| 7 | Lynn Nightingale | 66 | |
| 8 | Wendy Burge | 69 | |
| 9 | Dagmar Lurz | 80 | |
| 10 | Susanna Driano | 88 | |
| 11 | Elena Vodorezova | 103 | |
| 12 | Kim Alletson | 105 | |
| 13 | Karena Richardson | 117 | |
| 14 | Grażyna Dudek | 131 | |
| 15 | Denise Biellmann | 138 | |
| 16 | Claudia Kristofics-Binder | 149 | |
| 17 | Emi Watanabe | 146 | |
| 18 | Eva Durišinová | 158 | |
| 19 | Hyo Jin Yun | 177 | |
| 20 | Niina Kyöttinen | 178 | |
| 21 | Lise-Lotte Öberg | 182 | |
| 22 | Sharon Burley | 197 | |
| 23 | Bente Larsen | 208 | |
| 24 | Stella Bristing | 215 | |
| 25 | Gay Le Comte | 225 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Irina Rodnina / Alexander Zaitsev | 9 | ||
| Romy Kermer / Rolf Österreich | 23 | ||
| Irina Vorobieva / Alexander Vlasov | 28 | ||
| 4 | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | 30 | |
| 5 | Tai Babilonia / Randy Gardner | 48 | |
| 6 | Nadezhda Gorshkova / Evgeni Shevalovski | 51 | |
| 7 | Kerstin Stolfig / Veit Kempe | 64 | |
| 8 | Corinna Halke / Eberhard Rausch | 71 | |
| 9 | Alice Cook / William Fauver | 86 | |
| 10 | Ingrid Spieglová / Alan Spiegl | 92.5 | |
| 11 | Ursula Nemec / Michael Nemec | 95 | |
| 12 | Candace Jones / Don Fraser | 110.5 | |
| 13 | Gabrielle Beck / Jochen Stahl | 111 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | 9 | ||
| Irina Moiseeva / Andrei Minenkov | 19 | ||
| Colleen O'Connor / Jim Millns | 28 | ||
| 4 | Krisztina Regőczy / András Sallay | 36 | |
| 5 | Natalia Linichuk / Gennadi Karponosov | 43 | |
| 6 | Janet Thompson / Warren Maxwell | 55 | |
| 7 | Barbara Berezowski / David Porter | 71 | |
| 8 | Eva Peštová / Jiři Pokorný | 78 | |
| 9 | Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk | 75 | |
| 10 | Susan Carscallen / Eric Gillies | 91 | |
| 11 | Kay Barsdell / Kenneth Foster | 97 | |
| 12 | Susi Handschmann / Peter Handschmann | 105 | |
| 13 | Judi Genovesi / Kent Weigle | 119 | |
| 14 | Stefania Bertele / Walter Cecconi | 127 | |
| 15 | Isabella Rizzi / Luigi Freroni | 128 | |
| 16 | Marie-Joëlle Michel / Frédéric Garcin | 149 | |
| 17 | Elżbieta Wegrzyk / Andrzej Alberciak | 156 | |
| 18 | Susan Kelley / Andrew Stroukoff | 155 | |
| 19 | Gabriele Schäfer / Robert Dietz | 169 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 31 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 31 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 31 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 31 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1975/1976 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 31 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1975/1976 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 31 de janeiro de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1975/1976 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 31 de janeiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

