Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 2019
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 2019
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 18 de março–24 de março | |||
| Temporada | 2018–2019 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Saitama Super Arena | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 2019 foi a centésima nona edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 18 de março e 24 de março, na cidade de Saitama, Japão. [1]
Eventos
Resultados
Individual Masculino[2]
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Total points | PC | PL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Chen | 323.42 | 1 | 107.40 | 1 | 216.02 | |
| 2 | Yuzuru Hanyu | 300.97 | 3 | 94.87 | 2 | 206.10 | |
| 3 | Vincent Zhou | 281.16 | 4 | 94.17 | 3 | 186.99 | |
| 4 | Shoma Uno | 270.32 | 6 | 91.40 | 4 | 178.92 | |
| 5 | Jin Boyang | 262.71 | 9 | 84.26 | 5 | 178.45 | |
| 6 | Mikhail Kolyada | 262.44 | 10 | 84.23 | 6 | 178.21 | |
| 7 | Matteo Rizzo | 257.66 | 5 | 93.37 | 10 | 164.29 | |
| 8 | Michal Březina | 254.28 | 8 | 86.96 | 8 | 167.32 | |
| 9 | Jason Brown | 254.15 | 2 | 96.81 | 14 | 157.34 | |
| 10 | Andrei Lazukin | 248.74 | 11 | 84.05 | 9 | 164.69 | |
| 11 | Kévin Aymoz | 247.47 | 7 | 88.24 | 12 | 159.23 | |
| 12 | Alexander Samarin | 246.33 | 20 | 78.38 | 7 | 167.95 | |
| 13 | Morisi Kvitelashvili | 240.74 | 12 | 82.67 | 13 | 158.07 | |
| 14 | Keiji Tanaka | 238.40 | 19 | 78.76 | 11 | 159.64 | |
| 15 | Keegan Messing | 237.64 | 14 | 82.38 | 15 | 155.26 | |
| 16 | Nam Nguyen | 237.27 | 13 | 82.51 | 16 | 154.76 | |
| 17 | Vladimir Litvintsev | 230.84 | 16 | 81.46 | 19 | 149.38 | |
| 18 | Alexander Majorov | 229.72 | 17 | 79.17 | 17 | 150.55 | |
| 19 | Cha Jun-hwan | 229.26 | 18 | 79.17 | 18 | 150.09 | |
| 20 | Brendan Kerry | 222.02 | 21 | 78.26 | 21 | 143.76 | |
| 21 | Deniss Vasiļjevs | 218.52 | 23 | 74.74 | 20 | 143.78 | |
| 22 | Alexei Bychenko | 216.60 | 22 | 77.67 | 22 | 138.93 | |
| 23 | Julian Zhi Jie Yee | 205.97 | 24 | 73.63 | 23 | 132.34 | |
| 24 | Daniel Samohin | 205.28 | 15 | 82.00 | 24 | 123.28 | |
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | |||||||
| 25 | Peter James Hallam | 66.06 | 25 | 66.06 | — | ||
| 26 | Luc Maierhofer | 65.78 | 26 | 65.78 | — | ||
| 27 | Aleksandr Selevko | 63.25 | 27 | 63.25 | — | ||
| 28 | Paul Fentz | 63.24 | 28 | 63.24 | — | ||
| 29 | Ivan Shmuratko | 62.99 | 29 | 62.99 | — | ||
| 30 | Burak Demirboğa | 60.79 | 30 | 60.79 | — | ||
| 31 | Slavik Hayrapetyan | 60.66 | 31 | 60.66 | — | ||
| 32 | Valtter Virtanen | 55.73 | 32 | 55.73 | — | ||
| 33 | Donovan Carrillo | 54.99 | 33 | 54.99 | — | ||
| 34 | Lukas Britschgi | 54.58 | 34 | 54.58 | — | ||
| 35 | Igor Reznichenko | 50.15 | 35 | 50.15 | — | ||
Individual Feminino[2]
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos | PC | PL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Zagitova | 237.50 | 1 | 82.08 | 1 | 155.42 | |
| 2 | Elizabet Tursynbaeva | 224.76 | 3 | 75.96 | 4 | 148.80 | |
| 3 | Evgenia Medvedeva | 223.80 | 4 | 74.23 | 3 | 149.57 | |
| 4 | Rika Kihira | 223.49 | 7 | 70.90 | 2 | 152.59 | |
| 5 | Kaori Sakamoto | 222.83 | 2 | 76.86 | 5 | 145.97 | |
| 6 | Satoko Miyahara | 215.95 | 8 | 70.60 | 6 | 145.35 | |
| 7 | Bradie Tennell | 213.47 | 10 | 69.50 | 7 | 143.97 | |
| 8 | Sofia Samodurova | 208.58 | 9 | 70.42 | 8 | 138.16 | |
| 9 | Mariah Bell | 208.07 | 6 | 71.26 | 9 | 136.81 | |
| 10 | Lim Eun-soo | 205.57 | 5 | 72.91 | 10 | 132.66 | |
| 11 | Gabrielle Daleman | 192.67 | 11 | 69.19 | 12 | 123.48 | |
| 12 | Loena Hendrickx | 186.29 | 13 | 62.60 | 11 | 123.69 | |
| 13 | Ekaterina Ryabova | 179.88 | 17 | 57.18 | 13 | 122.70 | |
| 14 | Yi Christy Leung | 177.22 | 14 | 58.60 | 14 | 118.62 | |
| 15 | Laurine Lecavelier | 170.59 | 19 | 56.81 | 15 | 113.78 | |
| 16 | Nicole Schott | 170.56 | 12 | 63.18 | 17 | 107.38 | |
| 17 | Alexandra Feigin | 165.31 | 20 | 56.69 | 16 | 108.62 | |
| 18 | Daša Grm | 161.16 | 16 | 57.58 | 18 | 103.58 | |
| 19 | Chen Hongyi | 157.59 | 15 | 58.53 | 19 | 99.06 | |
| 20 | Eliška Březinová | 153.45 | 18 | 57.13 | 20 | 96.32 | |
| 21 | Natasha McKay | 151.56 | 21 | 56.40 | 21 | 95.16 | |
| 22 | Eva Lotta Kiibus | 149.99 | 23 | 55.38 | 22 | 94.61 | |
| 23 | Alaine Chartrand | 148.97 | 22 | 55.89 | 23 | 93.08 | |
| 24 | Isadora Williams | 143.22 | 24 | 55.20 | 24 | 88.02 | |
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | |||||||
| 25 | Ivett Tóth | 54.87 | 25 | 54.87 | — | ||
| 26 | Pernille Sørensen | 54.36 | 26 | 54.36 | — | ||
| 27 | Marina Piredda | 53.27 | 27 | 53.27 | — | ||
| 28 | Emmi Peltonen | 53.22 | 28 | 53.22 | — | ||
| 29 | Julia Sauter | 53.11 | 29 | 53.11 | — | ||
| 30 | Anita Östlund | 53.07 | 30 | 53.07 | — | ||
| 31 | Roberta Rodeghiero | 51.50 | 31 | 51.50 | — | ||
| 32 | Nicole Rajičová | 51.22 | 32 | 51.22 | — | ||
| 33 | Alexia Paganini | 50.51 | 33 | 50.51 | — | ||
| 34 | Valentina Matos | 50.25 | 34 | 50.25 | — | ||
| 35 | Aurora Cotop | 48.83 | 35 | 48.83 | — | ||
| 36 | Kailani Craine | 48.82 | 36 | 48.82 | — | ||
| 37 | Sophia Schaller | 48.72 | 37 | 48.72 | — | ||
| 38 | Elžbieta Kropa | 47.95 | 38 | 47.95 | — | ||
| 39 | Anastasia Galustyan | 47.75 | 39 | 47.75 | — | ||
| 40 | Kyarha van Tiel | 41.85 | 40 | 41.85 | — | ||
Duplas[2]
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos | PC | PL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sui Wenjing / Han Cong | 234.84 | 2 | 79.24 | 1 | 155.60 | |
| 2 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | 228.47 | 1 | 81.21 | 2 | 147.26 | |
| 3 | Natalia Zabiiako / Alexander Enbert | 217.81 | 4 | 73.96 | 4 | 144.02 | |
| 4 | Peng Cheng / Jin Yang | 215.84 | 3 | 75.51 | 5 | 140.33 | |
| 5 | Vanessa James / Morgan Ciprès | 215.19 | 7 | 68.67 | 3 | 146.52 | |
| 6 | Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii | 210.30 | 6 | 69.99 | 6 | 140.31 | |
| 7 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | 200.02 | 5 | 73.08 | 8 | 126.94 | |
| 8 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | 195.74 | 8 | 67.29 | 7 | 128.45 | |
| 9 | Ashley Cain / Timothy LeDuc | 193.81 | 9 | 66.93 | 9 | 126.88 | |
| 10 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 178.66 | 11 | 63.65 | 11 | 115.01 | |
| 11 | Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik | 175.31 | 13 | 58.77 | 10 | 116.54 | |
| 12 | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | 174.40 | 12 | 59.84 | 12 | 114.56 | |
| 13 | Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert | 174.04 | 10 | 64.28 | 14 | 109.76 | |
| 14 | Annika Hocke / Ruben Blommaert | 166.36 | 16 | 53.16 | 13 | 113.20 | |
| 15 | Laura Barquero / Aritz Maestu | 162.27 | 14 | 55.58 | 15 | 106.69 | |
| 16 | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | 153.99 | 15 | 53.70 | 17 | 100.29 | |
| 17 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | 153.70 | 17 | 52.45 | 16 | 101.25 | |
| 18 | Hanna Abrazhevich / Martin Bidař | 140.02 | 19 | 48.66 | 18 | 91.36 | |
| 19 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 133.75 | 18 | 52.02 | 19 | 81.73 | |
Dança no Gelo[2]
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos | DC | DL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | 222.65 | 1 | 88.42 | 1 | 134.23 | |
| 2 | Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov | 211.76 | 2 | 83.94 | 2 | 127.82 | |
| 3 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | 210.40 | 4 | 83.09 | 3 | 127.31 | |
| 4 | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | 208.52 | 3 | 83.10 | 4 | 125.42 | |
| 5 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 205.62 | 5 | 82.84 | 5 | 122.78 | |
| 6 | Madison Chock / Evan Bates | 204.92 | 6 | 82.32 | 6 | 122.60 | |
| 7 | Piper Gilles / Paul Poirier | 200.92 | 8 | 80.44 | 7 | 120.48 | |
| 8 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | 199.18 | 7 | 81.66 | 8 | 117.52 | |
| 9 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 189.06 | 9 | 75.90 | 10 | 113.16 | |
| 10 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | 188.10 | 10 | 74.76 | 9 | 113.34 | |
| 11 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | 183.30 | 11 | 73.64 | 12 | 109.66 | |
| 12 | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin | 180.93 | 12 | 72.45 | 13 | 108.48 | |
| 13 | Lilah Fear / Lewis Gibson | 179.57 | 15 | 68.46 | 11 | 111.11 | |
| 14 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | 179.26 | 13 | 71.26 | 14 | 108.00 | |
| 15 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | 173.89 | 14 | 68.47 | 15 | 105.42 | |
| 16 | Juulia Turkkila / Matthias Versluis | 168.12 | 18 | 66.01 | 16 | 102.11 | |
| 17 | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | 168.06 | 16 | 67.21 | 17 | 100.85 | |
| 18 | Shari Koch / Christian Nüchtern | 162.47 | 17 | 66.91 | 18 | 95.56 | |
| 19 | Anna Yanovskaya / Ádám Lukács | 156.81 | 20 | 61.96 | 19 | 94.85 | |
| 20 | Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin | 153.43 | 19 | 65.76 | 20 | 87.67 | |
| Não avançaram para a dança livre | |||||||
| 21 | Misato Komatsubara / Tim Koleto | 60.98 | 21 | 60.98 | — | ||
| 22 | Anna Kublikova / Yuri Hulitski | 56.55 | 22 | 56.55 | — | ||
| 23 | Victoria Manni / Carlo Rothlisberger | 53.94 | 23 | 53.94 | — | ||
| 24 | Jasmine Tessari / Francesco Fioretti | 53.47 | 24 | 53.47 | — | ||
| 25 | Shira Ichilov / Vadim Davidovich | 52.51 | 25 | 52.51 | — | ||
| 26 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | 51.94 | 26 | 51.94 | — | ||
| 27 | Katerina Bunina / German Frolov | 46.22 | 27 | 46.22 | — | ||
Referências
- ↑ «Olympic and World Champions hit the ice in Japan for the ISU World Figure Skating Championships 2019 - International Skating Union». www.isu.org. Consultado em 4 de agosto de 2021
- ↑ a b c d «World Championships 2019». www.isuresults.com. Consultado em 4 de agosto de 2021

