Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1951
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1951
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 23 de fevereiro–25 de fevereiro | |||
| Temporada | 1950–1951 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1951 foi a quadragésima segunda edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 23 de fevereiro e 25 de fevereiro, na cidade de Milão, Itália.
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Dick Button |
James Grogan |
Helmut Seibt |
| Individual feminino[2] detalhes |
Jeannette Altwegg |
Jacqueline du Bief |
Sonya Klopfer |
| Duplas[3] detalhes |
Ria Baran Paul Falk |
Karol Kennedy Peter Kennedy |
Jennifer Nicks John Nicks |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[4] |
|---|---|---|---|
| Dick Button | 183.71 | ||
| James Grogan | 170.69 | ||
| Helmut Seibt | 168.86 | ||
| 4 | Hayes Alan Jenkins | 168.15 | |
| 5 | Dudley Richards | 156.56 | |
| 6 | Carlo Fassi | 156.67 | |
| 7 | Don Laws | 150.52 | |
| 8 | Michael Carrington | 147.93 | |
| 9 | William Lewis | 132.98 | |
| 10 | Freimut Stein | 132.10 | |
| 11 | Ryusuke Arisaka | 129.40 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] |
|---|---|---|---|
| Jeannette Altwegg | 192.72 | ||
| Jacqueline du Bief | 188.67 | ||
| Sonya Klopfer | 185.69 | ||
| 4 | Suzanne Morrow | 184.63 | |
| 5 | Barbara Watt | 179.25 | |
| 6 | Tenley Albright | 179.06 | |
| 7 | Andra McLauchlin | 178.30 | |
| 8 | Margaret Anne Graham | 176.99 | |
| 9 | Valda Osborn | 174.44 | |
| 10 | Gundi Busch | 164.95 | |
| 11 | Frances Dorsey | 164.82 | |
| 12 | Helga Dudzinski | 162.93 | |
| 13 | Elizabeth Hiscock | 162.81 | |
| 14 | Erika Kraft | 163.33 | |
| 15 | Susi Wirz | 161.06 | |
| 16 | Lotte Schwenk | 151.74 | |
| 17 | Yolande Jobin | 149.88 | |
| 18 | Ghislaine Kopf | 145.68 | |
| 19 | Yvonne Sugden | 145.51 | |
| 20 | Inge Jell | 136.90 | |
| 21 | Etsuko Inada | 135.31 | |
| 22 | Alida Elisabeth Stoppelman | 131.26 | |
| 23 | Grete Dunst | 117.78 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[6] |
|---|---|---|---|
| Ria Baran / Paul Falk | 10.89 | ||
| Karol Kennedy / Peter Kennedy | 10.85 | ||
| Jennifer Nicks / John Nicks | 10.51 | ||
| 4 | Elianne Steineman / André Calamé | 10.07 | |
| 5 | Inge Minor / Hermann Braun | 9.92 | |
| 6 | Marlies Schrör / Hans Schwarz | 9.81 | |
| 7 | Silvia Grandjean / Michel Grandjean | 9.48 | |
| 8 | Janet Gerhauser / John Nightingale | 9.46 | |
| 9 | Silva Palme / Marco Lajovic | 9.19 | |
| 10 | Elly Stärck / Harry Gareis | 8.96 | |
| 11 | Anne Holt / Austin Holt | 8.99 | |
| 12 | Elizabeth Williams / John McCann | 7.94 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 9 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1950/1951 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1950/1951 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1950/1951 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de janeiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

