Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1971
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1971
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 23 de fevereiro–28 de fevereiro | |||
| Temporada | 1970–1971 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1971 foi a sexagésima primeira edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 23 de fevereiro e 28 de fevereiro, na cidade de Lyon, França.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Ondrej Nepela |
Patrick Péra |
Sergei Chetverukhin |
| Individual feminino[2] detalhes |
Beatrix Schuba |
Julie Lynn Holmes |
Karen Magnussen |
| Duplas[3] detalhes |
Irina Rodnina Alexei Ulanov |
Liudmila Smirnova Andrei Suraikin |
JoJo Starbuck Kenneth Shelley |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Liudmila Pakhomova Alexander Gorshkov |
Angelika Buck Erich Buck |
Judy Schwomeyer James Sladky |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] |
|---|---|---|---|
| Ondrej Nepela | 12 | ||
| Patrick Péra | 18 | ||
| Sergei Chetverukhin | 34 | ||
| 4 | Jan Hoffmann | 34 | |
| 5 | John Misha Petkevich | 44 | |
| 6 | Haig Oundjian | 58 | |
| 7 | Yuri Ovchinnikov | 70 | |
| 8 | Kenneth Shelley | 66 | |
| 9 | Gordon McKellen Jr. | 89 | |
| 10 | Didier Gailhaguet | 89 | |
| 11 | Toller Cranston | 90 | |
| 12 | Günter Anderl | 115 | |
| 13 | Jacques Mrozek | 117 | |
| 14 | John Curry | 116 | |
| 15 | Daniel Höner | 137 | |
| 16 | Josef Zidek | 148 | |
| 17 | Zdeněk Pazdírek | 155 | |
| 18 | Stefano Bargauan | 157.5 | |
| 19 | Klaus Grimmelt | 167.5 | |
| 20 | Yutaka Higuchi | 180 | |
| 21 | Gheorghe Fazekas | 186 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[6] |
|---|---|---|---|
| Beatrix Schuba | 10 | ||
| Julie Lynn Holmes | 24.5 | ||
| Karen Magnussen | 27 | ||
| 4 | Janet Lynn | 34 | |
| 5 | Rita Trapanese | 47.5 | |
| 6 | Sonja Morgenstern | 52 | |
| 7 | Zsuzsa Almássy | 57 | |
| 8 | Charlotte Walter | 86 | |
| 9 | Christine Errath | 83 | |
| 10 | Suna Murray | 91 | |
| 11 | Elena Alexandrova | 103 | |
| 12 | Patricia Ann Dodd | 100 | |
| 13 | Kazumi Yamashita | 116 | |
| 14 | Ludmila Bezáková | 122 | |
| 15 | Jean Scott | 132 | |
| 16 | Diane Hall | 132 | |
| 17 | Anita Johansson | 145 | |
| 18 | Judith Bayer | 159 | |
| 19 | Ruth Hutchinson | 168 | |
| 20 | Sonja Balun | 177 | |
| 21 | Joëlle Cartaux | 188 | |
| 22 | Cinzia Frosio | 197 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Irina Rodnina / Alexei Ulanov | 11 | ||
| Liudmila Smirnova / Andrei Suraikin | 17 | ||
| JoJo Starbuck / Kenneth Shelley | 29 | ||
| 4 | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | 37 | |
| 5 | Almut Lehmann / Herbert Wiesinger | 48 | |
| 6 | Melissa Militano / Mark Militano | 56 | |
| 7 | Annett Kanzy / Axel Salzmann | 62 | |
| 8 | Galina Karelina / Georgi Proskurin | 76 | |
| 9 | Sandra Bezic / Val Bezic | 180 | |
| 10 | Grażyna Osmańska / Adam Brodecki | 88 | |
| 11 | Barbara Brown / Doug Berndt | 98 | |
| 12 | Brunhilde Baßler / Eberhard Rausch | 104 | |
| 13 | Linda Connolly / Colin Taylforth | 118 | |
| 14 | Florence Cahn / Jean-Roland Racle | 121 | |
| 15 | Kotoe Nagasawa / Hiroshi Nagakubo | 137 | |
| 16 | Karin Künzle / Christian Künzle | 146 | |
| 17 | Teresa Skrzek / Piotr Sczypa | 149 | |
| WD | Evelyne Scharf / Wilhelm Bietak | — |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | 16 | ||
| Angelika Buck / Erich Buck | 21 | ||
| Judy Schwomeyer / James Sladky | 20 | ||
| 4 | Susan Getty / Roy Bradshaw | 33 | |
| 5 | Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin | 47 | |
| 6 | Janet Sawbridge / Jon Lane | 58 | |
| 7 | Hilary Green / Glyn Watts | 71 | |
| 8 | Elena Zharkova / Gennadi Karponosov | 71 | |
| 9 | Anne Millier / Harvey Millier III | 80 | |
| 10 | Mary Karen Campbell / Johnny Johns | 88 | |
| 11 | Louise Lind / Barry Soper | 103 | |
| 12 | Diana Skotnická / Martin Skotnický | 109.5 | |
| 13 | Anne-Claude Wolfers / Roland Mars | 113 | |
| 14 | Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk | 117.5 | |
| 15 | Ilona Berecz / István Sugár | 134 | |
| 16 | Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani | 142 | |
| 17 | Tatiana Grossen / Alessandro Grossen | 157 | |
| 18 | Astrid Kopp / Axel Kopp | 158 | |
| 19 | Angelika Wiesner / Hans-Jürgen Wiesner | 174 | |
| 20 | Brigitte Scheijbal / Kurt Jaschek | 177 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 30 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 30 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 30 de janeiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 30 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1970/1971 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 30 de janeiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1970/1971 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 30 de janeiro de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1970/1971 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 30 de janeiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

