Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1997
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1997
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 16 de março–23 de março | |||
| Temporada | 1996–1997 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Centre Intercommunal | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1997 foi a octogésima sétima edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 16 de março e 23 de março, no Centre Intercommunal de Glace de Malley, localizado na cidade de Lausana, Suíça.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Elvis Stojko |
Todd Eldredge |
Alexei Yagudin |
| Individual feminino[2] detalhes |
Tara Lipinski |
Michelle Kwan |
Vanessa Gusmeroli |
| Duplas[3] detalhes |
Mandy Wötzel Ingo Steuer |
Marina Eltsova Andrei Bushkov |
Oksana Kazakova Artur Dmitriev |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Oksana Grischuk Evgeny Platov |
Angelika Krylova Oleg Ovsiannikov |
Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] | QA[6] | QB[6] | PC[7] | PL[7] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Stojko | 3.0 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Todd Eldredge | 3.0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Alexei Yagudin | 5.5 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 4 | Viacheslav Zagorodniuk | 7.0 | 3 | 6 | 4 | |||
| 5 | Ilia Kulik | 7.5 | 2 | 3 | 6 | |||
| 6 | Andrejs Vlascenko | 10.0 | 4 | 10 | 5 | |||
| 7 | Michael Weiss | 12.5 | 4 | 9 | 8 | |||
| 8 | Igor Pashkevich | 13.0 | 5 | 12 | 7 | |||
| 9 | Jeffrey Langdon | 14.5 | 5 | 11 | 9 | |||
| 10 | Takeshi Honda | 15.5 | 7 | 7 | 12 | |||
| 11 | Steven Cousins | 19.5 | 9 | 17 | 11 | |||
| 12 | Eric Millot | 19.5 | 3 | 13 | 13 | |||
| 13 | Laurent Tobel | 20.0 | 6 | 20 | 10 | |||
| 14 | Cornel Gheorghe | 23.0 | 8 | 18 | 14 | |||
| 15 | Michael Shmerkin | 24.0 | 11 | 8 | 20 | |||
| 16 | Szabolcs Vidrai | 24.5 | 7 | 15 | 17 | |||
| 17 | Konstantin Kostin | 25.0 | 8 | 14 | 18 | |||
| 18 | Michael Tyllesen | 25.5 | 12 | 19 | 16 | |||
| 19 | Zhengxin Guo | 26.0 | 12 | 22 | 15 | |||
| 20 | Roman Skorniakov | 27.0 | 13 | 16 | 19 | |||
| 21 | Michael Hopfes | 31.5 | 10 | 21 | 21 | |||
| 22 | Anthony Liu | 34.0 | 9 | 24 | 22 | |||
| 23 | Ivan Dinev | 35.5 | 13 | 23 | 24 | |||
| 24 | Patrick Meier | 36.0 | 16 | 26 | 23 | |||
| WD | Alexei Urmanov | — | 1 | 1 | — | |||
| Não avançaram para o programa longo | ||||||||
| 26 | Markus Leminen | 14 | 26 | |||||
| 27 | Gilberto Viadana | 14 | 27 | |||||
| 28 | Kyu-Hyun Lee | 11 | 28 | |||||
| 29 | Robert Grzegorczyk | 15 | 29 | |||||
| 30 | Patrick Schmit | 10 | 30 | |||||
| 31 | Vakhtang Murvanidze | 15 | 31 | |||||
| Não avançaram para o programa curto | ||||||||
| 32 | Jordi Pedro | 16 | ||||||
| 33 | Alexander Mourashko | 17 | ||||||
| 33 | Margus Hernits | 17 | ||||||
| 35 | Karel Nekola | 18 | ||||||
| 35 | Daniel Hollander | 18 | ||||||
| 37 | Ferdi Skoberla | 19 | ||||||
| 37 | Robert Kazimir | 19 | ||||||
| 39 | Youri Litvinov | 20 | ||||||
| 39 | David Liu | 20 | ||||||
| 41 | Richardo Olaverrieta | 21 | ||||||
| 41 | Florian Tuma | 21 | ||||||
| 43 | Yan-Ho Brain Chan | 22 | ||||||
| 43 | Matthew van den Broeck | 22 | ||||||
| WD | Armen Asoyan | |||||||
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | QA[6] | QB[6] | PC[9] | PL[9] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tara Lipinski | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Michelle Kwan | 3.0 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Vanessa Gusmeroli | 5.5 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | Irina Slutskaya | 5.5 | 3 | 6 | 3 | |||
| 5 | Maria Butyrskaya | 6.0 | 3 | 3 | 5 | |||
| 6 | Laetitia Hubert | 10.0 | 9 | 7 | 7 | |||
| 7 | Krisztina Czako | 10.0 | 4 | 5 | 8 | |||
| 8 | Julia Lautowa | 14.5 | 5 | 11 | 6 | |||
| 9 | Julia Lavrenchuk | 15.0 | 4 | 9 | 10 | |||
| 10 | Eva-Maria Fitze | 16.5 | 8 | 16 | 9 | |||
| 11 | Joanne Carter | 16.5 | 10 | 10 | 12 | |||
| 12 | Olga Markova | 19.0 | 7 | 15 | 11 | |||
| 13 | Nicole Bobek | 20.0 | 2 | 8 | 15 | |||
| 14 | Zuzanna Szwed | 21.5 | 5 | 12 | 14 | |||
| 15 | Lucinda Ruh | 22.5 | 6 | 18 | 13 | |||
| 16 | Lenka Kulovana | 23.5 | 7 | 14 | 18 | |||
| 17 | Tatiana Malinina | 25.0 | 12 | 17 | 19 | |||
| 18 | Fumie Suguri | 25.5 | 10 | 24 | 16 | |||
| 19 | Alisa Drei | 27.0 | 8 | 22 | 17 | |||
| 20 | Mojca Kopac | 29.5 | 13 | 13 | 22 | |||
| 21 | Julia Vorobieva | 30.0 | 6 | 20 | 20 | |||
| 22 | Helena Grundberg | 32.0 | 13 | 23 | 21 | |||
| 23 | Hanae Yokoya | 32.5 | 9 | 19 | 23 | |||
| WD | Susan Humphreys | 12 | 24 | |||||
| Não avançaram para o programa longo | ||||||||
| 25 | Lu Chen | 11 | 25 | |||||
| 26 | Tony Bombardieri | 15 | 26 | |||||
| 27 | Zuzana Paurova | 14 | 27 | |||||
| 28 | Marta Andrade | 11 | 28 | |||||
| 29 | Ivana Jakupcevic | 15 | 29 | |||||
| 30 | Sofia Penkova | 14 | 30 | |||||
| Não avançaram para o programa curto | ||||||||
| 31 | Valeria Trifancova | 16 | ||||||
| 31 | Yankun Du | 16 | ||||||
| 33 | Valentina Gazeleridou | 17 | ||||||
| 33 | Shirene Human | 17 | ||||||
| 35 | Noemi Bedo | 18 | ||||||
| 35 | Zoe Jones | 18 | ||||||
| 37 | Patricia Ferriot | 19 | ||||||
| 37 | Min-Ju Jung | 19 | ||||||
| 39 | Ja-Lin Weng | 20 | ||||||
| 39 | Kaja Hanevold | 20 | ||||||
| 41 | Liina-Grete Lilender | 21 | ||||||
| 41 | Rita Dolly Auyeung | 21 | ||||||
| WD | Veronika Dytrt | |||||||
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[10] | PC[11] | PL[11] |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandy Wötzel / Ingo Steuer | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Marina Eltsova / Andrei Bushkov | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Oksana Kazakova / Artur Dmitriev | 6.0 | 6 | 3 | ||
| 4 | Kyoko Ina / Jason Dungjen | 7.0 | 5 | 4 | |
| 5 | Jenni Meno / Todd Sand | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | 10.0 | 8 | 6 | |
| 7 | Sarah Abitbol / Stephane Bernadis | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | 13.5 | 11 | 8 | |
| 9 | Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze | 13.5 | 3 | 12 | |
| 10 | Peggy Schwarz / Mirko Müller | 14.5 | 9 | 10 | |
| 11 | Xue Shen / Hongbo Zhao | 16.0 | 14 | 9 | |
| 12 | Marina Khaltourina / Andrei Krioukov | 16.0 | 10 | 11 | |
| 13 | Silvia Dimitrova / Rico Rex | 19.0 | 12 | 13 | |
| 14 | Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet | 21.5 | 15 | 14 | |
| 15 | Stephanie Stiegler / John Zimmerman | 21.5 | 13 | 15 | |
| 16 | Danielle McGrath / Stephen Carr | 24.0 | 16 | 16 | |
| 17 | Elaine Asanakis / Joel McKeever | 26.0 | 18 | 17 | |
| 18 | Elena Belousovskaya / Stanislav Morozov | 26.5 | 17 | 18 | |
| 19 | Svetlana Plachonina / Dmitri Kaplun | 28.5 | 19 | 19 | |
| 20 | Elena Sirokhvatova / Oleg Shliakhov | 30.0 | 20 | 20 | |
| 21 | Inga Rodionova / Alexander Anichenko | 32.0 | 22 | 21 | |
| 22 | Jekaterina Nekrassova / Valdis Mintals | 34.0 | 24 | 22 | |
| 23 | Maria Krasiltseva / Alexander Chestnikh | 34.5 | 23 | 23 | |
| WD | Lesley Rogers / Michael Aldred | 21 | |||
| Não avançaram para o programa longo | |||||
| 25 | Elena Ershova / Evgeni Sviridov | 25 | |||
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[10] | DC1[12] | DC2[12] | DO[12] | DL[12] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasha Grishuk / Evgeni Platov | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | 5.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | 8.2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 5 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | 8.8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| 6 | Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | 18.8 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
| 10 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 19.2 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
| 11 | Sylwia Nowak / Sebastian Kowlasinski | 22.4 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| 12 | Kati Winkler / Rene Lohse | 25.2 | 13 | 14 | 13 | 12 | ||
| 13 | Katerina Mrazova / Martin Simecek | 25.6 | 11 | 11 | 12 | 14 | ||
| 14 | Tatiana Navka / Nikolai Morozov | 26.8 | 14 | 13 | 14 | 13 | ||
| 15 | Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga | 30.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | Marika Humphreys / Phillip Askew | 32.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 17 | Eve Chalom / Mathew Gates | 34.8 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||
| 18 | Galit Chait / Sergei Sakhanovsky | 35.2 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 19 | Albena Denkova / Maxim Staviyski | 38.2 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||
| 20 | Chantal Lefebvre / Michel Brunet | 38.8 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
| 21 | Angelika Füring / Bruno Ellinger | 43.2 | 22 | 23 | 22 | 21 | ||
| 22 | Aya Kawai / Hiroshi Tanaka | 44.0 | 21 | 21 | 21 | 23 | ||
| 23 | Sarka Vondrkova / Luka Kral | 45.2 | 23 | 24 | 23 | 22 | ||
| 24 | Jenny Dahlen / Juris Razgulajevs | 47.6 | 24 | 22 | 24 | 24 | ||
| Não avançaram para dança livre | ||||||||
| 25 | Chantal Loyer / Justin Bell | 25 | 25 | 25 | ||||
| 26 | Kristina Kalesnik / Alexander Terentjev | 26 | 27 | 26 | ||||
| 27 | Bianca Szijgyarto / Szilard Toth | 27 | 26 | 27 | ||||
| 28 | Olga Slobodova / Dmitri Beljk | 28 | 29 | 28 | ||||
| 29 | Kornelia Barany / Andre Rosnik | 29 | 29 | 29 | ||||
| 30 | Lucine Chakmakjian / Corey Papaige | 29 | 28 | 29 | ||||
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1996/1997 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ a b c d «1997 World Figure Skating Championships - Qualifying Rounds» (em inglês). Ice Skating International: Online. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
- ↑ a b «1997 World Figure Skating Championships - Men» (em inglês). Ice Skating International: Online. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1996/1997 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «1997 World Figure Skating Championships - Ladies» (em inglês). Ice Skating International: Online. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1996/1997 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 24 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «1997 World Figure Skating Championships - Pairs» (em inglês). Ice Skating International: Online. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
- ↑ a b c d «1997 World Figure Skating Championships - Dance» (em inglês). Ice Skating International: Online. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

