Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1993
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1993
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 9 de março–14 de março | |||
| Temporada | 1992–1993 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Sportovní hala | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1993 foi a octogésima terceira edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 9 de março e 14 de março, na cidade de Praga, República Tcheca.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Kurt Browning |
Elvis Stojko |
Alexei Urmanov |
| Individual feminino[2] detalhes |
Oksana Baiul |
Surya Bonaly |
Chen Lu |
| Duplas[3] detalhes |
Isabelle Brasseur Lloyd Eisler |
Mandy Wötzel Ingo Steuer |
Evgenia Shishkova Vadim Naumov |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Maya Usova Aleksandr Zhulin |
Oksana Grishuk Evgeni Platov |
Angelika Krylova Vladimir Fedorov |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] | QA[6] | QB[6] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Browning | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Elvis Stojko | 4.5 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Alexei Urmanov | 4.5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Mark Mitchell | 6.0 | 3 | 2 | 5 | |||
| 5 | Philippe Candeloro | 8.0 | 2 | 8 | 4 | |||
| 6 | Scott Davis | 9.5 | 4 | 7 | 6 | |||
| 7 | Éric Millot | 10.0 | 3 | 4 | 8 | |||
| 8 | Masakazu Kagiyama | 11.5 | 9 | 9 | 7 | |||
| 9 | Cornel Gheorghe | 16.0 | 5 | 14 | 9 | |||
| 10 | Marcus Christensen | 17.0 | 8 | 12 | 11 | |||
| 11 | Oleg Tataurov | 17.0 | 9 | 6 | 14 | |||
| 12 | Dmitri Dmitrenko | 19.0 | 5 | 18 | 10 | |||
| 13 | Konstantin Kostin | 19.5 | 6 | 15 | 12 | |||
| 14 | Igor Pashkevich | 21.0 | 7 | 16 | 13 | |||
| 15 | Ronny Winkler | 21.0 | 6 | 10 | 16 | |||
| 16 | Oula Jääskeläinen | 22.5 | 8 | 11 | 17 | |||
| 17 | Michael Tyllesen | 23.5 | 7 | 17 | 15 | |||
| 18 | Steven Cousins | 24.5 | 4 | 13 | 18 | |||
| 19 | Michael Shmerkin | 29.5 | 12 | 21 | 19 | |||
| 20 | Jung Sung-Il | 30.0 | 12 | 20 | 20 | |||
| 21 | Liu Yueming | 30.5 | 10 | 19 | 21 | |||
| 22 | Jaroslav Suchý | 34.0 | 11 | 24 | 22 | |||
| 23 | Jan Erik Digernes | 34.5 | 11 | 23 | 23 | |||
| 24 | Alexander Mourashko | 35.0 | 10 | 22 | 24 | |||
| Não avançaram para o programa livre | ||||||||
| 25 | Ratislav Vnucko | 13 | ||||||
| 25 | Stephen Carr | 13 | ||||||
| 27 | Roman Martonenko | 14 | ||||||
| 27 | Dino Quattrocecere | 14 | ||||||
| 29 | Robert Grzegorczyk | 15 | ||||||
| 29 | Fabrizio Garattoni | 15 | ||||||
| 31 | Szabolcs Vidrai | 16 | ||||||
| 31 | David Liu | 16 | ||||||
| 33 | Nicolas Binz | 17 | ||||||
| 33 | Daniel Feinado | 17 | ||||||
| 35 | Jan Čejvan | 18 | ||||||
| 35 | Florian Tuma | 18 | ||||||
| 37 | Marcus Deen | 19 | ||||||
| 37 | Bessarion Tsintsadze | 19 | ||||||
| 39 | Sergei Umirov | 20 | ||||||
| 39 | Tomislav Cizmesija | 20 | ||||||
| 41 | Christopher Blong | 21 | ||||||
| 41 | Emanuele Ancorini | 21 | ||||||
| 43 | Harris Haita | 22 | ||||||
| 43 | Ivan Dinev | 22 | ||||||
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] | QA[6] | QB[6] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksana Baiul | 2.0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Surya Bonaly | 3.5 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Chen Lu | 5.5 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 4 | Yuka Sato | 7.0 | 5 | 6 | 4 | |||
| 5 | Nancy Kerrigan | 9.5 | 2 | 1 | 9 | |||
| 6 | Marina Kielmann | 10.0 | 3 | 10 | 5 | |||
| 7 | Tanja Szewczenko | 10.0 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | Karen Preston | 10.5 | 4 | 7 | 7 | |||
| 9 | Josée Chouinard | 12.0 | 4 | 4 | 10 | |||
| 10 | Lenka Kulovaná | 13.5 | 9 | 11 | 8 | |||
| 11 | Marie-Pierre Leray | 16.5 | 7 | 9 | 12 | |||
| 12 | Charlene Von Saher | 17.5 | 6 | 17 | 11 | |||
| 13 | Lisa Ervin | 20.0 | 9 | 14 | 13 | |||
| 14 | Zuzanna Szwed | 20.5 | 10 | 13 | 14 | |||
| 15 | Krisztina Czakó | 22.0 | 8 | 12 | 16 | |||
| 16 | Zhang Bo | 24.0 | 6 | 18 | 15 | |||
| 17 | Viktoria Dimitrova | 24.5 | 7 | 15 | 17 | |||
| 18 | Mila Kajas | 26.0 | 3 | 16 | 18 | |||
| 19 | Nathalie Krieg | 29.0 | 11 | 20 | 19 | |||
| 20 | Anisette Torp-Lind | 29.5 | 12 | 19 | 20 | |||
| 21 | Cristina Mauri | 32.0 | 12 | 22 | 21 | |||
| 22 | Marta Andrade | 32.5 | 11 | 23 | 22 | |||
| 23 | Liu Xin | 35.0 | 10 | 24 | 23 | |||
| WD | Alice Sue Claeys | — | 8 | 21 | — | |||
| Não avançaram para o programa curto | ||||||||
| 25 | Olga Vassilieva | 13 | ||||||
| 25 | Junko Yaginuma | 13 | ||||||
| 27 | Tamara Heggen | 14 | ||||||
| 27 | Lily Lyoonjung Lee | 14 | ||||||
| 29 | Joanna Ng | 15 | ||||||
| 29 | Maria Butyrskaya | 15 | ||||||
| 31 | Mojca Kopač | 16 | ||||||
| 31 | Tonia Kwiatkowski | 16 | ||||||
| 33 | Anne-Marie Soderholm | 17 | ||||||
| 33 | Melita Juratek | 17 | ||||||
| 35 | Andrea Kus | 18 | ||||||
| 35 | Monique van der Velden | 18 | ||||||
| 37 | Tatiana Malinina | 19 | ||||||
| 37 | Alma Lepina | 19 | ||||||
| 39 | Marianne Aarnes | 20 | ||||||
| 39 | Lauryna Slavinskaite | 20 | ||||||
| 41 | Sandra Brajdic | 21 | ||||||
| 41 | Inna Ovsiannikova | 21 | ||||||
| 43 | Mayda Navarro | 22 | ||||||
| 43 | Rosanna Blong | 22 | ||||||
| 45 | Jalina Kakadyl | 23 | ||||||
| 45 | Kim Harris | 23 | ||||||
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | PC[6] | PL[6] |
|---|---|---|---|---|---|
| Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Mandy Wötzel / Ingo Steuer | 3.5 | 3 | 2 | ||
| Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | 4.0 | 2 | 3 | ||
| 4 | Radka Kovaříková / René Novotný | 7.0 | 6 | 4 | |
| 5 | Jenni Meno / Todd Sand | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Marina Eltsova / Andrei Bushkov | 9.5 | 5 | 7 | |
| 7 | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | 10.0 | 8 | 6 | |
| 8 | Calla Urbanski / Rocky Marval | 11.5 | 7 | 8 | |
| 9 | Lesie Monod / Cédric Monod | 14.5 | 9 | 10 | |
| 10 | Jodeyne Higgins / Sean Rice | 15.5 | 13 | 9 | |
| 11 | Danielle Carr / Stephen Carr | 17.0 | 12 | 11 | |
| 12 | Peggy Schwarz / Alexander König | 17.0 | 10 | 12 | |
| 13 | Svetlana Pristav / Viacheslav Tashenko | 19.5 | 11 | 14 | |
| 14 | Elena Berezhnaya / Oleg Shliakhov | 20.5 | 15 | 13 | |
| 15 | Oksana Kazakova / Dmitri Sukhanov | 22.0 | 14 | 15 | |
| 16 | Jackie Soames / John Jenkins | 25.0 | 18 | 16 | |
| 17 | Beata Zielińska / Mariusz Siudek | 26.5 | 19 | 17 | |
| 18 | Elena Grigoreva / Sergei Sheiko | 26.5 | 17 | 18 | |
| 19 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | 27.0 | 16 | 19 | |
| 20 | Claire Auret / Christoff van Rensburg | 30.5 | 21 | 20 | |
| WD | Elaine Asanakis / Mark Alan Naylor | — | 20 | — |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | CD1[6] | CD2[6] | DO[6] | DL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya Usova / Alexander Zhulin | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pasha Grishuk / Evgeni Platov | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Anjelika Krylova / Vladimir Fedorov | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | 7.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | 10.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 6 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | 12.6 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 7 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | 13.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| 8 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | Tatiana Navka / Samvel Gezalian | 19.0 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| 10 | Aliki Stergiadu / Juri Razgulaev | 20.0 | 9 | 9 | 9 | 11 | ||
| 11 | Renée Roca / Gorsha Sur | 21.0 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| 12 | Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 13 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 27.4 | 14 | 14 | 13 | 14 | ||
| 14 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | 28.6 | 15 | 15 | 16 | 13 | ||
| 15 | Susie Wynne / Russ Witherby | 28.6 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | Irina Le Bed / Alexandre Piton | 33.8 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||
| 17 | Marika Humphreys / Justin Lanning | 34.2 | 19 | 18 | 18 | 16 | ||
| 18 | Regina Woodward / Csaba Szentpétery | 35.8 | 18 | 19 | 19 | 17 | ||
| 19 | Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarliga | 36.0 | 17 | 17 | 17 | 19 | ||
| 20 | Radmilla Chrobokova / Milan Brzy | 40.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 21 | Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki | 42.2 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||
| 22 | Barbara Fusar-Poli / Alberto Reani | 43.8 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
| 23 | Angelika Führing / Peter Wilczek | 46.4 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
| 24 | Diane Gerencser / Alexander Stanislavov | 47.6 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||
| Não avançaram para dança livre | ||||||||
| 25 | Kayo Shirahata / Hiroshi Tanaka | 25 | 25 | 25 | ||||
| 26 | Albena Denkova / Hristo Nikolov | 26 | 26 | 26 | ||||
| 27 | Jelena Trocenko / Erik Samovich | 28 | 27 | 27 | ||||
| 28 | Tamara Ruby / Konstantin Kaplan | 27 | 28 | 28 | ||||
| 29 | Richelle van der Riet / Nestor van Eeden | 29 | 29 | 29 | ||||
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1992/1993 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n «1993 World Championships - Final results» (em inglês). The Figure Skating Corner. Consultado em 11 de fevereiro de 2011
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1992/1993 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1992/1993 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

