Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1930
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1930
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 3 de fevereiro–5 de fevereiro | |||
| Temporada | 1929–1930 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1930 foi a vigésima oitava edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 3 de fevereiro e 5 de fevereiro na cidade de Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos.
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Karl Schäfer |
Roger Turner |
Georges Gautschi |
| Individual feminino[2] detalhes |
Sonja Henie |
Cecil Smith |
Maribel Vinson |
| Duplas[3] detalhes |
Andrée Brunet Pierre Brunet |
Melitta Brunner Ludwig Wrede |
Beatrix Loughran Sherwin Badger |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[4] |
|---|---|---|---|
| Karl Schäfer | 5 | ||
| Roger Turner | 11 | ||
| Georges Gautschi | 19 | ||
| 4 | Montgomery Wilson | 20 | |
| 5 | Ludwig Wrede | 20 | |
| 6 | Gail Borden | 32 | |
| 7 | J. Lester Madden | 35 | |
| 8 | William Nagle | 38 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] |
|---|---|---|---|
| Sonja Henie | 5 | ||
| Cecil Smith | 12 | ||
| Maribel Vinson | 16 | ||
| 4 | Constance Wilson | 19 | |
| 5 | Melitta Brunner | 23 | |
| 6 | Suzanne Davis | 30 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[6] |
|---|---|---|---|
| Andrée Brunet / Pierre Brunet | 6.5 | ||
| Melitta Brunner / Ludwig Wrede | 13.5 | ||
| Beatrix Loughran / Sherwin Badger | 16 | ||
| 4 | Constance Samuel / Montgomery Wilson | 21 | |
| 5 | Isobel Rogers / Melville F. Rogers | 25.5 | |
| 6 | Theresa Weld Blanchard / Nathaniel Niles | 30.5 | |
| 7 | Maude Smith / Jack Eastwood | 32.5 | |
| 8 | Edith Secord / Joseph Savage | 34.5 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 9 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 23 de dezembro de 2011
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 23 de dezembro de 2011
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 23 de dezembro de 2011
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1929/1930 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 23 de dezembro de 2011
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1929/1930 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 23 de dezembro de 2011
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1929/1930 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 23 de dezembro de 2011
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

