Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1994
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1994
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 22 de março–27 de março | |||
| Temporada | 1993–1994 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Makuhari Messe | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1994 foi a octogésima quarta edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 22 de março e 27 de março, na cidade de Chiba, Japão.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Elvis Stojko |
Philippe Candeloro |
Viacheslav Zagorodniuk |
| Individual feminino[2] detalhes |
Yuka Sato |
Surya Bonaly |
Tanja Szewczenko |
| Duplas[3] detalhes |
Evgenia Shishkova Vadim Naumov |
Isabelle Brasseur Lloyd Eisler |
Marina Eltsova Andrei Bushkov |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Oksana Grishuk Evgeni Platov |
Sophie Moniotte Pascal Lavanchy |
Susanna Rahkamo Petri Kokko |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] | QA[6] | QB[6] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Stojko | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Philippe Candeloro | 3.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Viacheslav Zagorodniuk | 4.5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Alexei Urmanov | 6.0 | 1 | 4 | 4 | |||
| 5 | Éric Millot | 8.5 | 3 | 5 | 6 | |||
| 6 | Masakazu Kagiyama | 9.5 | 6 | 9 | 5 | |||
| 7 | Scott Davis | 11.0 | 3 | 8 | 7 | |||
| 8 | Sébastien Britten | 14.0 | 4 | 12 | 8 | |||
| 9 | Igor Pashkevich | 14.0 | 7 | 10 | 9 | |||
| 10 | Steven Cousins | 14.5 | 8 | 7 | 11 | |||
| 11 | Andrejs Vlascenko | 15.5 | 5 | 11 | 10 | |||
| 12 | Oleg Tataurov | 18.5 | 5 | 13 | 12 | |||
| 13 | Aren Nielsen | 19.0 | 9 | 6 | 16 | |||
| 14 | Michael Shmerkin | 20.0 | 7 | 14 | 13 | |||
| 15 | Marcus Christensen | 22.0 | 6 | 16 | 14 | |||
| 16 | Zsolt Kerekes | 23.5 | 10 | 17 | 15 | |||
| 17 | Michael Tyllesen | 25.5 | 4 | 15 | 18 | |||
| 18 | Ronny Winkler | 26.0 | 11 | 18 | 17 | |||
| 19 | Bessarion Tsintsadze | 30.0 | 10 | 22 | 19 | |||
| 20 | Sung-Il Jung | 31.0 | 8 | 20 | 21 | |||
| 21 | David Liu | 31.5 | 9 | 23 | 20 | |||
| 22 | Stephen Carr | 33.5 | 12 | 21 | 23 | |||
| 23 | Markus Leminen | 33.5 | 12 | 19 | 24 | |||
| 24 | Fumihiro Oikawa | 34.0 | 11 | 24 | 22 | |||
| Não avançaram para o programa livre | ||||||||
| 25 | Igor Lutikov | 13 | ||||||
| 25 | Hristo Turlakov | 13 | ||||||
| 27 | Alexander Mourashko | 14 | ||||||
| 27 | Marius-Cristian Negrea | 14 | ||||||
| 29 | Dino Quattrocecere | 15 | ||||||
| 29 | Cliford Retamar | 15 | ||||||
| 31 | Fabrizio Garattoni | 16 | ||||||
| 31 | Zbigniew Komorowski | 16 | ||||||
| 33 | Zhang Min | 17 | ||||||
| 33 | Margus Hernits | 17 | ||||||
| 35 | Rastislav Vnucko | 18 | ||||||
| 35 | Yuri Litvinov | 18 | ||||||
| 37 | Emrah Polatoglu | 19 | ||||||
| 37 | Ricardo Olavarrieta | 19 | ||||||
| 39 | Tomislav Cizmesija | 20 | ||||||
| 39 | Vaidotas Juraitis | 20 | ||||||
| 41 | Alexandros Kyperos | 21 | ||||||
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] | QA[6] | QB[6] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuka Sato | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Surya Bonaly | 3.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tanja Szewczenko | 5.0 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 4 | Marina Kielmann | 6.5 | 3 | 5 | 4 | |||
| 5 | Josée Chouinard | 6.5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 6 | Elena Liashenko | 9.0 | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | Marie-Pierre Leray | 13.0 | 10 | 12 | 7 | |||
| 8 | Michelle Kwan | 13.5 | 5 | 11 | 8 | |||
| 9 | Susan Humphreys | 14.0 | 7 | 10 | 9 | |||
| 10 | Olga Markova | 14.5 | 4 | 7 | 11 | |||
| 11 | Mila Kajas | 17.0 | 4 | 8 | 13 | |||
| 12 | Krisztina Czakó | 19.0 | 5 | 18 | 10 | |||
| 13 | Rena Inoue | 19.5 | 6 | 15 | 12 | |||
| 14 | Nathalie Krieg | 21.5 | 9 | 13 | 15 | |||
| 15 | Anna Rechnio | 21.5 | 7 | 9 | 17 | |||
| 16 | Lenka Kulovaná | 22.5 | 10 | 17 | 14 | |||
| 17 | Liudmila Ivanova | 23.0 | 8 | 14 | 16 | |||
| 18 | Charlene Von Saher | 26.0 | 11 | 16 | 18 | |||
| 19 | Alice Sue Claeys | 30.0 | 11 | 22 | 19 | |||
| 20 | Viktoria Dimitrova | 30.5 | 9 | 21 | 10 | |||
| 21 | Tatiana Malinina | 30.5 | 8 | 19 | 21 | |||
| 22 | Liu Ying | 33.0 | 12 | 20 | 23 | |||
| 23 | Inna Zayets | 33.5 | 12 | 23 | 22 | |||
| WD | Chen Lu | — | 2 | — | — | |||
| Não avançaram para o programa curto | ||||||||
| 25 | Silvia Fontana | 13 | ||||||
| 25 | Nicole Bobek | 13 | ||||||
| 27 | Marta Andrade | 14 | ||||||
| 27 | Laetitia Hubert | 14 | ||||||
| 29 | Kateřina Beránková | 15 | ||||||
| 29 | Julia Vorobieva | 15 | ||||||
| 31 | Lily-Lyoonjung Lee | 16 | ||||||
| 31 | Olga Vassilieva | 16 | ||||||
| 33 | Alma Lepina | 17 | ||||||
| 33 | Tamara Panjkret | 17 | ||||||
| 35 | Zhao Guona | 18 | ||||||
| 35 | Ingrida Zenkeviciute | 18 | ||||||
| 37 | Valentina Gazeleridi | 19 | ||||||
| 37 | Claire Auret | 19 | ||||||
| 39 | Miriam Manzano | 20 | ||||||
| 39 | Lefki Terzaki | 20 | ||||||
| 41 | Sandra Brajdic | 21 | ||||||
| 41 | Zaneta Stefanikova | 21 | ||||||
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | PC[6] | PL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | 1.5 | 1 | 1 | |||
| Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | 3.0 | 2 | 2 | |||
| Marina Eltsova / Andrei Bushkov | 4.5 | 3 | 3 | |||
| 4 | Mandy Wötzel / Ingo Steuer | 6.5 | 5 | 4 | ||
| 5 | Radka Kovaříková / René Novotný | 7.0 | 4 | 5 | ||
| 6 | Jenni Meno / Todd Sand | 11.0 | 6 | 8 | ||
| 7 | Elena Berezhnaya / Oleg Shliakhov | 11.5 | 11 | 6 | ||
| 8 | Maria Petrova / Anton Sikharulidze | 12.0 | 10 | 7 | ||
| 9 | Peggy Schwarz / Alexander König | 12.5 | 7 | 9 | ||
| 10 | Danielle Carr / Stephen Carr | 15.0 | 8 | 11 | ||
| 11 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | 16.0 | 8 | 12 | ||
| 12 | Kyoko Ina / Jason Dungjen | 17.0 | 14 | 10 | ||
| 13 | Natalia Krestianinova / Alexei Torchinski | 19.0 | 12 | 13 | ||
| 14 | Anuschka Gläser / Axel Rauschenbach | 21.5 | 15 | 14 | ||
| 15 | Yukiko Kawasaki / Alexei Tikhonov | 21.5 | 13 | 15 | ||
| 16 | Jamie Salé / Jason Turner | 25.0 | 18 | 16 | ||
| 17 | Karen Courtland / Todd Reynolds | 25.0 | 16 | 17 | ||
| 18 | Marina Khaltourina / Andrei Krioukov | 27.5 | 17 | 19 | ||
| 19 | Line Haddad / Sylvain Privé | 28.0 | 20 | 18 | ||
| 20 | Elena Belousovskaya / Igor Maliar | 29.5 | 19 | 20 | ||
| 21 | Shen Xue / Zhao Hongbo | 32.5 | 23 | 21 | ||
| 22 | Marta Głuchowska / Mariusz Siudek | 33.0 | 22 | 22 | ||
| 23 | Marta Andrella / Dmitry Kaploun | 34.5 | 21 | 24 | ||
| 24 | Elena Grigoreva / Sergei Sheiko | 35.0 | 24 | 23 | ||
| Não avançaram para o programa livre | ||||||
| 25 | Dana Mednick / Jason Briggs | 25 | ||||
| 26 | Claire Auret / Christoff Van Rensburg | 26 | ||||
| 27 | Nigora Karabaeva / Evgeny Sviridov | 27 | ||||
| 28 | Poon Hoi-san / Cheung Wai-tung | 28 | ||||
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[8] | CD1[6] | CD2[6] | DO[6] | DL[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksana Grishuk / Evgeni Platov | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Susanna Rahkamo / Petri Kokko | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | 8.2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 5 | Tatiana Navka / Samvel Gezalian | 10.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 6 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | 12.8 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||
| 7 | Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger | 14.4 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||
| 8 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 18.6 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||
| 10 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | 20.2 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | Aliki Stergiadu / Juri Razgulaev | 22.4 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| 12 | Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | 24.4 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| 13 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | 26.4 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| 14 | Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga | 28.4 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| 15 | Diane Gerencser / Alexander Stanislavov | 31.0 | 18 | 17 | 15 | 15 | ||
| 16 | Marika Humphreys / Justin Lanning | 32.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 17 | Barbara Fusar-Poli / Alberto Reani | 34.2 | 17 | 18 | 17 | 17 | ||
| 18 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | 36.6 | 20 | 19 | 18 | 18 | ||
| 19 | Radmila Chrobokova / Milan Brzy | 38.2 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
| 20 | Angelika Führing / Peter Wilczek | 40.4 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
| 21 | Olga Pershankova / Nikolai Morozov | 43.2 | 23 | 22 | 22 | 21 | ||
| 22 | Laura Bonardi / Alessandro Reani | 44.0 | 24 | 23 | 21 | 22 | ||
| 23 | Sylvia Nowak / Sebastian Kolasiński | 46.2 | 22 | 25 | 23 | 23 | ||
| 24 | Nakako Tsuzuki / Kazo Nakamura | 50.4 | 27 | 24 | 27 | 24 | ||
| WD | Anjelika Krylova / Vladimir Fedorov | 5 | 4 | 24 | ||||
| Não avançaram para dança livre | ||||||||
| 26 | Viera Poracova / Pavel Porac | 28 | 26 | 25 | ||||
| 27 | Albena Denkova / Hristo Nikolov | 25 | 27 | 26 | ||||
| 28 | Galit Chait / Maxim Sevostianov | 29 | 29 | 28 | ||||
| 29 | Anastasia Grebenkina / Eriks Samovitch | 30 | 30 | 29 | ||||
| 30 | Anna Mosenkova / Dmitri Kurakin | 31 | 33 | 30 | ||||
| 31 | Yuh-Shen Lai / Wei-Wen Lai | 32 | 31 | 31 | ||||
| 32 | Yun-Hee Park / Jong-Hyun Ryu | 35 | 32 | 32 | ||||
| 33 | Dinara Nurdbaeva / Muslim Settarov | 34 | 36 | 23 | ||||
| 34 | Christine Seydel / Duncan Smart | 33 | 34 | 34 | ||||
| 35 | Fiona Kirk / Clinton King | 36 | 35 | 35 | ||||
| WD | Noemi Vedres / Endre Szentirmai | 26 | 28 | — | ||||
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1993/1994 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n «1994 World Championships - Final results» (em inglês). The Figure Skating Corner. Consultado em 11 de fevereiro de 2011
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1993/1994 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1993/1994 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de fevereiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

