Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1982
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1982
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 9 de março–14 de março | |||
| Temporada | 1981–1982 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Brøndby Hall | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1982 foi a septuagésima segunda edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 9 de março e 14 de março, na cidade de Copenhague, Dinamarca.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] |
|---|---|---|---|
| Scott Hamilton | 2.6 | ||
| Norbert Schramm | 6.4 | ||
| Brian Pockar | 9.8 | ||
| 4 | Brian Orser | 11.4 | |
| 5 | Jean-Christophe Simond | 11.8 | |
| 6 | Robert Wagenhoffer | 12.0 | |
| 7 | Igor Bobrin | 12.0 | |
| 8 | David Santee | 15.2 | |
| 9 | Fumio Igarashi | 19.4 | |
| 10 | Alexander Fadeev | 21.4 | |
| 11 | Vladimir Kotin | 23.4 | |
| 12 | Takashi Mura | 23.8 | |
| 13 | Grzegorz Filipowski | 24.2 | |
| 14 | Philippe Paulet | 25.2 | |
| 15 | Rudi Cerne | 25.6 | |
| 16 | Jozef Sabovčík | 27.8 | |
| 17 | Didier Monge | 35.2 | |
| 18 | Mitsuru Matsumura | 36.0 | |
| 19 | Lars Åkesson | 39.2 | |
| 20 | Thomas Hlavik | 40.2 | |
| 21 | Mark Pepperday | 45.2 | |
| 22 | Todd Sand | 46.6 | |
| 23 | Bruno Del Maestro | 47.6 | |
| 24 | Richard Furrer | 48.2 | |
| 25 | Miljan Begović | 50.6 | |
| 26 | Michael Pasfield | 51.4 | |
| 27 | Xu Zhaoxiao | 52.6 | |
| 28 | Eric Krol | 52.6 | |
| 29 | Ed van Campen | 53.2 | |
| 30 | Fernando Soria | 59.4 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[6] |
|---|---|---|---|
| Elaine Zayak | 7.4 | ||
| Katarina Witt | 7.8 | ||
| Claudia Kristofics-Binder | 8.2 | ||
| 4 | Claudia Leistner | 12.2 | |
| 5 | Elena Vodorezova | 12.2 | |
| 6 | Rosalynn Sumners | 13.2 | |
| 7 | Vikki de Vries | 13.6 | |
| 8 | Kay Thomson | 15.0 | |
| 9 | Kristiina Wegelius | 15.2 | |
| 10 | Deborah Cottrill | 22.0 | |
| 11 | Carola Paul | 22.6 | |
| 12 | Janina Wirth | 23.4 | |
| 13 | Elizabeth Manley | 25.2 | |
| 14 | Sanda Dubravčić | 30.6 | |
| 15 | Manuela Ruben | 31.4 | |
| 16 | Sandra Cariboni | 33.0 | |
| 17 | Karen Wood | 34.4 | |
| 18 | Sonja Stanek | 35.2 | |
| 19 | Catarina Lindgren | 36.8 | |
| 20 | Myriam Oberwiler | 38.4 | |
| 21 | Béatrice Farinacci | 40.0 | |
| 22 | Mariko Joshida | 43.8 | |
| 23 | Diana Rankin | 45.8 | |
| 24 | Parthena Sarafidis | 46.2 | |
| 25 | Hanne Gamborg | 48.2 | |
| 26 | Karin Telser | 49.2 | |
| 27 | Vicki Holland | 50.8 | |
| 28 | Liisa Seitsonen | 54.6 | |
| 29 | Li Scha Wang | 56.2 | |
| 30 | Katrien Pauwels | 59.8 | |
| 31 | Rosario Esteban | 61.2 | |
| 32 | Zhenghua Bao | 64.2 | |
| 33 | Hye Kyung Lim | 66.0 | |
| WD | Denyse Adam | ─ |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Sabine Baeß / Tassilo Thierbach | 1.4 | ||
| Marina Pestova / Stanislav Leonovich | 2.8 | ||
| Kitty Carruthers / Peter Carruthers | 4.6 | ||
| 4 | Barbara Underhill / Paul Martini | 6.0 | |
| 5 | Irina Vorobieva / Igor Lisovski | 6.2 | |
| 6 | Veronika Pershina / Marat Akbarov | 8.4 | |
| 7 | Birgit Lorenz / Knut Schubert | 9.8 | |
| 8 | Lea Ann Miller / William Fauver | 11.6 | |
| 9 | Lori Baier / Lloyd Eisler | 12.2 | |
| 10 | Maria DiDomenico / Burt Lancon | 14.0 | |
| 11 | Bettina Hage / Stefan Zins | 15.8 | |
| 12 | Nathalie Tortel / Xavier Videau | 16.4 | |
| 13 | Luan Bo / Yao Bin | 18.2 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Jayne Torvill / Christopher Dean | 2 | ||
| Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | 4 | ||
| Irina Moiseeva / Andrei Minenkov | 7 | ||
| 4 | Judy Blumberg / Michael Seibert | 7 | |
| 5 | Carol Fox / Richard Dalley | 10 | |
| 6 | Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin | 12 | |
| 7 | Karen Barber / Nicholas Slater | 15 | |
| 8 | Elisa Spitz / Scott Gregory | 16 | |
| 9 | Jana Berankova / Jan Bartak | 17 | |
| 10 | Tracy Wilson / Robert McCall | 20 | |
| 11 | Nathalie Herve / Pierre Bechu | 22 | |
| 12 | Birgit Goller / Peter Klisch | 25 | |
| 13 | Wendy Sessions / Stephen Williams | 25 | |
| 14 | Petra Born / Rainer Schönborn | 28 | |
| 15 | Noriko Sato / Tadayuki Takahashi | 31 | |
| 16 | Marianne von Bommel / Wayne Deweyert | 31 | |
| 17 | Martine Olivier / Philippe Boissier | 35 | |
| 18 | Graziella Ferpozzi / Marco Ferpozzi | 37 | |
| 19 | Saila Saarinen / Kim Jacobson | 39 | |
| 20 | Ulla Örnmarker / Thomas Svedberg | 41 | |
| WD | Isabella Micheli / Roberto Pelizzola | ─ |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1981/1982 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1981/1982 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1981/1982 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

