Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1983
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1983
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 8 de março–13 de março | |||
| Temporada | 1982–1983 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1983 foi a septuagésima terceira edição do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão mundial. A competição foi disputada entre os dias 8 de março e 13 de março, na cidade de Helsinque, Finlândia.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[5] |
|---|---|---|---|
| Scott Hamilton | 2.6 | ||
| Norbert Schramm | 6.6 | ||
| Brian Orser | 7.6 | ||
| 4 | Alexander Fadeev | 9.2 | |
| 5 | Jean-Christophe Simond | 9.8 | |
| 6 | Jozef Sabovčík | 10.4 | |
| 7 | Brian Boitano | 14.2 | |
| 8 | Heiko Fischer | 15.2 | |
| 9 | Vladimir Kotin | 16.6 | |
| 10 | Rudi Cerne | 18.4 | |
| 11 | Laurent Depouilly | 23.4 | |
| 12 | Falko Kirsten | 24.4 | |
| 13 | Gary Beacom | 27.4 | |
| 14 | Mark Cockerell | 29.2 | |
| 15 | Lars Åkesson | 30.4 | |
| 16 | Miljan Begović | 31.0 | |
| 17 | Masaru Ogawa | 31.6 | |
| 18 | Shinji Someya | 35.8 | |
| 19 | Thomas Hlavik | 37.2 | |
| 20 | Mark Pepperday | 40.2 | |
| 21 | Cameron Medhurst | 41.0 | |
| 22 | Fernando Soria | 44.0 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[6] |
|---|---|---|---|
| Rosalynn Sumners | 3.2 | ||
| Claudia Leistner | 6.8 | ||
| Elena Vodorezova | 7.0 | ||
| 4 | Katarina Witt | 7.2 | |
| 5 | Anna Kondrashova | 12.4 | |
| 6 | Kristiina Wegelius | 13.8 | |
| 7 | Kay Thomson | 14.0 | |
| 8 | Manuela Ruben | 16.2 | |
| 9 | Tiffany Chin | 17.8 | |
| 10 | Sandra Cariboni | 20.8 | |
| 11 | Janina Wirth | 21.8 | |
| 12 | Charlene Wong | 22.0 | |
| 13 | Sanda Dubravčić | 30.6 | |
| 14 | Sonja Stanek | 26.8 | |
| 15 | Katrien Pauwels | 30.2 | |
| Seção B | |||
| 16 | Karin Telser | 20.4 | |
| 17 | Catarina Lindgren | 21.8 | |
| 18 | Juri Ozawa | 22.6 | |
| 19 | Susan Jackson | 22.6 | |
| 20 | Hanne Gamborg | 25.0 | |
| 21 | Elise Ahonen | 26.0 | |
| 22 | Li Scha Wang | 28.2 | |
| 23 | Alison Southwood | 28.4 | |
| 24 | Béatrice Farinacci | 28.8 | |
| 25 | Susanne Gschwend | 34.2 | |
| 26 | Vicki Holland | 35.0 | |
| 27 | Rosario Esteban | 38.8 | |
| WD | Hye Kyung Lim | ─ | |
| WD | Elaine Zayak | ─ | |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Elena Valova / Oleg Vasiliev | 1.8 | ||
| Sabine Baeß / Tassilo Thierbach | 2.4 | ||
| Barbara Underhill / Paul Martini | 4.2 | ||
| 4 | Kitty Carruthers / Peter Carruthers | 6.0 | |
| 5 | Veronika Pershina / Marat Akbarov | 7.4 | |
| 6 | Marina Pestova / Stanislav Leonovich | 8.6 | |
| 7 | Lea Ann Miller / William Fauver | 9.2 | |
| 8 | Birgit Lorenz / Knut Schubert | 9.8 | |
| 9 | Cynthia Coull / Mark Rowsom | 12.6 | |
| 10 | Katherina Matousek / Lloyd Eisler | 14.0 | |
| 11 | Jill Watson / Burt Lancon | 15.4 | |
| 12 | Babette Preußler / Torsten Ohlow | 16.8 | |
| 13 | Susan Garland / Ian Jenkins | 18.6 | |
| 14 | Toshimi Ito / Takashi Mura | 19.2 | |
| 15 | Jana Havlová / René Novotný | 21.0 | |
| 16 | Claudia Massari / Leonardo Azzola | 22.4 | |
| 17 | Maija Pekkala / Pekka Pekkala | 23.8 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] |
|---|---|---|---|
| Jayne Torvill / Christopher Dean | 2.0 | ||
| Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | 5.0 | ||
| Judy Blumberg / Michael Seibert | 5.0 | ||
| 4 | Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin | 8.6 | |
| 5 | Karen Barber / Nicholas Slater | 10.6 | |
| 6 | Tracy Wilson / Robert McCall | 12.2 | |
| 7 | Elisa Spitz / Scott Gregory | 13.0 | |
| 8 | Elena Batanova / Alexei Soloviev | 15.6 | |
| 9 | Petra Born / Rainer Schönborn | 18.6 | |
| 10 | Kelly Johnson / John Thomas | 22.2 | |
| 11 | Isabella Micheli / Roberto Pelizzola | 22.2 | |
| 12 | Wendy Sessions / Stephen Williams | 23.4 | |
| 13 | Judit Péterfy / Csaba Bálint | 27.0 | |
| 14 | Noriko Sato / Tadayuki Takahashi | 28.2 | |
| 15 | Marianne von Bommel / Wayne Deweyert | 30.6 | |
| 16 | Kathrin Beck / Christoff Beck | 32.6 | |
| 17 | Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin | 34.6 | |
| 18 | Hristina Boyanova / Javor Ivanov | 36.6 | |
| WD | Nathalie Herve / Pierre Bechu | ─ |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | 2 | 2 | 3 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Figure Skating Championships: Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1982/1983 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ «Figure Skating - World Championships - 1982/1983 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - World Championships - 1982/1983 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 4 de fevereiro de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

