AEG DJ.I
DJ.I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Aeronave de ataque ao solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | AEG - Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1918-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | setembro de 1918 (107 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo para atingir 1000 metros de altitude: 4 minutos Dados de: German Aircraft of the First World War[1] Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O AEG DJ.I foi um altamente padronizado bombardeiro de mergulho biplano da Primeira Guerra Mundial que teve a sua avaliação realizada no período do Armistício.[1]
Ver também
- Aeronave de comparável missão, configuração e era
- Lista relacionada
Referências
Leitura adicional
- Kroschel, Günter; Stützer, Helmut: Die deutschen Militärflugzeuge 1910-18, Wilhelmshaven 1977
- Munson, Kenneth: Bomber 1914–19, Zürich 1968, Nr. 20
- Nowarra, Heinz: Die Entwicklung der Flugzeuge 1914-18, München 1959
- Sharpe, Michael: Doppeldecker, Dreifachdecker & Wasserflugzeuge, Gondrom, Bindlach 2001, ISBN 3-8112-1872-7