Arrows A8
| Arrows A8 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1985-1986 | |||
| Fabricante | Arrows | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Dave Wass | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | BMW M12/13 L4 turbo | |||
| Transmissão | Hewland 5 velocidades manuais | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 545 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O A8 foi o modelo da Arrows nas temporadas de 1985 e 1986 da Fórmula 1. Condutores: Gerhard Berger, Thierry Boutsen, Marc Surer e Christian Danner.
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | POR | SMR | MON | CAN | USE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | |||||||||
| 1985 | A8 | BMW M12/13 L4 turbo |
G | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 7 | 10 | 5 | 6 | 14 | 8º | ||
| 18 | 11 | Ret | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ret | 4 | 8 | Ret | 9 | 10 | 6 | 6 | Ret | ||||||||
| BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | EUA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | |||||||||
| 1986 | A8 | BMW M12/13 L4 turbo |
G | 17 | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | DNS | 11 | 10º | ||||||||||||
| Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | ||||||||||||||||
| 18 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | 8 | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | ||||||||||
↑1 Utilizou o chassi A9 nos GPs: Alemanha (Boutsen), Hungria (Danner) e Áustria (Boutsen).
Referências
- ↑ «Arrows A8» (em inglês). STATS F1


