Footwork FA15
| Footwork FA15 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1994 | |||
| Fabricante | Footwork | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Alan Jenkins | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Ford HBE 7/8 V8 aspirado 695bhp | |||
| Transmissão | Arrows/XTrac semi-auto T 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 515 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O FA15 é o modelo da Footwork da temporada de 1994 da Fórmula 1. Condutores: Christian Fittipaldi e Gianni Morbidelli.
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | PAC | SMR | MON | SPA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | |||||||||
| 1994 | FA15 | Ford HBE7/8 V8 |
G | 9 | Ret | 4 | 13 | Ret | Ret | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14 | Ret | Ret | 8 | 17 | 8 | 8 | 9 | 9° | ||
| 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 9 | 11 | Ret | Ret | ||||||||
Referências
- ↑ «Footwork FA15» (em inglês). STATS F1


