Tyrrell 022
| Tyrrell 022 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1994 | |||
| Fabricante | Tyrrell | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Harvey Postlethwaite Jean-Claude Migeot Mike Gascoyne | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Yamaha OX10B V10 aspirado 700bhp | |||
| Transmissão | Tyrrell T semi-auto 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 515 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 022 é o modelo utilizado da Tyrrell na temporada de 1994 de F-1. Condutores: Ukyo Katayama e Mark Blundell. No GP da Espanha, Blundell terminou em 3º lugar, o último pódio do time britânico na categoria.
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | PAC | SMR | MON | SPA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | |||||||||
| 1994 | 022 | Yamaha OX10B V10 |
G | 3 | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 13 | 7° | ||
| 4 | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | ||||||||
Referências
- ↑ «Tyrrell 022» (em inglês). STATS F1
.jpg)

