Arrows A7
| Arrows A7 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1984 | |||
| Fabricante | Arrows | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Dave Wass | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | BMW M12/13 L4 turbo | |||
| Transmissão | Arrows/Hewland 5 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 547 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O A7 é o modelo da Arrows da temporada de 1984 da Fórmula 1. Condutores: Marc Surer e Thierry Boutsen.
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | |||||||||
| 1984 | A7 | BMW M12/13 L4 turbo |
G | 17 | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 11º | |||||||||
| 18 | Ret | 11 | NQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 10 | 9 | Ret | |||||||||||
Referências
- ↑ «Arows A7» (em inglês). STATS F1


