Grande Prémio de Portugal de 1984
Grande Prémio de Portugal
de Fórmula 1 de 1984 | |||
|---|---|---|---|
![]() Primeiro GP de Portugal em Estoril | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 21 de outubro de 1984 | ||
| Nome oficial | XIII Grande Prémio de Portugal[1] | ||
| Local | Autódromo do Estoril, Estoril, União das Freguesias de Cascais e Estoril, Portugal | ||
| Total | 70 voltas / 304.500 km | ||
| Condições do tempo | Seco | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:21.703 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:22.996 (na volta 51) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resultados do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 realizado no Autódromo do Estoril em 21 de outubro de 1984.[2] Décima sexta etapa do campeonato, foi vencido pelo francês Alain Prost, que subiu ao pódio junto a Niki Lauda numa dobradinha da McLaren-TAG/Porsche. Com este resultado o austríaco sagrou-se tricampeão mundial num pódio onde Ayrton Senna foi o terceiro pela Toleman-Hart.[3][4]
Resumo
● Última corrida e pódio de Ayrton Senna pela Toleman. O brasileiro transferiu-se para a Lotus no ano seguinte e além de ser o terceiro e último pódio da própria equipa.
● Terceiro e antepenúltimo pódio do motor Hart.
● Foi a menor diferença entre dois pilotos na pontuação final da Formula 1. A diferença entre Niki Lauda e Alain Prost foi de apenas meio ponto, com vantagem para austríaco.
● Último título de Niki Lauda, sendo o terceiro e último título de um piloto austríaco na categoria até a atualidade.
● Última corrida de Nigel Mansell pela Lotus. Após os problemas com Peter Warr, assinou para correr pela Williams em 1985.
● Nona e última pole-position de Nelson Piquet na temporada e penúltima pole-position do brasileiro na Brabham.
Classificação
Treinos oficiais
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brabham-BMW | 1:30.889 | 1:21.703 | — | |
| 2 | 7 | McLaren-TAG/Porsche | 1:28.276 | 1:21.774 | + 0.071 | |
| 3 | 19 | Toleman-Hart | 1:30.077 | 1:21.936 | + 0.233 | |
| 4 | 6 | Williams-Honda | 1:32.269 | 1:22.049 | + 0.346 | |
| 5 | 11 | Lotus-Renault | 1:28.428 | 1:22.291 | + 0.588 | |
| 6 | 12 | Lotus-Renault | 1:32.986 | 1:22.319 | + 0.616 | |
| 7 | 15 | Renault | 1:29.409 | 1:22.583 | + 0.880 | |
| 8 | 27 | Ferrari | 1:31.192 | 1:22.686 | + 0.983 | |
| 9 | 16 | Renault | 1:35.913 | 1:22.801 | + 1.098 | |
| 10 | 20 | Toleman-Hart | 1:28.991 | 1:22.942 | + 1.239 | |
| 11 | 8 | McLaren-TAG/Porsche | 1:28.837 | 1:23.183 | + 1.480 | |
| 12 | 22 | Alfa Romeo | 1:37.154 | 1:24.048 | + 2.345 | |
| 13 | 33 | Renault | 1:37.280 | 1:24.089 | + 2.386 | |
| 14 | 23 | Alfa Romeo | 1:34.809 | 1:24.235 | + 2.532 | |
| 15 | 5 | Williams-Honda | 1:39.696 | 1:24.437 | + 2.734 | |
| 16 | 17 | Arrows-BMW | 1:34.003 | 1:24.688 | + 2.985 | |
| 17 | 28 | Ferrari | 1:36.634 | 1:24.848 | + 3.145 | |
| 18 | 18 | Arrows-BMW | 1:32.530 | 1:25.115 | + 3.412 | |
| 19 | 2 | Brabham-BMW | s/ tempo | 1:25.289 | + 3.586 | |
| 20 | 26 | Ligier-Renault | 1:33.398 | 1:26.082 | + 4.379 | |
| 21 | 25 | Ligier-Renault | 1:34.233 | 1:26.701 | + 4.998 | |
| 22 | 24 | Osella-Alfa Romeo | 1:31.336 | 1:26.840 | + 5.137 | |
| 23 | 14 | ATS-BMW | 1:44.966 | 1:28.106 | + 6.403 | |
| 24 | 30 | Osella-Alfa Romeo | 1:33.540 | 1:28.229 | + 6.526 | |
| 25 | 21 | Spirit-Hart | 1:36.483 | 1:29.001 | + 7.298 | |
| 26 | 10 | RAM-Hart | 1:40.344 | 1:29.397 | + 7.694 | |
| 27 | 9 | RAM-Hart | 1:34.839 | 1:30.406 | + 8.703 | |
| Fontes:[2] | ||||||
Corrida
| Pos. | N.º | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | McLaren-TAG/Porsche | 70 | 1:41:11.753 | 2 | 9 | |
| 2 | 8 | McLaren-TAG/Porsche | 70 | + 13.425 | 11 | 6 | |
| 3 | 19 | Toleman-Hart | 70 | + 20.042 | 3 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 70 | + 20.317 | 8 | 3 | |
| 5 | 11 | Lotus-Renault | 70 | + 1:32.169 | 5 | 2 | |
| 6 | 1 | Brabham-BMW | 69 | + 1 volta | 1 | 1 | |
| 7 | 15 | Renault | 69 | + 1 volta | 7 | ||
| 8 | 22 | Alfa Romeo | 69 | + 1 volta | 12 | ||
| 9 | 28 | Ferrari | 69 | + 1 volta | 17 | ||
| 10 | 2 | Brabham-BMW | 69 | + 1 volta | 19 | ||
| 11 | 20 | Toleman-Hart | 69 | + 1 volta | 10 | ||
| 12 | 26 | Ligier-Renault | 69 | + 1 volta | 20 | ||
| 13 | 14 | ATS-BMW | 68 | + 2 voltas | 23 | ||
| 14 | 5 | Williams-Honda | 67 | + 3 voltas | 15 | ||
| 15 | 21 | Spirit-Hart | 66 | + 4 voltas | 25 | ||
| 16 | 30 | Osella-Alfa Romeo | 65 | Pane seca | 24 | ||
| 17 | 23 | Alfa Romeo | 64 | + 6 voltas | 14 | ||
| Ret | 24 | Osella-Alfa Romeo | 60 | Motor | 22 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Renault | 52 | Freios | 6 | ||
| Ret | 16 | Renault | 51 | Câmbio | 9 | ||
| Ret | 33 | Renault | 48 | Transmissão | 13 | ||
| Ret | 6 | Williams-Honda | 39 | Motor | 4 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 31 | Pane elétrica | 21 | ||
| Ret | 18 | Arrows-BMW | 24 | Transmissão | 18 | ||
| Ret | 10 | RAM-Hart | 19 | Câmbio | 26 | ||
| Ret | 17 | Arrows-BMW | 8 | Pane elétrica | 16 | ||
| Ret | 9 | RAM-Hart | 2 | Motor | 27 | ||
| Fontes:[2][nota 1] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Estão somente listadas as primeiras cinco posições e os campeões da temporada surgem grafados a negrito. Entre 1981 e 1990, cada piloto podia computar onze resultados válidos por temporada não havendo descartes no mundial de construtores.
Notas
- ↑ Voltas na liderança: Keke Rosberg 8 voltas (1-8), Alain Prost 62 voltas (9-70).
Referências
- ↑ a b c «1984 Portuguese GP – championships (em inglês) no Chicane F1». Consultado em 22 de maio de 2025
- ↑ a b c «1984 Portuguese Grand Prix - race result». Consultado em 21 de setembro de 2018
- ↑ Fred Sabino (21 de outubro de 2019). «Consagração definitiva de Niki Lauda se deu com tricampeonato mundial há 35 anos, no Estoril». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 21 de outubro de 2019
- ↑ «Lauda soube esperar a hora de ser campeão (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 22/10/1984. Esportes, p. 05». Consultado em 30 de março de 2019
| Precedido por Grande Prêmio da Europa de 1984 |
FIA Campeonato Mundial de Fórmula 1 Ano de 1984 |
Sucedido por Grande Prêmio do Brasil de 1985 |
| Precedido por Grande Prémio de Portugal de 1960 |
Grande Prémio de Portugal 13ª edição |
Sucedido por Grande Prémio de Portugal de 1985 |
