Renault RE50
| Renault RE50 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1984 | |||
| Fabricante | Renault | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Bernard Dudot Michel Tétu | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Renault EF4 V6 turbo | |||
| Transmissão | Renault/Hewland 5 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 540 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O RE50 é o modelo da Renault da temporada de 1984 da F1. Condutores: Patrick Tambay, Derek Warwick e Philippe Streiff.
Resultados[1]
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | |||||||||
| 1984 | RE50 | Renault EF4 V6 Turbo |
G | 15 | 5 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | DNS | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 34 | 5º | ||
| 16 | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | ||||||||
| 33 | Ret | |||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «Renault RE50» (em inglês). STATS F1


