Ligier JS27
| Ligier JS27 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1986 | |||
| Fabricante | Ligier | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Michel Tétu Michel Beaujon | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Renault EF15 V6 Turbo | |||
| Transmissão | Ligier/Hewland 6 velocidades manuais | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 555 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O JS27 é o modelo da Ligier da temporada de 1986 da F1. Condutores: René Arnoux, Jacques Laffite e Philippe Alliot.
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | EUA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | |||||||||
| 1986 | JS27 | Renault EF15 V6 Turbo |
P | 25 | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15† | 7 | 29 | 5º | ||
| 26 | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | |||||||||||||||
| Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- ↑ «Ligier JS27» (em inglês). STATS F1


