Grande Prêmio da Hungria de 1986
Grande Prêmio da Hungria
de Fórmula 1 de 1986 | |||
|---|---|---|---|
![]() Primeiro GP da Hungria em Hungaroring | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 10 de agosto de 1986 | ||
| Nome oficial | II Magyar Nagydíj[1] | ||
| Local | Hungaroring, Mogyoród, Condado de Peste, Hungria | ||
| Total | 76 voltas / 305.064 km | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:29.450 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:31.001 (na volta 73) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resultados do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 realizado em Hungaroring em 10 de agosto de 1986. Décima primeira etapa do campeonato, foi vencido pelo brasileiro Nelson Piquet, da Williams-Honda, com Ayrton Senna em segundo pela Lotus-Renault e Nigel Mansell em terceiro pela Williams-Honda.[2][3][4]
Resumo
A inclusão da Hungria no calendário da Fórmula 1 foi anunciada em 31 de janeiro de 1985.[5]
Na primeira edição da corrida, um show brasileiro na pista húngara. Senna era pole position e manteve a ponta da largada até a 11ª volta, quando foi ultrapassado por Piquet. Próximo do momento da troca de pneus, Senna começa a se aproximar do compatriota e reassume a liderança na 36ª volta, quando Piquet faz seu "pit stop". Logo depois, Senna fez sua troca e o melhor trabalho da Lotus o manteve na ponta. O ritmo dos dois era tão forte que na volta 47 ambos deram uma volta em Mansell, o terceiro. Com a troca, a Williams-Honda de Piquet ganhou rendimento e na volta 53, mais uma vez tentou ultrapassar Senna no final da reta, mas tomou um X e o brasileiro da Lotus-Renault continuou na liderança. Duas voltas depois, Piquet fez uma nova investida: Senna deixou o lado de fora da curva para o rival que retardou a freada ao máximo, além do que sua sanidade mental e instinto de preservação permitiriam fazê-lo, colocando o carro de lado e derrapando nas quatro rodas, não deixando espaço para Senna reagir - tudo isso permeado por duas frenagens vigorosas que travaram as rodas e arrancaram fumaça dos pneus - completando uma da mais difíceis ultrapassagens da história da F1. Piquet conseguiu abrir vantagem e administrar a corrida, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Senna chegou em segundo, seguido por Mansel, também da Williams-Honda, em terceiro.[6]
O tricampeão mundial de Fórmula 1, Jackie Stewart, classificou a manobra como uma das mais belas que viu na categoria: "Foi como fazer um looping com um Boeing 747".
Primeiros pontos de Johnny Dumfries, companheiro de Senna na Lotus-Renault.
Classificação
Treinos oficiais
| Pos. | N.º | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lotus-Renault | 1:32.281 | 1:29.450 | — | |
| 2 | 6 | Williams-Honda | 1:31.417 | 1:29.785 | + 0.335 | |
| 3 | 1 | McLaren-TAG/Porsche | 1:33.113 | 1:29.945 | + 0.495 | |
| 4 | 5 | Williams-Honda | 1:30.516 | 1:30.072 | + 0.622 | |
| 5 | 2 | McLaren-TAG/Porsche | 1:34.146 | 1:30.268 | + 0.818 | |
| 6 | 16 | Haas Lola-Ford | 1:34.187 | 1:31.715 | + 2.265 | |
| 7 | 28 | Ferrari | 1:35.092 | 1:31.850 | + 2.400 | |
| 8 | 11 | Lotus-Renault | 1:36.108 | 1:31.886 | + 2.436 | |
| 9 | 25 | Ligier-Renault | 1:36.552 | 1:31.970 | + 2.520 | |
| 10 | 15 | Haas Lola-Ford | 1:33.737 | 1:32.401 | + 2.951 | |
| 11 | 20 | Benetton-BMW | 1:32.886 | 1:32.491 | + 3.041 | |
| 12 | 26 | Ligier-Renault | 1:35.129 | 1:32.575 | + 3.125 | |
| 13 | 19 | Benetton-BMW | 1:35.265 | 1:32.707 | + 3.257 | |
| 14 | 7 | Brabham-BMW | 1:35.337 | 1:32.956 | + 3.506 | |
| 15 | 27 | Ferrari | 1:34.255 | 1:33.063 | + 3.613 | |
| 16 | 3 | Tyrrell-Renault | 1:34.725 | 1:33.368 | + 3.918 | |
| 17 | 24 | Minardi-Motori Moderni | 1:36.266 | 1:33.656 | + 4.206 | |
| 18 | 4 | Tyrrell-Renault | 1:35.831 | 1:34.414 | + 4.964 | |
| 19 | 8 | Brabham-BMW | 1:34.561 | 1:34.502 | + 5.052 | |
| 20 | 23 | Minardi-Motori Moderni | 1:37.796 | 1:34.670 | + 5.220 | |
| 21 | 17 | Arrows-BMW | 1:36.540 | 1:35.294 | + 5.884 | |
| 22 | 18 | Arrows-BMW | 1:37.268 | 1:35.392 | + 5.942 | |
| 23 | 21 | Osella-Alfa Romeo | 1:39.564 | 1:36.232 | + 6.782 | |
| 24 | 14 | Zakspeed | 1:37.937 | 1:36.485 | + 7.035 | |
| 25 | 29 | Zakspeed | 1:42.736 | 1:38.527 | + 9.077 | |
| 26 | 22 | Osella-Alfa Romeo | 1:40.984 | 35:16.483 | + 11.534 | |
| Fontes:[2] | ||||||
Corrida
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Honda | 76 | 2:00:34.508 | 2 | 9 | |
| 2 | 12 | Lotus-Renault | 76 | + 17.673 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams-Honda | 75 | + 1 volta | 4 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 75 | + 1 volta | 7 | 3 | |
| 5 | 11 | Lotus-Renault | 74 | + 2 voltas | 8 | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell-Renault | 74 | + 2 voltas | 16 | 1 | |
| 7 | 16 | Haas Lola-Ford | 74 | + 2 voltas | 6 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell-Renault | 74 | + 2 voltas | 18 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Renault | 73 | + 3 voltas | 12 | ||
| 10 | 14 | Zakspeed | 70 | + 6 voltas | 24 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 48 | Motor | 9 | ||
| Ret | 15 | Haas Lola-Ford | 46 | Differential | 10 | ||
| Ret | 20 | Benetton-BMW | 44 | Transmissão | 11 | ||
| Ret | 18 | Arrows-BMW | 40 | Pane elétrica | 22 | ||
| Ret | 2 | McLaren-TAG/Porsche | 34 | Suspensão | 5 | ||
| Ret | 19 | Benetton-BMW | 32 | Transmissão | 13 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Motori Moderni | 30 | Motor | 17 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 29 | Acidente | 15 | ||
| Ret | 8 | Brabham-BMW | 28 | Acidente | 19 | ||
| Ret | 1 | McLaren-TAG/Porsche | 23 | Acidente | 3 | ||
| Ret | 21 | Osella-Alfa Romeo | 15 | Suspensão | 23 | ||
| Ret | 17 | Arrows-BMW | 7 | Suspensão | 21 | ||
| Ret | 7 | Brabham-BMW | 5 | Câmbio | 14 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Motori Moderni | 5 | Motor | 20 | ||
| Ret | 29 | Zakspeed | 2 | Radiador | 25 | ||
| Ret | 22 | Osella-Alfa Romeo | 1 | Turbo | 26 | ||
| Fontes:[2][nota 1] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas. Entre 1981 e 1990 cada piloto podia computar onze resultados válidos por temporada não havendo descartes no mundial de construtores.
Notas
- ↑ Voltas na liderança: Ayrton Senna 32 voltas (1-11; 36-56), Nelson Pìquet 44 voltas (12-35; 57-76).
Referências
- ↑ a b c «1986 Hungarian GP – championships (em inglês) no Chicane F1». Consultado em 17 de maio de 2025
- ↑ a b c «1986 Hungarian Grand Prix - race result». Consultado em 4 de setembro de 2018
- ↑ Fred Sabino (10 de agosto de 2019). «Nelson Piquet fez sobre Ayrton Senna a maior ultrapassagem de todos os tempos na Fórmula 1». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 10 de agosto de 2019
- ↑ Felipe Siqueira (26 de julho de 2013). «Corridas Históricas: Piquet, Senna e a maior ultrapassagem da Fórmula 1». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 24 de abril de 2025
- ↑ Fred Sabino (31 de janeiro de 2020). «Plano inicial para realização do GP da Hungria de Fórmula 1 era numa pista de rua em Budapeste». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 31 de janeiro de 2020
- ↑ Em Bupapeste, novo show brasileiro (online). O Globo, Rio de Janeiro (RJ), 11/08/1986. Matutina, Esportes, p. 13. Página visitada em 4 de setembro de 2018.
| Precedido por Grande Prêmio da Alemanha de 1986 |
FIA Campeonato Mundial de Fórmula 1 Ano de 1986 |
Sucedido por Grande Prêmio da Áustria de 1986 |
| Precedido por Grande Prêmio da Hungria de 1936 |
Grande Prêmio da Hungria 2ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Hungria de 1987 |
