Estação Jundiapeba
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | Estação de trens metropolitanos | |||||||||||||||||||||
| Proprietário | Governo do Estado de São Paulo | |||||||||||||||||||||
| Administração | EFCB (1914-1975) RFFSA (1975–1984) CBTU (1984–1994) CPTM (1994–atualmente) | |||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Ramais | Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB, 1914–1975) Estrada de Ferro Central do Brasil (RFFSA, 1975–1984) Linha Leste - Tronco (CBTU, 1984–1994) | |||||||||||||||||||||
| Código | SP-1396 | |||||||||||||||||||||
| Sigla | JPB | |||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | Laterais | |||||||||||||||||||||
| Vias | Duas | |||||||||||||||||||||
| Altitude | 738 metros acima do nível do mar | |||||||||||||||||||||
| Movimento em 2015 | 8,3 mil | |||||||||||||||||||||
| Zona tarifária | Única (R$ 5,40)[1] | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Conexões | ||||||||||||||||||||||
| Site | Linhas da CPTM | |||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Nome antigo | Santo Ângelo | |||||||||||||||||||||
| Inauguração | 20 de julho de 1914 | |||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Estrada de Ferro Central do Brasil | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | R. Dona Áurea Martins dos Anjos x R. Adriano Pereira, s/n - Jundiapeba[2] | |||||||||||||||||||||
| CEP | SP, 08750-530 | |||||||||||||||||||||
| Município | Mogi das Cruzes | |||||||||||||||||||||
| País | Brasil | |||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
A Estação Jundiapeba é uma estação ferroviária, pertencente à Linha 11–Coral da CPTM, localizada no distrito de Jundiapeba em Mogi das Cruzes.
História
A estação de trem de Jundiapeba foi construída pela EFCB e inaugurada em 20 de julho de 1914 com o nome de "Santo Ângelo". O nome foi modificado para Jundiapeba em meados da década de 1950. A estação foi repassada pela CBTU para a CPTM em 1994.[3]
Atualmente, é a única estação da malha suburbana da antiga EFCB que mantém conservado o seu prédio original.
Características
| Sigla | Estação | Inauguração | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPB | Jundiapeba | 20 de julho de 1914 | Bilhete Único da SPTrans | Laterais | Superfície | Mantem o prédio original da EFCB |
Diagrama da estação
| Diagrama da Estação Jundiapeba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda Plataforma
Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ Arcoverde, Léo; Rodrigues, Rodrigo (29 de dezembro de 2025). «Gestão Tarcísio autoriza reajuste das passagens de metrô e trens de R$ 5,20 para 5,40 a partir de 6 de janeiro em SP». G1. Consultado em 31 de janeiro de 2026
- ↑ Alphabet Inc. «Localização da Estação Jundiapeba». Google Maps. Consultado em 11 de agosto de 2018
- ↑ «Jundiapeba -- Estações Ferroviárias do Estado de São Paulo». www.estacoesferroviarias.com.br. Consultado em 27 de novembro de 2025
Ligações externas
- Página da Estação Jundiapeba no site: Estações Ferroviárias do Brasil
- Página oficial da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
- Página oficial da prefeitura de Mogi das Cruzes


