Eleições parlamentares europeias de 2004
As eleições parlamentares europeias de 2004 foram realizadas entre 10 a 13 de Junho de 2004 nos 25 Estados-Membros da União Europeia, com o dia das eleições variando de acordo com os costumes locais.
342 milhões de eleitores foram chamados às urnas, sendo este o segundo maior eleitorado democrático no mundo depois da Índia. Foi a maior eleição transnacional directa na História, e os deputados dos 10 novos Estados-membros foram a votos. O novo Parlamento contou com 732 deputados no Parlamento Europeu.
Os resultados mostraram uma derrota dos partidos governistas e um aumento de representantes dos partidos eurocépticos. A maioria não foi alcançada. O equilíbrio do poder no Parlamento permaneceu o mesmo, apesar dos 10 novos Estados-Membros. A afluência às urnas foi de 45,6%.
Resultados
| Eleições parlamentares europeias de 2004 - Resultados anunciados em 20 de Julho de 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Ideologia | Presidido por | MEPs | |||
| EPP-ED | Democracia cristã, Conservadorismo | Hans-Gert Pöttering | 268 |
| ||
| PSE | Social-democracia | Martin Schulz | 200 | |||
| ALDE | Liberalismo | Graham Watson | 88 | |||
| G–EFA | Ecologismo, Ambientalismo, Regionalismo | Daniel Cohn-Bendit Monica Frassoni |
42 | |||
| GUE/NGL | Socialismo, Comunismo, Ecossocialismo | Francis Wurtz | 41 | |||
| ID | Eurocepticismo | Jens-Peter Bonde Nigel Farage |
37 | |||
| UEN | Nacionalismo, Conservadorismo | Brian Crowley Cristiana Muscardini |
27 | |||
| NI | Independentes | nenhum | 29 | Total: 732 | Fontes: [1][2][3][4][5] | |
Partido vencedor por País
| País | Partido | Votos | % | Deputados | |
|---|---|---|---|---|---|
| União Democrata-Cristã | 9 412 997 | 36,5 / 100,0
|
40 / 99
| ||
| Partido Social-Democrata | 833 517 | 33,3 / 100,0
|
7 / 18
| ||
| Democratas-Cristãos e Flamengos | 1 131 119 | 17,4 / 100,0
|
4 / 24
| ||
| Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária | 420 001 | 21,7 / 100,0
|
5 / 18
| ||
| Aliança Democrática | 94 355 | 28,2 / 100,0
|
2 / 6
| ||
| Partido Social-Democrata | 618 412 | 32,6 / 100,0
|
5 / 14
| ||
| União Democrata-Cristã Eslovaca - Partido Democrático | 119 954 | 17,1 / 100,0
|
3 / 14
| ||
| Nova Eslovénia | 102 753 | 23,6 / 100,0
|
2 / 7
| ||
| Partido Socialista Operário Espanhol | 6 741 112 | 43,5 / 100,0
|
25 / 54
| ||
| Partido Social-Democrata | 85 433 | 36,8 / 100,0
|
3 / 6
| ||
| Partido da Coligação Nacional | 393 084 | 23,7 / 100,0
|
4 / 14
| ||
| Partido Socialista | 4 960 756 | 28,9 / 100,0
|
31 / 74
| ||
| Nova Democracia | 2 633 961 | 43,0 / 100,0
|
11 / 24
| ||
| Fidesz - União Cívica Húngara | 1 457 750 | 47,4 / 100,0
|
12 / 24
| ||
| Fianna Fáil | 524 504 | 29,5 / 100,0
|
4 / 13
| ||
| A Oliveira | 10 105 836 | 31,1 / 100,0
|
24 / 78
| ||
| Pela Pátria e Liberdade/LNNK | 171 859 | 29,8 / 100,0
|
4 / 9
| ||
| Partido Trabalhista | 363 931 | 30,2 / 100,0
|
5 / 13
| ||
| Partido Popular Social Cristão | 404 823 | 37,1 / 100,0
|
3 / 6
| ||
| Partido Trabalhista | 118 983 | 48,4 / 100,0
|
3 / 5
| ||
| Apelo Democrata-Cristão | 1 164 431 | 24,4 / 100,0
|
7 / 27
| ||
| Plataforma Cívica | 1 467 775 | 24,1 / 100,0
|
15 / 54
| ||
| Partido Socialista | 1 516 001 | 44,5 / 100,0
|
12 / 24
| ||
| Partido Conservador | 4 397 090 | 25,9 / 100,0
|
27 / 78
| ||
| Partido Democrático Cívico | 700 942 | 30,0 / 100,0
|
9 / 24
| ||
| Partido Democrático | 1 476 105 | 28,8 / 100,0
|
13 / 35
| ||
| Partido Social-Democrata | 616 963 | 24,6 / 100,0
|
5 / 19
| ||
Partidos por Grupos
Grupo do Partido Popular Europeu - Democratas Europeus (EPP-ED)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| União Democrata-Cristã | 40 / 99
|
1.º | 36,5 / 100,0
| |
| União Social-Cristã | 9 / 99
|
4.º | 8,0 / 100,0
| |
| Partido Popular Austríaco | 6 / 18
|
2.º | 32,7 / 100,0
| |
| Democratas-Cristãos e Flamengos | 3 / 14
|
1.º | 28,2 / 100,0
| |
| Nova Aliança Flamenga | 1 / 14
| |||
| Centro Democrático Humanista | 1 / 9
|
3.º | 15,2 / 100,0
| |
| Partido Social Cristão | 1 / 1
|
1.º | 42,5 / 100,0
| |
| Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária | 5 / 18
|
1.º | 21,7 / 100,0
| |
| Aliança Democrática | 2 / 6
|
1.º | 28,2 / 100,0
| |
| Democracia Europeia | 1 / 6
|
4.º | 10,8 / 100,0
| |
| Partido Popular Conservador | 1 / 14
|
3.º | 11,3 / 100,0
| |
| União Democrata-Cristã Eslovaca - Partido Democrático | 3 / 14
|
1.º | 17,1 / 100,0
| |
| Movimento Democrata Cristão | 3 / 14
|
4.º | 16,2 / 100,0
| |
| Partido da Coligação Húngara | 2 / 14
|
5.º | 13,2 / 100,0
| |
| Nova Eslovénia | 2 / 7
|
1.º | 23,6 / 100,0
| |
| Partido Democrático Esloveno | 2 / 7
|
3.º | 17,7 / 100,0
| |
| Partido Popular | 24 / 54
|
2.º | 41,2 / 100,0
| |
| União Pro Patria e Res Publica | 1 / 6
|
4.º | 10,5 / 100,0
| |
| Partido da Coligação Nacional | 4 / 14
|
1.º | 23,7 / 100,0
| |
| União por um Movimento Popular | 17 / 78
|
2.º | 16,6 / 100,0
| |
| Nova Democracia | 11 / 24
|
1.º | 43,0 / 100,0
| |
| Fidesz - União Cívica Húngara | 12 / 24
|
1.º | 47,4 / 100,0
| |
| Fórum Democrático Húngaro | 1 / 24
|
4.º | 5,3 / 100,0
| |
| Fine Gael | 5 / 13
|
2.º | 27,8 / 100,0
| |
| Força Itália | 16 / 78
|
2.º | 20,9 / 100,0
| |
| União dos Democratas-Cristãos e de Centro | 5 / 78
|
5.º | 5,9 / 100,0
| |
| União dos Democratas pela Europa | 1 / 78
|
12.º | 1,3 / 100,0
| |
| Partido dos Pensionistas | 5 / 13
|
14.º | 1,2 / 100,0
| |
| Partido Popular Sul Tirolês | 5 / 13
|
21.º | 0,5 / 100,0
| |
| Partido da Nova Era | 2 / 9
|
2.º | 19,7 / 100,0
| |
| Partido Popular | 1 / 9
|
4.º | 6,7 / 100,0
| |
| União da Pátria - Democratas-Cristãos | 2 / 13
|
3.º | 12,6 / 100,0
| |
| Partido Popular Social Cristão | 3 / 6
|
1.º | 37,1 / 100,0
| |
| Partido Nacionalista | 2 / 5
|
2.º | 39,8 / 100,0
| |
| Apelo Democrata-Cristão | 7 / 27
|
1.º | 24,4 / 100,0
| |
| Plataforma Cívica | 15 / 54
|
1.º | 24,1 / 100,0
| |
| Partido Popular da Polónia | 4 / 54
|
7.º | 6,3 / 100,0
| |
| Partido Social Democrata | 7 / 24
|
2.º | 33,3 / 100,0
| |
| CDS – Partido Popular | 2 / 24
| |||
| Partido Conservador | 27 / 75
|
1.º | 26,7 / 100,0
| |
| Partido Unionista do Ulster | 1 / 3
|
3.º | 16,6 / 100,0
| |
| Partido Democrático Cívico | 9 / 24
|
1.º | 30,0 / 100,0
| |
| SNK Democratas Europeus | 3 / 24
|
3.º | 11,0 / 100,0
| |
| União Cristã e Democrata - Partido Popular | 2 / 24
|
4.º | 9,6 / 100,0
| |
| Partido Democrático | 13 / 35
|
1.º | 28,8 / 100,0
| |
| Partido Liberal Democrata | 3 / 35
|
4.º | 7,8 / 100,0
| |
| União Democrática dos Húngaros na Roménia | 2 / 35
|
5.º | 5,5 / 100,0
| |
| Partido Moderado | 4 / 19
|
2.º | 18,3 / 100,0
| |
| Democratas Cristãos | 1 / 19
|
8.º | 5,7 / 100,0
|
Grupo do Partido Socialista Europeu (PSE)
Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ELDR)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Partido Democrático Liberal | 7 / 99
|
6.º | 6,1 / 100,0
| |
| Liberais e Democratas Flamengos | 3 / 14
|
3.º | 21,9 / 100,0
| |
| Movimento Reformador | 3 / 9
|
2.º | 27,6 / 100,0
| |
| Movimento pelos Direitos e Liberdades | 4 / 18
|
3.º | 20,3 / 100,0
| |
| Movimento Nacional Simeão II | 1 / 18
|
5.º | 6,3 / 100,0
| |
| Partido Democrata | 1 / 6
|
3.º | 17,1 / 100,0
| |
| Venstre-Partido Liberal da Dinamarca | 3 / 14
|
2.º | 19,4 / 100,0
| |
| Partido Social-Liberal | 1 / 14
|
7.º | 6,4 / 100,0
| |
| Democracia Liberal da Eslovénia | 2 / 7
|
2.º | 21,9 / 100,0
| |
| Convergência Democrática da Catalunha | 1 / 54
|
3.º | 5,2 / 100,0
| |
| Partido Nacionalista Basco | 1 / 54
| |||
| Partido do Centro Estónio | 1 / 6
|
2.º | 17,5 / 100,0
| |
| Partido Reformista Estónio | 1 / 6
|
3.º | 12,2 / 100,0
| |
| Partido do Centro | 4 / 14
|
2.º | 23,4 / 100,0
| |
| Partido Popular Sueco da Finlândia | 1 / 14
|
6.º | 5,7 / 100,0
| |
| União pela Democracia Francesa | 11 / 78
|
3.º | 12,0 / 100,0
| |
| Aliança dos Democratas Liberais - Partido Liberal | 2 / 24
|
3.º | 7,7 / 100,0
| |
| Marian Harkin (Independente) | 1 / 13
|
|||
| Democracia e Liberdade - A Margarida | 7 / 78
|
1.º | 31,1 / 100,0
| |
| Movimento Republicano Europeu | 1 / 78
| |||
| Lista Bonino | 2 / 78
|
9.º | 2,3 / 100,0
| |
| Itália de Valores | 2 / 78
|
10.º | 2,1 / 100,0
| |
| Via Letã | 1 / 9
|
5.º | 6,6 / 100,0
| |
| Partido Trabalhista | 5 / 13
|
1.º | 30,2 / 100,0
| |
| União Centrista e Liberal | 2 / 13
|
4.º | 11,2 / 100,0
| |
| Partido Democrata | 1 / 6
|
4.º | 14,9 / 100,0
| |
| Partido Popular para a Liberdade e Democracia | 4 / 27
|
3.º | 13,2 / 100,0
| |
| Democratas 66 | 1 / 27
|
8.º | 4,3 / 100,0
| |
| União pela Liberdade | 4 / 54
|
6.º | 7,3 / 100,0
| |
| Liberal Democratas | 12 / 78
|
4.º | 14,9 / 100,0
| |
| Partido Nacional Liberal | 6 / 35
|
3.º | 13,4 / 100,0
| |
| Partido Popular Liberal | 2 / 19
|
5.º | 9,9 / 100,0
| |
| Partido do Centro | 1 / 19
|
6.º | 6,3 / 100,0
| |
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia (G-EFA)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Aliança 90/Os Verdes | 13 / 99
|
3.º | 11,9 / 100,0
| |
| Os Verdes - Alternativa Verde | 2 / 18
|
4.º | 12,9 / 100,0
| |
| Groen | 1 / 14
|
5.º | 8,0 / 100,0
| |
| Ecolo | 1 / 9
|
4.º | 9,8 / 100,0
| |
| Partido Popular Socialista | 1 / 14
|
5.º | 8,0 / 100,0
| |
| Iniciativa pela Catalunha Verdes | 1 / 54
|
4.º | 4,2 / 100,0
| |
| Esquerda Republicana da Catalunha | 1 / 54
|
5.º | 2,5 / 100,0
| |
| Os Verdes | 1 / 54
|
nas listas do PSOE | ||
| Aliança dos Verdes | 1 / 14
|
4.º | 10,4 / 100,0
| |
| Os Verdes | 6 / 78
|
5.º | 7,4 / 100,0
| |
| Federação dos Verdes | 2 / 78
|
7.º | 2,5 / 100,0
| |
| Pelos Direitos Humanos na Letónia Unida | 1 / 9
|
3.º | 10,7 / 100,0
| |
| Os Verdes | 1 / 6
|
3.º | 15,0 / 100,0
| |
| Esquerda Verde | 2 / 27
|
4.º | 7,4 / 100,0
| |
| Europa Transparente | 2 / 27
|
5.º | 7,3 / 100,0
| |
| Partido Verde | 2 / 75
|
5.º | 5,8 / 100,0
| |
| Partido Nacional Escocês | 2 / 75
|
7.º | 1,4 / 100,0
| |
| Plaid Cymru | 1 / 75
|
8.º | 1,0 / 100,0
| |
| László Tőkés (Independente) | 1 / 35
|
8.º | 3,4 / 100,0
| |
| Partido Verde | 1 / 19
|
7.º | 6,0 / 100,0
| |
Grupo da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Partido do Socialismo Democrático | 7 / 99
|
5.º | 6,1 / 100,0
| |
| Partido Progressista do Povo Trabalhador | 2 / 6
|
2.º | 27,9 / 100,0
| |
| Movimento Popular contra a UE | 1 / 14
|
8.º | 5,2 / 100,0
| |
| Esquerda Unida | 1 / 54
|
4.º | 4,2 / 100,0
| |
| Aliança de Esquerda | 1 / 14
|
5.º | 9,1 / 100,0
| |
| Partido Comunista Francês | 3 / 78
|
7.º | 5,9 / 100,0
| |
| Partido Comunista da Grécia | 3 / 24
|
3.º | 9,5 / 100,0
| |
| Synaspismós | 1 / 24
|
4.º | 4,2 / 100,0
| |
| Sinn Féin | 1 / 13
|
3.º | 11,1 / 100,0
| |
| Partido da Refundação Comunista | 5 / 78
|
4.º | 6,1 / 100,0
| |
| Partido dos Comunistas Italianos | 2 / 78
|
8.º | 2,4 / 100,0
| |
| Partido Socialista | 2 / 27
|
6.º | 7,0 / 100,0
| |
| Partido Comunista Português | 2 / 24
|
3.º | 9,1 / 100,0
| |
| Bloco de Esquerda | 1 / 24
|
4.º | 4,9 / 100,0
| |
| Sinn Féin | 1 / 3
|
2.º | 26,3 / 100,0
| |
| Partido Comunista da Boêmia e Morávia | 6 / 24
|
2.º | 20,3 / 100,0
| |
| Partido da Esquerda | 2 / 19
|
4.º | 12,8 / 100,0
|
Grupo da Independência/Democracia (ID)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Movimento de Junho | 1 / 14
|
4.º | 9,1 / 100,0
| |
| Movimento pela França | 3 / 78
|
6.º | 6,7 / 100,0
| |
| Concentração Popular Ortodoxa | 1 / 24
|
5.º | 4,1 / 100,0
| |
| Kathy Sinnott (Independente) | 1 / 13
|
|||
| Liga Norte | 4 / 78
|
6.º | 5,0 / 100,0
| |
| Partido Político Reformado | 1 / 27
|
7.º | 5,9 / 100,0
| |
| União Cristã | 1 / 27
| |||
| Liga das Famílias Polacas | 10 / 54
|
2.º | 15,9 / 100,0
| |
| Partido de Independência do Reino Unido | 11 / 75
|
3.º | 16,1 / 100,0
| |
| Democratas Independentes | 1 / 24
|
6.º | 8,2 / 100,0
| |
| Lista de Junho | 3 / 19
|
3.º | 14,5 / 100,0
| |
Grupo da União pela Europa das Nações (UEN)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular Dinamarquês | 1 / 14
|
6.º | 6,8 / 100,0
| |
| Aliança Nacional | 9 / 78
|
3.º | 11,5 / 100,0
| |
| Pela Pátria e Liberdade/LNNK | 4 / 9
|
1.º | 29,8 / 100,0
| |
| União dos Camponeses e dos Verdes Lituanos | 1 / 13
|
5.º | 7,4 / 100,0
| |
| Partido Liberal Democrático | 1 / 13
|
6.º | 6,8 / 100,0
| |
| Lei e Justiça | 7 / 54
|
3.º | 12,7 / 100,0
|
Grupo dos Não-Inscritos (NI)
| País | Partido | Deputados | CI. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lista Hans Peter Martin | 2 / 18
|
3.º | 14,0 / 100,0
| |
| Partido da Liberdade da Áustria | 1 / 18
|
5.º | 6,3 / 100,0
| |
| Vlaams Belang | 3 / 14
|
2.º | 23,2 / 100,0
| |
| União Nacional Ataque | 3 / 18
|
4.º | 14,2 / 100,0
| |
| Movimento por uma Eslováquia Democrática | 3 / 14
|
2.º | 17,0 / 100,0
| |
| Frente Nacional | 7 / 78
|
4.º | 9,8 / 100,0
| |
| Novo Partido Socialista | 2 / 78
|
11.º | 2,0 / 100,0
| |
| Alternativa Social | 1 / 78
|
13.º | 1,2 / 100,0
| |
| Chama Tricolor | 1 / 78
|
15.º | 0,7 / 100,0
| |
| Autodefesa da República da Polônia | 6 / 54
|
4.º | 10,8 / 100,0
| |
| Partido de Independência do Reino Unido | 1 / 75
|
3.º | 16,1 / 100,0
| |
| Partido Unionista Democrático | 1 / 3
|
1.º | 31,9 / 100,0
| |
| Democratas Independentes | 1 / 24
|
6.º | 8,2 / 100,0
|
