Eleições parlamentares europeias de 2009 (Áustria)
| ← 2004 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias na Áustria em 2009 18 assentos da Áustria no Parlamento Europeu | |||||||||||
| 4 de junho de 2009 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 6 362 761 | ||||||||||
| Votantes | 2 925 132 | ||||||||||
| 45.97% | |||||||||||
| Partido Popular Austríaco | |||||||||||
| Votos: | 858 921 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 6 | ||||||||||
| 29.98% | |||||||||||
| Partido Social-Democrata da Áustria | |||||||||||
| Votos: | 680 041 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 23.74% | |||||||||||
| Lista de Hans-Peter Martin | |||||||||||
| Votos: | 506 092 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 17.67% | |||||||||||
| Partido da Liberdade da Áustria | |||||||||||
| Votos: | 364 207 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 12.71% | |||||||||||
| Os Verdes - Alternativa Verde | |||||||||||
| Votos: | 284 505 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 9.93% | |||||||||||
| Aliança para o Futuro da Áustria | |||||||||||
| Votos: | 131 261 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 4.58% | |||||||||||
As eleições parlamentares europeias de 2009 na Áustria foram realizadas a 7 de junho para eleger os 17 assentos do país para o Parlamento Europeu.
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 858 921 | 29,98 / 100,00
|
6 / 17
|
|||
| Partido Social-Democrata | 680 041 | 23,74 / 100,00
|
4 / 17
|
|||
| Lista de Hans-Peter Martin | 506 092 | 17,67 / 100,00
|
3 / 17
|
|||
| Partido da Liberdade | 364 207 | 12,71 / 100,00
|
2 / 17
|
|||
| Os Verdes - Alternativa Verde | 284 505 | 9,93 / 100,00
|
2 / 17
|
|||
| Aliança para o Futuro da Áustria | 131 261 | 4,58 / 100,00
|
Novo | 1 / 17
|
Novo | |
| Outros | 39 594 | 1,36 / 100,00
|
0 / 17
|
|||
| Votos Inválidos | 60 511 | 2,07 / 100,00
|
||||
| Total | 2 925 132 | 100,00 / 100,00
|
17 / 17
|
|||
| Eleitorado/Participação | 6 362 761 | 45,97 / 100,00
|
||||
| Fonte | [1] | |||||
Referências
- ↑ «BM.I - Wahlen - Europawahlen». www.bmi.gv.at. Consultado em 6 de julho de 2017





