Eleições parlamentares europeias de 2019 (Finlândia)
| ← 2014 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias na Finlândia em 2019 14 assentos da Finlândia no Parlamento Europeu | |||||||||||
| 26 de maio de 2019 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 4 504 480 | ||||||||||
| Votantes | 1 836 059 | ||||||||||
| 40.76% | |||||||||||
| Partido da Coligação Nacional | |||||||||||
| Votos: | 380 460 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 20.79% | |||||||||||
| Aliança dos Verdes | |||||||||||
| Votos: | 292 892 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 16.00% | |||||||||||
| Partido Social-Democrata da Finlândia | |||||||||||
| Votos: | 267 603 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 14.62% | |||||||||||
| Partido dos Finlandeses | |||||||||||
| Votos: | 253 176 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 13.83% | |||||||||||
| Partido do Centro | |||||||||||
| Votos: | 247 477 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 13.52% | |||||||||||
| Aliança de Esquerda | |||||||||||
| Votos: | 126 063 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 6.89% | |||||||||||
| Partido Popular Sueco da Finlândia | |||||||||||
| Votos: | 115 962 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 6.34% | |||||||||||
| Distribuição final de assentos | |||||||||||
| |||||||||||
As eleições parlamentares europeias de 2019 na Finlândia serão realizadas a 26 de Maio e servirão eleger os 13 deputados nacionais para o Parlamento Europeu[1]. Quando o Brexit for finalizado, a representação finlandesa no PE aumentará em 1 e, assim passando a ter 14 deputados[2].
Composição Atual
Partidos Nacionais
Grupos Parlamentares
| Grupo | Deputados | |
|---|---|---|
| Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa | 4 / 13
| |
| Grupo do Partido Popular Europeu | 3 / 13
| |
| Reformistas e Conservadores Europeus | 2 / 13
| |
| Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas | 2 / 13
| |
| Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia | 1 / 13
| |
| Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde | 1 / 13
| |
Partidos Concorrentes
Os principais partidos concorrentes são os seguintes[3]:
| Partido | Cabeça de Lista | Afiliação Europeia | |
|---|---|---|---|
| Partido da Coligação Nacional | Paula Aikio-Tallgren | Partido Popular Europeu | |
| Partido do Centro | Miikkael Azaize | Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa | |
| Partido dos Finlandeses | Asseri Kinnunen | Aliança Europeia dos Povos e das Nações | |
| Partido Social-Democrata | Miapetra Kumpula-Natri | Partido Socialista Europeu | |
| Aliança dos Verdes | Heidi Hautala | Partido Verde Europeu | |
| Aliança de Esquerda | Silvia Modig | Partido da Esquerda Europeia | |
| Partido Popular Sueco | Anna Jungner-Nordgren | Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa | |
| Partido Democrata-Cristão | Mikko Almgren | Partido Popular Europeu | |
Resultados Oficiais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido da Coligação Nacional | 380 106 | 20,78 / 100,00
|
3 / 13
|
|||
| Aliança dos Verdes | 292 512 | 15,99 / 100,00
|
2 / 13
|
|||
| Partido Social-Democrata | 267 342 | 14,62 / 100,00
|
2 / 13
|
|||
| Partido dos Finlandeses | 252 990 | 13,83 / 100,00
|
2 / 13
|
|||
| Partido do Centro | 247 416 | 13,53 / 100,00
|
2 / 13
|
|||
| Aliança de Esquerda | 125 748 | 6,88 / 100,00
|
1 / 13
|
|||
| Partido Popular Sueco | 116 033 | 6,35 / 100,00
|
1 / 13
|
|||
| Partido Democrata-Cristão | 89 166 | 4,88 / 100,00
|
0 / 13
|
|||
| Outros (com menos de 1,00%) | 57 385 | 3,14 / 100,00
|
0 / 13
|
|||
| Votos inválidos | 6 331 | 0,35 / 100,00
|
||||
| Total | 1 835 130 | 100,00 / 100,00
|
13 / 13
|
|||
| Eleitorado/Participação | 4 504 480 | 40,74 / 100,00
|
||||
| Fonte | [4] | |||||
Deputados Antes/Depois do Brexit
| Partido | Antes | Depois | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido da Coligação Nacional | 3 / 13
|
3 / 14
|
||
| Aliança dos Verdes | 2 / 13
|
3 / 14
|
||
| Partido Social-Democrata | 2 / 13
|
2 / 14
|
||
| Partido dos Finlandeses | 2 / 13
|
2 / 14
|
||
| Partido do Centro | 2 / 13
|
2 / 14
|
||
| Aliança de Esquerda | 1 / 13
|
1 / 14
|
||
| Partido Popular Sueco | 1 / 13
|
1 / 14
|
||
| Total | 13 / 13
|
14 / 14
|
||
Composição 2019-2024
Partidos Nacionais
Grupos Parlamentares
| Grupo | Deputados | |
|---|---|---|
| Grupo do Partido Popular Europeu | 3 / 13
| |
| Renovar Europa | 3 / 13
| |
| Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia | 2 / 13
| |
| Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas | 2 / 13
| |
| Identidade e Democracia | 2 / 13
| |
| Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde | 1 / 13
| |
Referências
- ↑ «How to vote in the European elections in Finland?». www.european-elections.eu (em inglês). Consultado em 11 de maio de 2019
- ↑ «Finnish parties unveil EU election candidates, Soini quits politics». Yle Uutiset (em inglês). Consultado em 11 de maio de 2019
- ↑ «European Elections» (em francês). Consultado em 11 de maio de 2019
- ↑ «Tulokset puolueittain». tulospalvelu.vaalit.fi. Consultado em 28 de maio de 2019








