Eleições parlamentares europeias de 1984 (Luxemburgo)
| ← 1979 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 1984 6 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 17 de Junho de 1984 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 215 792 | ||||||||||
| Votantes | 191 602 | ||||||||||
| 88.79% | |||||||||||
![]() |
Partido Popular Social Cristão | ||||||||||
| Votos: | 345 586 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 34.90% | |||||||||||
![]() |
Partido Operário Socialista | ||||||||||
| Votos: | 296 382 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 29.93% | |||||||||||
![]() |
Partido Democrata | ||||||||||
| Votos: | 218 481 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 22.07% | |||||||||||
| Os Verdes | |||||||||||
| Votos: | 60 152 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 6.08% | |||||||||||
![]() |
Partido Comunista | ||||||||||
| Votos: | 40 395 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 4.08% | |||||||||||
![]() |
Partido Socialista Independente | ||||||||||
| Votos: | 25 355 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.56% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 3 791 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 0.38% | |||||||||||
As eleições parlamentares europeias de 1984 no Luxemburgo foram realizadas a 17 de junho para eleger os 6 assentos do país para o Parlamento Europeu[1][2].
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular Social Cristão | 345 586 | 34,90 / 100,00
|
3 / 6
|
|||
| Partido Operário Socialista | 296 382 | 29,93 / 100,00
|
2 / 6
|
|||
| Partido Democrata | 218 481 | 22,07 / 100,00
|
1 / 6
|
|||
| Os Verdes | 60 152 | 6,08 / 100,00
|
Novo | 0 / 6
|
Novo | |
| Partido Comunista | 40 395 | 4,08 / 100,00
|
0 / 6
|
|||
| Partido Socialista Independente | 25 355 | 2,56 / 100,00
|
Novo | 0 / 6
|
Novo | |
| Outros | 3 791 | 0,38 / 100,00
|
0 / 6
|
|||
| Votos Inválidos | 24 190 | 2,39 / 100,00
|
||||
| Votos expressos | 1 014 332 | |||||
| Total | 191 602 | 100,00 / 100,00
|
6 / 6
|
|||
| Eleitorado/Participação | 215 792 | 88,79 / 100,00
|
||||
Referências
- ↑ Hirsch, Mario (1985). «The 1984 Luxembourg election». Informa UK Limited. West European Politics. 8 (1): 116–118. ISSN 0140-2382. doi:10.1080/01402388508424519
- ↑ «National results Luxembourg». 2024 European election results. 1 de abril de 2019. Consultado em 25 de outubro de 2024




