Eleições parlamentares europeias de 2009 (Suécia)
| ← 2004 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias na Suécia em 2009 18 assentos da Suécia no Parlamento Europeu | |||||||||||
| 7 de junho de 2009 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 7 088 303 | ||||||||||
| Votantes | 3 227 561 | ||||||||||
| 45.53% | |||||||||||
| Partido Social-Democrata | |||||||||||
| Votos: | 773 513 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 5 | ||||||||||
| 24.41% | |||||||||||
| Partido Moderado | |||||||||||
| Votos: | 596 710 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 18.83% | |||||||||||
| Liberais | |||||||||||
| Votos: | 430 385 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 13.58% | |||||||||||
| Partido da Esquerda | |||||||||||
| Votos: | 349 114 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 11.02% | |||||||||||
| Partido Pirata | |||||||||||
| Votos: | 225 915 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 7.13% | |||||||||||
| Partido do Centro | |||||||||||
| Votos: | 179 182 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 5.66% | |||||||||||
| Partido Verde | |||||||||||
| Votos: | 173 414 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 5.47% | |||||||||||
| Democratas Cristãos | |||||||||||
| Votos: | 148 141 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 4.68% | |||||||||||
| Distribuição final de assentos | |||||||||||
| |||||||||||
As eleições parlamentares europeias de 2009 na Suécia realizaram-se em 7 de junho, para escolher os 18 deputados suecos do Parlamento Europeu.[1]
Resultados eleitorais
| Partido | Votos | % | Deputados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Social-Democrata | 773 513 | 24,41 / 100,00
|
5 / 18
|
|||
| Partido Moderado | 596 710 | 18,83 / 100,00
|
4 / 18
|
|||
| Partido Popular Liberal | 430 385 | 13,58 / 100,00
|
3 / 18
|
|||
| Partido Verde | 349 114 | 11,02 / 100,00
|
2 / 18
|
|||
| Partido Pirata | 225 915 | 7,13 / 100,00
|
Novo | 1 / 18
|
Novo | |
| Partido da Esquerda | 179 222 | 5,66 / 100,00
|
1 / 18
|
|||
| Partido do Centro | 173 414 | 5,47 / 100,00
|
1 / 18
|
|||
| Os Democratas Cristãos | 148 141 | 4,68 / 100,00
|
1 / 18
|
|||
| Lista de Junho | 112 355 | 3,55 / 100,00
|
0 / 18
|
|||
| Democratas Suecos | 103 573 | 3,27 / 100,00
|
0 / 18
|
|||
| Iniciativa Feminista | 70 434 | 2,22 / 100,00
|
Novo | 0 / 18
|
Novo | |
| Outros | 5 799 | 0,18 / 100,00
|
0 / 18
|
|||
| Votos inválidos | 59 015 | 1,83 / 100,00
|
||||
| Total | 3 227 561 | 100,00 / 100,00
|
18 / 18
|
|||
| Eleitorado/Participação | 7 088 303 | 45,53 / 100,00
|
||||
| Fonte | [2] | |||||
{
Referências
- ↑ «Valresultat EU-valet 2009 för Sverige». www.elections2009-results.eu (em sueco). Consultado em 8 de outubro de 2025. Cópia arquivada em 11 de junho de 2009
- ↑ «Röster - Val 2009». data.val.se. Consultado em 12 de dezembro de 2018









