Copa Davis de 2018
Copa Davis de 2018
| |
|---|---|
| Campeão | |
| Grupo Mundial | |
| Repescagem para o Grupo Mundial | |
| Zona das Américas | |
| Zona da Ásia/Oceania | |
| Zona da Europa/África | |
| 2017 | 2019 |
A Copa Davis de 2018 (2018 Davis Cup by BNP Paribas) foi a 107ª edição da principal competição do tênis masculino. Terá início em 2 de fevereiro e sua final será em 25 de novembro. No grupo mundial, 16 equipes disputam o título.[1]
Grupo Mundial
| Equipes Participantes | |||
|---|---|---|---|
Jogos
| Primeira fase 2 a 4 de fevereiro | Quartas de final 6 a 8 de abril | Semifinais 14 a 16 de setembro | Final 23 a 25 de novembro | |||||||||||||||
| Albertville, França – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Gênova, Itália – saibro | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Morioka, Japão – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| Lille, França – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Marbella, Espanha – saibro | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Valência, Espanha – saibro | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Brisbane, Austrália – duro | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Lille, França – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Astana, Cazaquistão – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Varaždin, Croácia – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Osijek, Croácia – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Zadar, Croácia – saibro | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Nis, Sérvia – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Nashville, Estadoa Unidos – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Liège, Bélgica – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Repescagem
As partidas da repescagem acontecerá em setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I dos zonais continentais.
| Local | Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|---|
| 3 x 1 | |||
| 4 x 0 | |||
| 3 x 1 | |||
| 2 x 3 | |||
| 4 x 0 | |||
| 3 x 1 | |||
| 2 x 3 | |||
| 4 x 0 |
Zona Americana
Grupo I
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Jogos
| 2ª Rodada Play-offs 14 e 15 de setembro |
1ª Rodada Play-offs 6 e 7 de abril |
1ª Rodada 2 e 3 de fevereiro |
2ª Rodada 6 e 7 de abril | |||||||||||||||||
| 1 | |
|||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| bye | 1 | |
3 | |||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | 2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | ||||||||||||||||||
para o Grupo II em 2019. |
avançam para a Repescagem do Grupo Mundial | |||||||||||||||||||
Grupo II
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III
|
|
|
Zona Ásia/Oceania
Grupo I
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo II
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III
|
|
|
Grupo IV
|
|
|
Zona Europa/África
Grupo I
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações: |
Grupo II
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III Europa
|
|
|
Grupo III África
|
|
|
Ver também
Referências
- ↑ «Brasil fará estreia na Copa Davis de 2018 contra República Dominicana - Gazeta Esportiva». www.gazetaesportiva.com. Consultado em 21 de setembro de 2017
- ↑ «Argentina v Chile». DavisCup.com
- ↑ «Chile v Ecuador». DavisCup.com
- ↑ «Barbados v Colombia». DavisCup.com
- ↑ «Barbados v Dominican Republic». DavisCup.com
- ↑ «Colombia v Brazil». DavisCup.com
- ↑ «Dominican Republic v Brazil». DavisCup.com
