Copa Davis de 1970
A Copa Davis de 1970 foi a 59.ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 53 equipes, sendo 31 na Zona Europeia, 11 na Zona Americana e 11 na Zona do Leste.
O Brasil venceu o Canadá na final da Zona Americana, a Índia derrotou a Austrália na final da Zona Oriental e Alemanha Ocidental e Espanha venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Alemanha Ocidental derrotou a Espanha e enfrentou os atuais campeões Estados Unidos, que venceram o Desafio Final. A final foi disputada no Harold Clark Courts em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, entre 29 e 31 de agosto.
Zona Americana
Região América do Norte/Central
| 1ª Fase maio-junho | Final 13-15 de junho | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Caribe | 0 | ||||||||
Região América do Sul
| 1ª Fase 20 de março-6 de abril | Semifinal 5-13 de abril | Final 14-16 de junho | ||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Final
| Final 18-21 de julho | |||
| AMS | |
3 | |
| ANC | |
2 | |
Zona do Leste (Oriental)
Chave A
| Primeira fase 14-30 de março | Semifinal 3-12 de abril | Final 17-19 de abril | ||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Chave B
| Primeira fase 14-30 de março | Final 17-19 de abril | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | |||||||||
Final
| Final 3-5 de maio | |||
| B | |
3 | |
| A | |
1 | |
Zona da Europa
Zona A
| Primeira fase 1 a 10 de maio | Quartas de final 22 a 25 de maio | Semifinais 12 a 15 de junho | Final 16 a 18 de julho | |||||||||||||||
| Teerã, Irã | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Bucareste, Romênia – saibro | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Atenas, Grécia | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Maribor, Iugoslávia – saibro | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Mondorf-les-Bains, Luxemburgo | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Dublin, Irlanda | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Maribor, Iugoslávia | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Barcelona, Espanha | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Estocolmo, Suécia – saibro | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Barcelona, Espanha – saibro | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Istambul, Turquia | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Paris, França – saibro | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Genebra, Suíça | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Paris, França – saibro | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Edimburgo, Reino Unido – saibro | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Zona B
| Primeira fase 1 a 24 de maio | Quartas de final 22 a 24 de maio | Semifinais 11 a 14 de junho | Final 14 a 16 de julho | |||||||||||||||
| Helsinque, Finlândia | ||||||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Nuremberg, Alemanha Ocidental | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Bad Homburg, Alemanha Ocidental – saibro | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Berlim Ocidental, Alemanha Ocidental | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Cairo, Egito – saibro | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf, Alemanha Ocidental | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Turim, Itália – saibro | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||||||
| Moscou, União Soviética – saibro | ||||||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Lisboa, Portugal – saibro | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Monte Carlo, Mônaco | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Budapeste, Hungria | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Zona do Interzonal
| Primeira rodada 1-4 de agosto | Final 14-17 de agosto | ||||||||
| EAS | 0 | ||||||||
| EUR-B | 5 | ||||||||
| EUR-B | 4 | ||||||||
| EUR-A | 1 | ||||||||
| EUR-A | 4 | ||||||||
| AME | 1 | ||||||||
Primeira Rodada
Índia 0 |
Pune, Índia[1] 1-3 de agosto |
Alemanha Ocidental 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil 1 |
São Paulo, Brasil[2] 2-4 de agosto |
Espanha 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
Alemanha Ocidental 4 |
Düsseldorf, Alemanha Ocidental[3] 14-17 de agosto |
Espanha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Estados Unidos 5 |
Harold Clark Courts, Cleveland, Estados Unidos[4] 29-31 de agosto piso duro |
Alemanha Ocidental 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1970 |
![]() Estados Unidos 22º título |
Referências
- ↑ «Índia vs. Alemanha Ocidental» (em inglês)
- ↑ «Brasil vs. Espanha» (em inglês)
- ↑ «Alemanha Ocidental vs. Espanha» (em inglês)
- ↑ «Estados Unidos vs. Alemanha Ocidental» (em inglês)
Fonte
- «Página oficial da Davis Cup» (em inglês)
