Copa Davis de 1956
A Copa Davis de 1956 foi a 45ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 32 equipes, sendo 24 na Zona Europeia, 5 na Zona Americana e 3 na Zona do Leste.
Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, a Itália bateu a Suécia na final da Zona Europeia e a Índia venceu o Japão. A Austrália, atual campeã, derrotou os Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no Memorial Drive Tennis Centre em Adelaide, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.
Disputas
Zona Americana
| Primeira rodada 2-4 de maio | Semi-finais julho | Final 3-5 de agosto | ||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Caribe | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
Zona do Leste (Oriental)
| Primeira rodada 22-24 de março | Final 18-20 de maio | ||||||||
| bye | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | |||||||||
Zona Europeia
| 1ª fase 27-30 de abril |
Oitavas de Final 10-15 de maio |
Quartas de Final 31 de maio-4 de junho |
Semifinais 15-17 de julho |
Final 20-22 de julho | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
Interzonal
| Primeira rodada 29 de setembro-1 de outubro | Final 14-16 de dezembro | ||||||||
| EAS | |||||||||
| bye | |||||||||
| EAS | 1 | ||||||||
| AME | 4 | ||||||||
| EUR | 1 | ||||||||
| AME | 4 | ||||||||
Estados Unidos 4 |
West Side Tennis Club, Forest Hill, Estados Unidos 29 de setembro - 1 de outubro grama |
Itália 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índia 1 |
Royal King's Park, Perth, Austrália 14-16 de dezembro grama |
Estados Unidos 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Austrália 5 |
Memorial Drive Tennis Centre, Adelaide, Austrália 26 de dezembro - 28 de dezembro grama |
Estados Unidos 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1956 |
![]() Austrália 13º título |
Fonte
- (em inglês) Página oficial da Davis Cup
