Copa Davis de 2017
Copa Davis de 2017
| |
|---|---|
| Campeão | |
| Grupo Mundial | |
| Repescagem para o Grupo Mundial | |
| Zona das Américas | |
| Zona da Ásia/Oceania | |
| Zona da Europa/África | |
| 2016 | 2018 |
A Copa Davis de 2017 (2017 Davis Cup by BNP Paribas) é a 106ª edição da principal competição do tênis masculino. Teve início em 2 de março e sua final será em 27 de novembro. No grupo mundial, 16 equipes disputam o título.
Grupo Mundial
| Equipes Participantes | |||
|---|---|---|---|
Jogos
| Primeira fase 3 a 5 de fevereiro | Quartas de final 7 a 9 de abril | Semifinais 15 a 17 de setembro | Final 24 a 26 de novembro | |||||||||||||||
| Buenos Aires, Argentina – saibro | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Charleroi, Bélgica – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Frankfurt, Alemanha – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Melbourne, Austrália – duro | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Brisbane, Austrália – duro | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Birmingham, Estados Unidos – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Villeneuve-d'Ascq, França – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Tóquio, Japão – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Rouen, França – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Ottawa, Canadá – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Villeneuve-d'Ascq, França – saibro | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Nis, Sérvia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Belgrado, Sérvia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| Osijek, Croácia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
Repescagem
As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 16 de setembro e 18 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I dos zonais continentais.
| Local | Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|---|
| 3 x 2 | |||
| 1 x 4 | |||
| 3 x 2 | |||
| 3 x 2 | |||
| 3 x 2 | |||
| 2 x 3 | |||
| 3 x 1 | |||
| 3 x 1 |
Zona Americana
Grupo I
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo II
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III
|
|
|
Zona Ásia/Oceania
Grupo I
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo II
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III
|
|
|
Grupo IV
|
|
|
Zona Europa/África
Grupo I
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações: |
Grupo II
Nações participantes:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III Europa
|
|
|
Grupo III África
|
|
|
