Copa Davis de 1949
A Copa Davis de 1949 foi a 38ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 28 times participaram, sendo 24 pela Zona Europeia e 4 pela Zona Americana. Os Estados Unidos, como atuais campeões, mais uma vez defenderam seu título em Forest Hills, no West Side Tennis Club.
Disputas
Zona Americana
| Semifinais julho | Final 29-31 de julho | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
Zona Europeia
| 1ª fase 28 de abril-2 de maio |
Oitavas de Final 6-17 de maio |
Quartas de Final 9-16 de junho |
Semifinais 8-11 de julho |
Final 23-25 de julho | |||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
Interzonal
Itália 0 |
Westchester Country Club, Westchester, Estados Unidos 12 de agosto - 15 de agosto grama |
Austrália 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio final
Estados Unidos 4 |
West Side Tennis Club, Forest Hill, Estados Unidos 26 de agosto - 28 de agosto grama |
Austrália 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1949 |
![]() Estados Unidos 16º título |
Fonte
- (em inglês) Página oficial da Davis Cup
