Copa Davis de 1957
A Copa Davis de 1957 foi a 46ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 36 equipes, sendo 24 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 5 na Zona do Leste.
Os Estados Unidos derrotaram o Brasil na final da Zona Americana, a Bélgica bateu a Itália na final da Zona Europeia e as Filipinas venceu o Japão. A Austrália, atual campeã, derrotou os Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no Kooyong Stadium em Melbourne, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.
Disputas
Zona Americana
| Primeira rodada 19-21 de julho | Semi-finais 27-29 de julho | Final 2-4 de agosto | ||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Caribe | 5 | |||||||||||||
Zona do Leste (Oriental)
| Primeira rodada 1-3 de março | Semi-finais 26-28 de abril | Final 17-19 de maio | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
Zona Europeia
| 1ª fase 19-29 de abril |
Oitavas de Final 11-20 de maio |
Quartas de Final 7-10 de junho |
Semifinais 19-22 de julho |
Final 2-5 de agosto | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
Interzonal
| Primeira rodada 29 de setembro-1 de outubro | Final 14-16 de dezembro | ||||||||
| EUR | |||||||||
| bye | |||||||||
| EUR | 2 | ||||||||
| AME | 3 | ||||||||
| EAS | 0 | ||||||||
| AME | 5 | ||||||||
Filipinas 0 |
Memorial Drive Tennis Centre, Adelaide, Austrália 5 de dezembro - 7 de dezembro grama |
Estados Unidos 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica 2 |
Milton Courts, Brisbane, Austrália 12 de dezembro - 14 de dezembro grama |
Estados Unidos 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Austrália 3 |
Kooyong Stadium, Melbourne, Austrália 26 de dezembro - 28 de dezembro grama |
Estados Unidos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1957 |
![]() Austrália 14º título |
Fonte
- (em inglês) Página oficial da Davis Cup
