Copa Davis de 1998
A Copa Davis de 1998, foi a 87ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que terminou no dia 6 de dezembro de 1998. No total, 131 times participaram do torneio.
Grupo Mundial
| Equipes Participantes | |||
|---|---|---|---|
Jogos
| 1ª fase 3-5 de abril |
Quartas-de-finais 17-19 de julho |
Semi-finais 25-27 de setembro |
Final 4-6 de dezembro | |||||||||||
| Bratislava, Eslováquia | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Hamburgo, Alemanha | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Bremen, Alemanha | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| Estocolmo, Suécia | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Porto Alegre, Brasil | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| Corunha, Espanha | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Zurique, Suíça | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| Milão, Itália | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Gênova, Itália | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Prato, Itália | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| Mildura, Austrália | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Milwaukee, Estados Unidos | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Indianápolis, Estados Unidos | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| Atlanta, Estados Unidos | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
Final
Itália 1 |
Datch Forum di Assago, Milão, Itália 4 de dezembro - 6 de dezembro saibro indoor |
Suécia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeão
| Copa Davis de 1998 |
|---|
SUÉCIA Campeão 7º título |
Grupos Regionais
Repescagem
As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 25 e 27 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.
| Local | Time local | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 5-0 | |||
| 3-0 | |||
| 5-0 | |||
| 1-4 | |||
| 3-2 | |||
| 5-0 | |||
| 2-3 | |||
| 2-3 |
Zona das Américas
|
|
|
|
Zona da Ásia/Oceania
|
|
|
|
Zona da Europa/África
|
|
|
|
|
Ligações Externas
(em inglês) Site Oficial
