Avia BH-3
BH-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Caça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Avia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 1921 (105 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentado em | 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Avia BH-3 foi um caça produzido na Checoslováquia em 1921. Conceitualmente um sucessor do avião desportivo BH-1, era um monoplano de asa baixa de configuração e trem de pouso convencional. Após testes favoráveis à aeronave em junho de 1921, dez aeronaves foram adquiriras pela Força Aérea Checoslovaca. Estes foram entregues em 1923 sob a designação militar B.3. O modelo provou ser temperamental em serviço e logo foi transformado como avião de treinamento, servindo até 1927.

Histórico operacional
- 1º Regimento Aéreo, Força Aérea Checoslovaca
Referências
- Taylor, Michael J. H. (1989). Jane's Encyclopedia of Aviation. Londres: Studio Editions. p. 86
- World Aircraft Information Files. Londres: Bright Star Publishing. p. Arquivo 889 Folha 86
- airwar.ru
.gif)