WSOF 9
World Series of Fighting 9: Carl vs. Palhares
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Detalhes | ||||
| Promoção | World Series of Fighting | |||
| Data | 29 de março de 2014 | |||
| Local | Hard Rock Hotel & Casino | |||
| Cidade | Paradise, Nevada, Estados Unidos | |||
| Público | 995 | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
World Series of Fighting 9: Carl vs. Palhares foi um evento de artes marciais mistas realizado em 29 de março de 2014, em Paradise, Nevada, Estados Unidos.[1]
Contexto
Este evento foi encabeçado pelo então campeão peso-meio-médio Steve Carl, fazendo a primeira defesa de título de sua carreira. Enfrentando Carl estava o ex-veterano do UFC Rousimar Palhares, que lutou pela primeira vez desde sua liberação do UFC em outubro de 2013.[2]
O cinturão inaugural peso-galo do World Series of Fighting foi decidido no co-evento principal, que contou com Marlon Moraes enfrentando Josh Rettinghouse. Moraes vinha de um nocaute em 32 segundos sobre Carson Beebe no WSOF 6. Rettinghouse vinha de sua vitória por decisão sobre o veterano do Bellator MMA, Alexis Vila.[3]
Também no card, fazendo sua primeira aparição desde sua liberação do UFC, Yushin Okami enfrentou o lutador búlgaro Svetlozar Savov em sua estreia no WSOF, vencendo a luta por finalização (katagatame) no segundo round.[4][5]
Resultados
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Meio-Médio | Rousimar Palhares | derrotou | Steve Carl (c) | Finalização (chave de calcanhar invertida) | 1 | 1:09 | [a] |
| Peso Galo | Marlon Moraes | derrotou | Josh Rettinghouse | Decisão (unânime) (50-44, 50-44, 50-44) | 5 | 5:00 | [b] |
| Peso Médio | Yushin Okami | derrotou | Svetlozar Savov | Finalização (katagatame) | 2 | 4:46 | |
| Peso Meio-Médio | Josh Burkman | derrotou | Tyler Stinson | Nocaute (soco) | 1 | 2:15 | |
| Peso Leve | Johnny Nunez | derrotou | Ozzy Dugulubgov | Decisão (dividida) (28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Card Preliminar | |||||||
| Peso Pena | Mike Corey | derrotou | Shane Kruchten | Finalização (mata-leão) | 2 | 2:59 | |
| Peso Galo | Bryson Hansen | derrotou | Sean Cantor | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 0:46 | |
| Peso Pena | Chris Gruetzemacher | derrotou | John Gunderson | Decisão (unânime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena | Brenson Hansen | derrotou | Boostayre Nefarios | Decisão (unânime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Médio | Danny Davis | derrotou | Phil Dace | Decisão (unânime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve | Jimmy Spicuzza | derrotou | Gil Guardado | Finalização (mata-leão) | 1 | 3:14 | |
Ver também
Referências
- ↑ «WSOF 9 - Carl vs. Palhares» (em inglês). sherdog.com. 29 de março de 2014. Consultado em 16 de setembro de 2025
- ↑ «Steve Carl to defend Welterweight Strap against Rousimar Palhares at WSOF 9» (em inglês). Sherdog.com. Consultado em 16 de setembro de 2025
- ↑ «Marlon Moraes vs. Josh Rettinghouse title fight co-headlines WSOF 9 in Las Vegas» (em inglês). Consultado em 16 de setembro de 2025
- ↑ «World Series of Fighting Announces Yushin Okami's Debut for WSOF 9 in Las Vegas» (em inglês). Consultado em 16 de setembro de 2025
- ↑ «Corey-Kruchten, Dugulubgov-Nunez added to WSOF 9 in Las Vegas» (em inglês). Consultado em 16 de setembro de 2025
