PFL 1 (2022)
PFL 1
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Detalhes | ||||
| Promoção | Professional Fighters League | |||
| Data | 20 de abril de 2022 | |||
| Local | Esports Stadium Arlington | |||
| Cidade | Arlington, Texas, Estados Unidos | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O PFL 1 foi um evento de artes marciais mistas para a temporada de 2022 da Professional Fighters League realizado em 20 de abril de 2022, no Esports Stadium Arlington em Arlington, Texas. Este foi o primeiro evento da temporada regular do torneio e incluiu lutas nas divisões peso-leve e peso-meio-pesado.[1][2]
Contexto
O evento foi encabeçado por um confronto no peso-leve entre Clay Collard e o veterano do UFC Jeremy Stephens, enquanto o campeão de 2021, Raush Manfio, enfrentou o veterano de duas lutas no UFC, Don Madge, no co-evento principal. As duas lutas restantes do card principal viram o atual campeão dos meio-pesados, Antônio Carlos Júnior, enfrentar Delan Monte, e o campeão de 2019, Natan Schulte, enfrentar Olivier Aubin-Mercier.[3]
Uma luta no peso-leve entre o ex-campeão peso-leve do WEC e do UFC, Anthony Pettis, e o veterano do Bellator, Myles Price, estava agendada para o evento, mas a luta foi posteriormente movida para o PFL 3.[4]
Resultados
| Card Principal (ESPN/ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Leve | Clay Collard | derrotou | Jeremy Stephens | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve | Raush Manfio | derrotou | Don Madge | Nocaute Técnico (socos) | 3 | 2:42 | |
| Peso Meio-Pesado | Antônio Carlos Júnior | derrotou | Delan Monte | Finalização (estrangulamento d'arce) | 1 | 0:29 | |
| Peso Leve | Olivier Aubin-Mercier | derrotou | Natan Schulte | Decisão (dividida) (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
| Peso Meio-Pesado | Cory Hendricks | derrotou | Emiliano Sordi | Nocaute Técnico (socos) | 2 | 2:13 | |
| Peso Leve | Alexander Martinez | derrotou | Stevie Ray | Decisão (unânime) (30–27, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Pesado | Marthin Hamlet | derrotou | Teodoras Aukštuolis | Decisão (unânime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Pesado | Omari Akhmedov | derrotou | Viktor Pešta | Nocaute (socos) | 1 | 1:25 | |
| Peso Meio-Pesado | Rob Wilkinson | derrotou | Bruce Souto | Nocaute Técnico (socos) | 2 | 0:46 | |
| Peso Meio-Pesado | Simeon Powell | derrotou | Clinton Williams | Nocaute (joelhada) | 3 | 4:38 | |
Classificação após o evento
O sistema de pontos da PFL é baseado nos resultados da luta. O vencedor de uma luta recebe 3 pontos. Se a luta terminar em empate, ambos os lutadores receberão 1 ponto. O bônus por vencer uma luta no primeiro, segundo ou terceiro round é de 3, 2 e 1 ponto, respectivamente. O bônus por vencer no terceiro round exige que a luta seja interrompida antes dos 4:59 do terceiro round. Nenhum ponto de bônus será concedido se um lutador vencer por decisão. Por exemplo, se um lutador vencer uma luta no primeiro round, ele receberá um total de 6 pontos. Se um lutador não bater o peso, o oponente (desde que cumpra os limites de peso) receberá 3 pontos por vitória por W.O.[5]
Peso Meio-Pesado
| Lutador | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ Antônio Carlos Júnior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ♛ Omari Akhmedov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ♛ Rob Wilkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ♛ Cory Hendricks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Marthin Hamlet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Teodoras Aukštuolis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Sordi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Souto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Pešta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delan Monte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peso Leve
| Lutador | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ Raush Manfio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ♛ Clay Collard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ♛ Alex Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ♛ Olivier Aubin-Mercier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Natan Schulte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevie Ray | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Stephens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Madge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Pettis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver também
Referências
- ↑ «Jeremy Stephens makes PFL debut vs. Clay Collard on April 20». MMA Junkie (em inglês). 22 de março de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Lightweight, Light Heavyweight Pairings Announced for PFL Season Opener on April 20». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Manfio vs. Madge to headline PFL season kickoff». ESPN.com (em inglês). 22 de março de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Kayla Harrison's first fight of 2022 headlines PFL 3; Rory MacDonald, Anthony Pettis on card». MMA Junkie (em inglês). 5 de abril de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Rules and Regulations» (em inglês). PFL. Consultado em 18 de setembro de 2025. Arquivado do original em 8 de agosto de 2018
- ↑ Os quatro lutadores com as maiores pontuações se classificam para os playoffs
- ↑ Os quatro lutadores com as maiores pontuações se classificam para os playoffs
.jpg)