PFL 1 (2018)
PFL 1
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Professional Fighters League | |||
| Data | 7 de junho de 2018 | |||
| Local | Hulu Theater at Madison Square Garden | |||
| Cidade | Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O PFL 1 foi um evento de artes marciais mistas para a temporada de 2018 da Professional Fighters League realizado em 7 de junho de 2018, no Hulu Theater at Madison Square Garden em Nova Iorque, Nova Iorque. Este foi o primeiro evento da temporada regular do torneio e incluiu lutas apenas nas divisões peso-pena e peso-pesado.[1]
Contexto
Mike Kyle estava agendado para enfrentar Shawn Jordan neste evento, no entanto, Kyle foi removido da luta por razões não reveladas e substituído por Philipe Lins.[2] No dia da pesagem, a luta sofreu outro revés, pois Jordan não bateu o limite de peso de 265 libras por mais de nove libras, e a luta foi retirada do card.[3] Como resultado, Philipe Lins recebeu 3 pontos por vitória por W.O.
Originalmente, as lutas estavam marcadas entre Alex Nicholson vs. Kevin Tiller e Caio Alencar vs. Jake Heun. No entanto, devido à Comissão Atlética de Nova Iorque não permitir que lutadores compitam com uma diferença de peso superior a 25 libras, a PFL reorganizou as lutas um dia antes do evento para Alex Nicholson vs. Jake Heun e Caio Alencar vs. Kevin Tiller.[4]
Resultados
| Card Principal (NBCSN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Pena | Andre Harrison | derrotou | Zhumabek Tursyn | Decisão (unânime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena | Lance Palmer | derrotou | Bekbulat Magomedov | Finalização (mata-leão) | 2 | 3:21 | |
| Peso Pena | Timur Valiev | derrotou | Max Coga | Decisão (unânime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pesado | Alex Nicholson | derrotou | Jake Heun | Nocaute (joelhada voadora) | 2 | 0:58 | |
| Card Preliminar (Facebook Watch) | |||||||
| Peso Pesado | Jared Rosholt | derrotou | Valdrin Istrefi | Decisão (unânime) (30-26, 30-25, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena | Nazareno Malegarie | derrotou | Marcos Galvão | Decisão (unânime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pesado | Kelvin Tiller | derrotou | Caio Alencar | Nocaute (soco) | 1 | 3:34 | |
| Peso Pena | Steven Siler | derrotou | Magomed Idrisov | Finalização (triângulo) | 1 | 4:19 | |
| Peso Pena | Alexandre Almeida | derrotou | Lee Coville | Finalização (chave de braço) | 1 | 1:22 | |
| Peso Pesado | Francimar Barroso | derrotou | Daniel Gallemore | Nocaute Técnico (interrupção médica) | 1 | 3:57 | |
| Card Pós-evento (Facebook Watch) | |||||||
| Peso Pesado | Jack May | derrotou | Josh Copeland | Nocaute Técnico (chute no corpo e socos) | 1 | 4:30 | |
Classificação após o evento
O sistema de pontos consiste em pontuação baseada no resultado e bônus por uma vitória rápida. No sistema de pontuação baseado no resultado, o vencedor de uma luta recebe 3 pontos e o perdedor recebe 0 pontos. Se a luta terminar em empate, ambos os lutadores receberão 1 ponto. O bônus por vencer uma luta no primeiro, segundo ou terceiro round é de 3, 2 e 1 ponto, respectivamente. Por exemplo, se um lutador vencer uma luta no primeiro round, ele receberá um total de 6 pontos. Se um lutador não bater o peso, ele receberá 0 pontos e seu oponente receberá 3 pontos por vitória por W.O.[5]
Peso Pena
| Lutador | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Almeida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Steven Siler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Lance Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Nazareno Malegarie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Timur Valiev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andre Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marcos Galvão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Coga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumabieke Tuerxun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekbulat Magomedov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magomed Idrisov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Coville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fontes:[6] | |||||||
Peso Pesado
| Lutador | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Tiller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Francimar Barroso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Jack May | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Alex Nicholson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Jared Rosholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Philipe Lins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Valdrin Istrefi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Heun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Copeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Gallemore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caio Alencar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fontes:[7] | ||||||||
Ver também
Referências
- ↑ «Fight Card - PFL 1» (em inglês). PFL. Consultado em 17 de setembro de 2025
- ↑ Guilherme Cruz (25 de maio de 2018). «Philipe Lins replaces injured Mike Kyle, faces Shawn Jordan at PFL 1 in June» (em inglês). mmafighting.com. Consultado em 17 de setembro de 2025
- ↑ Dan Rose (25 de maio de 2018). «SHAWN JORDAN MISSES WEIGHT BY SOME NINE POUNDS FOR PFL FIGHT TOMORROW» (em inglês). Mikeswick.com. Consultado em 17 de setembro de 2025
- ↑ MMAJUNKIE Staff (25 de maio de 2018). «PFL 1 debut card official in New York after heavyweight musical chairs» (em inglês). MMAJUNKIE. Consultado em 17 de setembro de 2025
- ↑ «Rules and Regulations» (em inglês). PFL. Consultado em 17 de setembro de 2025. Arquivado do original em 8 de agosto de 2018
- ↑ «2018 PFL Featherweight Standings» (em inglês). Professional Fighters League. 9 de junho de 2018. Consultado em 17 de setembro de 2025
- ↑ «2018 PFL Heavyweight Standings» (em inglês). Professional Fighters League. 8 de junho de 2018. Consultado em 17 de setembro de 2025