WSOF 23
World Series of Fighting 23: Gaethje vs. Palomino II
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | World Series of Fighting | |||
| Data | 18 de setembro de 2015 | |||
| Local | Comerica Theatre | |||
| Cidade | Phoenix, Arizona, Estados Unidos | |||
| Público | 5.000 | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
World Series of Fighting 23: Gaethje vs. Palomino II foi um evento de artes marciais mistas realizado em 18 de setembro de 2015, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Este evento foi transmitido pela NBCSN nos EUA e pela Fight Network no Canadá.
Contexto
A luta principal foi uma revanche pelo cinturão peso-leve do WSOF entre o campeão e nativo do Arizona, Justin Gaethje, fazendo sua terceira defesa de título contra o desafiante Luis Palomino. A primeira luta deles no WSOF 19 terminou com uma vitória por nocaute técnico para Gaethje.[1]
O co-evento principal contou com a luta final do torneio pelo cinturão inaugural peso-meio-pesado do WSOF entre o campeão peso-médio David Branch e Teddy Holder.[1]
Este evento também marcou a estreia de Chael Sonnen como comentarista.[2]
A luta entre Estevan Payan e Isaac Vallie-Flagg foi cancelada após Vallie-Flagg sofrer uma lesão no cotovelo.
Resultados
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Leve | Justin Gaethje (c) | derrotou | Luis Palomino | Nocaute (socos) | 2 | 4:30 | [a] |
| Peso Meio-Pesado | David Branch | derrotou | Teddy Holder | Finalização (mata-leão) | 1 | 2:21 | [b] |
| Peso Galo | Timur Valiev | derrotou | Tito Jones | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (72,6 kg) | Phoenix Jones | derrotou | Roberto Yong | Finalização (estrangulamento com a tesoura) | 1 | 3:09 | |
| Peso Leve | Brian Foster | derrotou | LaRue Burley | Nocaute (soco) | 1 | 0:32 | |
| Card Preliminar (WSOF.com) | |||||||
| Peso Médio | Vagab Vagabov | derrotou | Brian Grinnell | Nocaute Técnico (joelhadas e socos) | 2 | 2:29 | |
| Peso Médio | Clifford Starks | derrotou | Krasimir Mladenov | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Médio | Matthew Frincu | derrotou | Danny Davis Jr. | Decisão (dividida) | 3 | 5:00 | |
| Peso Galo | David Nuzzo | derrotou | Andres Ponce | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 | |
| Peso Galo | Joey Miolla | derrotou | Randy Steinke | Nocaute (chute na cabeça e socos) | 2 | 3:55 | |
| Peso Leve | Benny Madrid | derrotou | Jeff Fletcher | Finalização (mata-leão) | 1 | 1:26 | |
Chave do Torneio
| Semifinais | Final | ||||||||
| David Branch | FIN | ||||||||
| Jesse McElligott | 2 | ||||||||
| David Branch | FIN | ||||||||
| Teddy Holder | 1 | ||||||||
| Thiago Silva | TKO | ||||||||
| Teddy Holder | 1 | ||||||||
Ver também
Referências
- ↑ a b Staff (9 de julho de 2015). «WSOF 23 set for September 18 in Phoenix on NBCSN with two title fights» (em inglês). themmareport.com. Consultado em 16 de setembro de 2025
- ↑ «Chael Sonnen Joins World Series Of Fighting As Color Commentator For Live NBCSN Telecasts» (em inglês). Consultado em 16 de setembro de 2025
- ↑ «WSOF 23: Gaethje vs. Palomino II» (em inglês). World Series of Fighting. Consultado em 16 de setembro de 2025