PFL Challenger Series
PFL Challenger Series é uma competição americana de artes marciais mistas produzida pela Professional Fighters League. Prospectos do MMA masculino e feminino competem por uma vaga na próxima temporada do torneio da PFL e uma chance de ganhar US$ 1 milhão. A Série conta com um painel rotativo de celebridades convidadas, com personalidades do cinema, atletismo e música. Mike Tyson, juntamente com as estrelas da NFL Ray Lewis e Todd Gurley, já atuaram como jurados.[1][2][3]
Primeira Temporada
O PFL Challenger Series estreou na fuboTV. Os oito eventos foram transmitidos em noites de sexta-feira consecutivas, de 18 de fevereiro a março. Também foi ao ar em sua rede linear, a Fubo Sports Network.[4]
Semana 1 - 18 de fevereiro
PFL Challenger Series 1
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 18 de fevereiro de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Meio-Pesado | Josh Silveira | derrotou | Mohamed Juma | Finalização (mata-leão) | 3 | 1:52 | |
| Peso Meio-Pesado | Taylor Johnson | derrotou | Alexander Poppeck | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Pesado | Bruce Souto | derrotou | Travis Davis | Nocaute (joelhada voadora e socos) | 1 | 4:43 | |
| Peso Meio-Pesado | Karl Williams | derrotou | Miles Amos | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[5]
- Bruce Souto
Semana 2 - 25 de fevereiro
PFL Challenger Series 2
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 25 de fevereiro de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Casado (80,3 kg) | Jarrah Al Silawi | derrotou | Michael Lilly | Nocaute (joelhada) | 1 | 2:54 | |
| Peso Meio-Médio | Dilano Taylor | derrotou | Mark Martin | Nocaute Técnico (interrupção médica) | 1 | 5:00 | |
| Peso Meio-Médio | Carlos Leal | derrotou | Korey Kuppe | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 0:56 | |
| Peso Casado (78,7 kg) | Chris Mixan | derrotou | Nathan Pierce | Nocaute Técnico (socos) | 2 | 1:29 | [a] |
- ↑ Originalmente uma luta no peso-meio-médio; Pierce não bateu o peso.
Contratos concedidos
Os seguintes lutadores receberam contratos com a PFL:[6]
- Jarrah Al Silawi
- Chris Mixan assinou um contrato para a liga de desenvolvimento
Semana 3 - 4 de março
PFL Challenger Series 3
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 4 de março de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Leve Feminino | Martina Jindrová | derrotou | Jacqueline Cavalcanti | Decisão (dividida) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve Feminino | Jackie Cataline | derrotou | Camee Adams | Finalização Técnica (mata-leão) | 1 | 2:41 | |
| Peso Leve Feminino | Jeslen Mishelle | derrotou | Julia Dorny | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 3:51 | |
| Peso Leve Feminino | Michelle Montague | derrotou | Olivia Parker | Finalização (mata-leão) | 1 | 3:57 | |
Contratos concedidos
A seguinte lutadora recebeu um contrato com a PFL:[7]
- Martina Jindrová
Semana 4 - 11 de março
PFL Challenger Series 4
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 11 de março de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Pena | Reinaldo Ekson | derrotou | Mike Barnett | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena | Edwin Cooper Jr. | derrotou | Troy Lamson | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (67,4 kg) | Boston Salmon | derrotou | Do Gyeom Lee | Nocaute Técnico (interrupção do córner) | 2 | 5:00 | [a] |
| Peso Pena | Brahyan Zurcher | derrotou | Scottie Stockman | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
- ↑ Originalmente uma luta no peso-pena; Lee não bateu o peso.
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[8]
- Boston Salmon
Semana 5 - 18 de março
PFL Challenger Series 5
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 18 de março de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Casado (70,8 kg) | Bruno Miranda | derrotou | Carson Frei | Nocaute Técnico (socos) | 3 | 3:40 | [a] |
| Peso Leve | Damir Ferhatbegovic | derrotou | B.J. Bland | Nocaute (socos) | 1 | 2:41 | |
| Peso Leve | Michael Dufort | derrotou | Arut Pogosjan | Finalização (mata-leão) | 2 | 4:02 | |
| Peso Leve | Yanal Ashmouz | derrotou | D.J. Hughes Jr. | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
- ↑ Originalmente uma luta no peso-leve; Miranda não bateu o peso.
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[9]
- Bruno Miranda
Semana 6 - 25 de março
PFL Challenger Series 6
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 25 de março de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Pesado | Marcelo Nunes | derrotou | Bevon Lewis | Finalização (katagatame) | 2 | 2:39 | |
| Peso Pesado | Giacomo Lemos | derrotou | Billy Swanson | Nocaute Técnico (socos) | 2 | 0:33 | |
| Peso Pesado | Adam Keresh | derrotou | Chad Johnson | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 3:34 | |
| Peso Pesado | Daiqwon Buckley | derrotou | Jon Cunningham | Nocaute Técnico (socos) | 2 | 1:46 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[10]
- Adam Keresh
Semana 7 - 1 de abril
PFL Challenger Series 7
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 1 de abril de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
O evento contou com todos os lutadores fazendo suas estreias no MMA profissional.[11]
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Casado (78,3 kg) | Andrija Stankovic | derrotou | Louis Brewington | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | [a] |
| Peso Leve | Christian Turner | derrotou | Chayanne Serrano | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve | Alexei Pergande | derrotou | Joe Hamm | Finalização (katagatame) | 2 | 4:42 | |
| Peso Pesado | Rakim Talley | derrotou | Santino Zurita | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena | Daeri Alderman | derrotou | Jaylong McDaniel | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
- ↑ Originalmente uma luta no peso-meio-médio; Brewington não bateu o peso.
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[12]
- Alexei Pergande assinou um contrato para a liga de desenvolvimento
Semana 8 - 8 de abril
PFL Challenger Series 8
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 8 de abril de 2022 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Casado (79,6 kg) | Carlos Leal | derrotou | Chris Brown | Decisão (dividida) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | [a] |
| Peso Meio-Pesado | Simeon Powell | derrotou | Tobias Baker | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve Feminino | Jeslen Mishelle | derrotou | Jackie Cataline | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (67,2 kg) | Ali Zebian | derrotou | Aaron Blackie | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | [b] |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[13]
- Simeon Powell
Segunda Temporada
Semana 1 - 27 de janeiro
PFL Challenger Series 9
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 27 de janeiro de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Meio-Médio | Itso Babulaidze | derrotou | Lucas Barbosa | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Médio | Thad Jean | derrotou | Eric Alequin | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Médio | Zach Juusola | derrotou | Jozef Wittner | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (79,4 kg) | Kendly St. Louis | derrotou | Nick Alley | Finalização (mata-leão) | 2 | 2:17 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[14]
- Thad Jean
Semana 2 - 3 de fevereiro
PFL Challenger Series 10
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 3 de fevereiro de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Pena Feminino | Amanda Leve | derrotou | Naranjargal Tsend-Ayush | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (66,6 kg) | Evelyn Martins | derrotou | Jeslen Mishelle | Finalização (mata-leão) | 2 | 1:38 | [a] |
| Peso Pena Feminino | Jackie Cataline | derrotou | Senna van der Veerdonk | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 4:09 | |
| Peso Pena Feminino | Michelle Montague | derrotou | Shaquita Amador Woods | Finalização (mata-leão) | 2 | 4:45 | |
- ↑ Originalmente uma luta no peso-pena; Martins não bateu o peso.
Contratos concedidos
A seguinte lutadora recebeu um contrato com a PFL:[15]
- Amanda Leve
Semana 3 - 10 de fevereiro
PFL Challenger Series 11
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 10 de fevereiro de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Pesado | Danilo Marques | derrotou | Ras Hylton | Finalização (mata-leão) | 2 | 2:33 | |
| Peso Pesado | Isaiah Pinson | derrotou | Vitor Resende | Decisão (unânime) (29–28, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pesado | Abraham Bably | derrotou | Hassan Graham | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 3:56 | |
| Peso Pesado | Louie Sutherland | derrotou | Alton Meeks | Nocaute Técnico (joelhada e socos) | 2 | 1:25 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[16]
- Abraham Bably
Semana 4 - 17 de fevereiro
PFL Challenger Series 12
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 17 de fevereiro de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Casado (71,3 kg) | Elvin Espinoza | derrotou | Damir Ferhatbegović | Finalização (mata-leão) | 2 | 1:53 | [a] |
| Peso Leve | Manoel Sousa | derrotou | Paulo Henrique | Decisão (dividida) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve | Anthony Romero | derrotou | Antonio Caruso | Decisão (unânime) (30–26, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve | Charlie Decca | derrotou | José Aguayo | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
- ↑ Originalmente uma luta no peso-leve; Ferhatbegović não bateu o peso.
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[17]
- Elvin Espinoza
Semana 5 - 24 de fevereiro
PFL Challenger Series 13
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 24 de fevereiro de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Mosca Feminino | Kaytlin Neil | derrotou | Katherine Corogenes | Decisão (unânime) (29–27, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | [a] |
| Peso Casado (57,9 kg) | Shanna Young | derrotou | Sandra Lavado | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | [b] |
| Peso Mosca Feminino | Desiree Yanez | derrotou | Maíra Mazar | Decisão (unânime) (29–28, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Mosca Feminino | Lisa Mauldin | derrotou | Helen Peralta | Nocaute Técnico (socos) | 3 | 3:51 | |
Contratos concedidos
A seguinte lutadora recebeu um contrato com a PFL:[18]
- Desiree Yanez
Semana 6 - 3 de março
PFL Challenger Series 14
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 3 de março de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Pena | Brahyan Zurcher | derrotou | David Evans | Finalização (chave de pescoço) | 2 | 1:37 | |
| Peso Pena | Nathan Kelly | derrotou | Zachary Hicks | Finalização (katagatame) | 1 | 2:30 | |
| Peso Pena | Gabriel Alves Braga | derrotou | Ago Huskić | Decisão (unânime) (30–25, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena | James Gonzalez | derrotou | Vikas Singh Rhul | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 4:20 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[19]
- Brahyan Zurcher
Semana 7 - 10 de março
PFL Challenger Series 15
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 10 de março de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Meio-Pesado | Impa Kasanganay | derrotou | Osama Elseady | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 4:15 | |
| Peso Meio-Pesado | Taylor Johnson | derrotou | Trey Williams | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 1:20 | |
| Peso Meio-Pesado | Billy Elekana | derrotou | Tristan Overvig | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Pesado | Roland Dunlap | derrotou | Montè Morrison | Decisão (unânime) (29–27, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[20]
- Impa Kasanganay
Semana 8 - 17 de março
PFL Challenger Series 16
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Promoção | PFL Challenger Series |
| Data | 17 de março de 2023 |
| Local | Universal Studios Florida |
| Cidade | Orlando, Flórida, Estados Unidos |
| Card Principal (FuboTV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Leve | Kendly St. Louis | derrotou | Paulo Henrique | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pena Feminino | Evelyn Martins | derrotou | Jackie Cataline | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Pesado | Denzel Freeman | derrotou | Raiden Kovacs | Nocaute Técnico (chute na cabeça e socos) | 1 | 0:27 | |
| Peso Meio-Médio | Ali Omar | derrotou | Sanon Sadeck | Decisão (dividida) (29–28, 28–29, 30–27) | 3 | 5:09 | |
Contratos concedidos
O seguinte lutador recebeu um contrato com a PFL:[21]
- Denzel Freeman
Ver também
Referências
- ↑ Newswire, MMA Fighting (19 de janeiro de 2022). «PFL Challenger Series debuts Feb. 18 on Fubo Sports Network». MMA Fighting (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Stitt, Anthony. «PFL Challenger Series Gearing Up For Debut, With Undiscovered Talent Set To Get A Big Break». Forbes (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «PFL Announces "Challenger Series" To Scout Up-And-Coming Talent». MMA News (em inglês). 14 de dezembro de 2021. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Everything you need to know about PFL's Challenger Series». FanSided (em inglês). 9 de dezembro de 2021. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «PFL Challenger Series 1 live stream and results: Bruce Souto wins first contract». MMA Junkie (em inglês). 19 de fevereiro de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Al Silawi earns contract –– but two major surprises follow». www.pflmma.com (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Martina Jindrova Awarded Professional Fighters League Contact at PFL Challenger Series 3». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Staff (11 de março de 2022). «PFL Challenger Series 4 Full Results». Cageside Press (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Overweight Bruno Miranda Wins Contract at PFL Challenger Series 5». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Professional Fighters League Signs Adam Keresh Following PFL Challenger Series 6 Stoppage». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «PFL Challenger Series on April 1 to Feature Fighters Making Pro MMA Debuts». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «PFL Challenger Series 7 results: Alexei Pergande earns contract in pro debut». MMA Junkie (em inglês). 2 de abril de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Professional Fighters League Signs Simeon Powell in Wake of PFL Challenger Series 8 Rout». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Professional Fighters League Signs Thad Jean on Week 1 of PFL Challenger Series». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Wells, Matthew (4 de fevereiro de 2023). «2023 PFL Challenger Series 2 results: Amanda Leve wins unanimous decision, PFL contract». MMA Junkie (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Brian Knapp (10 de fevereiro de 2023). «Abraham Bably nets Professional Fighters League deal on PFL Challenger Series 3». Sherdog.com (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Undefeated Lightweight Elvin Espinoza Earns Contract at PFL Challenger Series Week 4». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Desiree Yanez Wins Contract at PFL Challenger Series 5». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Wells, Matthew (4 de março de 2023). «2023 PFL Challenger Series 6 results: Brahyan Zurcher wins featherweight contract with submission win». MMA Junkie (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Kirven, J.L. «Light Heavyweight Impa Kasanganay Secures Contract on PFL Challenger Series 7». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Tyler Treese (17 de março de 2023). «Denzel Freeman earns final PFL Challenger Series 2023 contract». Sherdog.com (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025