PFL 3 (2022)
PFL 3
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Detalhes | ||||
| Promoção | Professional Fighters League | |||
| Data | 6 de maio de 2022 | |||
| Local | Esports Stadium Arlington | |||
| Cidade | Arlington, Texas, Estados Unidos | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O PFL 3 foi um evento de artes marciais mistas para a temporada de 2022 da Professional Fighters League realizado em 6 de maio de 2022, no Esports Stadium Arlington em Arlington, Texas. Este foi o terceiro evento da temporada regular do torneio e incluiu lutas nas divisões peso-leve feminino e peso-meio-médio.[1][2][3]
Contexto
O evento foi encabeçado por um confronto no peso-leve feminino entre a campeã de 2019 e 2021, Kayla Harrison, e a veterana do Bellator, Marina Mokhnatkina. O co-evento principal contou com uma luta no peso-meio-médio entre o campeão de 2019 e 2021, Ray Cooper III, enfrentando o invicto Magomed Umalatov.[4] Magomed Umalatov se retirou da luta e foi substituído pelo ex-campeão meio-médio do LFA, Carlos Leal.[5]
As duas lutas restantes do card principal contaram com uma luta no peso-leve entre o ex-campeão do UFC, Anthony Pettis, enfrentando o veterano do Bellator, Myles Price, enquanto o ex-campeão meio-médio do Bellator, Rory MacDonald, enfrentou o veterano do Bellator e ACA, Brett Cooper.[4]
Uma luta no peso-meio-médio entre Magomed Magomedkerimov e João Zeferino estava agendada para este evento, no entanto, Magomedkerimov se retirou da luta devido a problemas com o visto e foi substituído por Dilano Taylor.[6]
Na pesagem, Ray Cooper III e Genah Fabian não bateram o peso para suas lutas. Cooper pesou 176,4 libras, 5,4 libras acima do limite do peso-meio-médio. Fabian pesou 160,8 libras, 4,8 libras acima do limite do peso-leve. Eles foram multados em 20% de suas bolsas, tornaram-se inelegíveis para ganhar pontos nos playoffs, receberam uma derrota por W.O. e foram penalizados em um ponto na classificação. Carlos Leal e Julia Budd receberam vitórias por W.O. independentemente do resultado da luta, mas eram elegíveis para ganhar pontos por nocaute ou finalização.[7]
Resultados
| Card Principal (ESPN 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Peso Leve Feminino | Kayla Harrison | derrotou | Marina Mokhnatkina | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (80 kg) | Carlos Leal | derrotou | Ray Cooper III | Decisão (unânime) (30–26, 30–27, 29–27) | 3 | 5:00 | [a] |
| Peso Leve | Anthony Pettis | derrotou | Myles Price | Finalização (triângulo) | 1 | 4:17 | |
| Peso Meio-Médio | Rory MacDonald | derrotou | Brett Cooper | Finalização (mata-leão) | 1 | 2:23 | |
| Peso Leve Feminino | Larissa Pacheco | derrotou | Zamzagul Fayzallanova | Nocaute Técnico (socos) | 1 | 1:25 | |
| Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
| Peso Meio-Médio | Dilano Taylor | derrotou | João Zeferino | Decisão (dividida) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Casado (72,9 kg) | Genah Fabian | derrotou | Julia Budd | Decisão (unânime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | [b] |
| Peso Meio-Médio | Sadibou Sy | derrotou | Nikolai Aleksakhin | Decisão (dividida) (29–28, 27-30, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Meio-Médio | Jarrah Al Silawi | derrotou | Gleison Tibau | Decisão (dividida) (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve Feminino | Olena Kolesnyk | derrotou | Abigail Montes | Decisão (dividida) (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Peso Leve Feminino | Martina Jindrová | derrotou | Vanessa Melo | Decisão (unânime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Classificação após o evento
O sistema de pontos da PFL é baseado nos resultados da luta. O vencedor de uma luta recebe 3 pontos. Se a luta terminar em empate, ambos os lutadores receberão 1 ponto. O bônus por vencer uma luta no primeiro, segundo ou terceiro round é de 3, 2 e 1 ponto, respectivamente. O bônus por vencer no terceiro round exige que a luta seja interrompida antes dos 4:59 do terceiro round. Nenhum ponto de bônus será concedido se um lutador vencer por decisão. Por exemplo, se um lutador vencer uma luta no primeiro round, ele receberá um total de 6 pontos. Se um lutador não bater o peso, o oponente (desde que cumpra os limites de peso) receberá 3 pontos por vitória por W.O.[8]
Peso Meio-Médio
| Lutador | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ Rory MacDonald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ♛ Carlos Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ♛ Dilano Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ♛ Jarrah Al Silawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sadibou Sy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nikolai Aleksakhin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleison Tibau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Zeferino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Cooper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Cooper III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Peso Leve Feminino
| Lutadora | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais[10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ Larissa Pacheco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ♛ Kayla Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ♛ Martina Jindrová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ♛ Olena Kolesnyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julia Budd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Abigail Montes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanessa Melo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Mokhnatkina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamzagul Fayzallanova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genah Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Peso Leve
| Lutador | Vitórias | Empates | Derrotas | 1R | 2R | 3R | Pontos Totais[11] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Pettis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Raush Manfio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Clay Collard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Olivier Aubin-Mercier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Natan Schulte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevie Ray | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Stephens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Madge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Price | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver também
Referências
- ↑ «Harrison, Cooper to headline PFL3 event». ESPN.com (em inglês). 5 de abril de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Kayla Harrison's first fight of 2022 headlines PFL 3; Rory MacDonald, Anthony Pettis on card». MMA Junkie (em inglês). 5 de abril de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ Sherdog.com. «Defending Champs Kayla Harrison, Ray Cooper III Highlight PFL Week 3 Lineup». Sherdog (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ a b Newswire, MMA Fighting (5 de abril de 2022). «Kayla Harrison, Anthony Pettis and Rory MacDonald headline PFL 3 card on May 6». MMA Fighting (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Магомед Умалатов выбывает с поединка против чемпиона PFL». mma.metaratings.ru (em russo). 30 de abril de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Magomed Magomedkerimov is out of tomorrow's 2022 PFL 3 due to visa issues». Twitter (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «2022 PFL 3 weigh-in results: Two fighters, including two-time champ, come in heavy». MMA Junkie (em inglês). 5 de maio de 2022. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Rules and Regulations» (em inglês). PFL. Consultado em 18 de setembro de 2025. Arquivado do original em 8 de agosto de 2018
- ↑ Os quatro lutadores com as maiores pontuações se classificam para os playoffs
- ↑ As quatro lutadoras com as maiores pontuações se classificam para os playoffs
- ↑ Os oito lutadores com as maiores pontuações se classificam para os playoffs
.jpg)