Kia Rio
| Kia Rio | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Quarta geração (2017-presente) | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Kia Pride
Kia K2 | |||
| Produção | 2000 — presente | |||
| Fabricante | Kia | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento B | |||
| Modelos relacionados | Chevrolet Aveo Honda Fit Hyundai Accent Scion xA Volkswagen Polo | |||
|
| ||||
O Rio é um automóvel compacto da Kia.
Terceira geração - (2011-2017)
Desempenho em testes de colisão
O Rio Sedan (sem airbag) recebeu da Latin NCAP 0 estrelas das 5 possíveis, na proteção de adulto, e 1 estrela de proteção infantil em 2017.[1] A geração seguinte (1 airbag) recebeu 2 estrelas das 5 possíveis em ambas as categorias.[2]
Galeria
-
Primeira geração (2000-2005) -
Segunda geração (2005-2011) -
Terceira geração (2011-2017) -
Quarta geração (2017-presente)
Ver também
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| City car | Visto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Brisa | Pride | Qianlima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brisa II / K303 | Avella | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 124 | Capital | cee'd | cee'd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sephia | Sephia | Cerato | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médios | Concord | Credos | Optima | Optima | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size/Executive | 132 | Enterprise | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Potentia | Quoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro esportivo/Roadster | Elan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini SUV | KX3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV compacto | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV médio | Sorento | Sorento | Sorento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Venga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Joice | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carens | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Carnival | Carnival | Carnival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Bongo | Wide Bongo | Bongo Frontier | Bongo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Besta | Pregio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ônibus | Combi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granbird | Granbird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ «Resultados: Kia Rio Sedan 2017 (sem airbag)». LatinNCAP. Maio de 2017. Consultado em 8 de dezembro de 2022
- ↑ «Resultados: Kia New Rio Sedan 2017 (1 airbag)». LatinNCAP. 2017. Consultado em 8 de dezembro de 2022


