Kia Cerato
| Kia Cerato | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Kia Forte Kia K3 (Coreia) Forte K3 (China) Shuma (China) | |||
| Produção | 2003 — presente | |||
| Fabricante | Kia | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento C | |||
| Carroceria | Sedã Hatchback | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | F4NA - 2.0L | |||
| Transmissão | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades | |||
| Layout | Tração dianteira, motor dianteiro, 4 cilindros em linha | |||
| Modelos relacionados | Chevrolet Cruze Honda Civic Hyundai Elantra Mitsubishi Lancer Nissan Sentra Renault Fluence Toyota Corolla Volkswagen Jetta | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4 640 mm (183 in) | |||
| Entre-eixos | 2 700 mm (106 in) | |||
| Largura | 1 800 mm (70,9 in) | |||
| Altura | 1 460 mm (57,5 in) | |||
| Altura livre do solo | 150 mm (5,91 in) | |||
| Peso | 1 680 kg (3 700 lb)(MT) 1 730 kg (3 810 lb)(AT) | |||
| Tanque | 50 l (13,2 US-gal) | |||
|
| ||||
O Kia Cerato ou Kia Forte é um carro de classe C produzido pela montadora coreana de automóveis Kia Motors desde 2000, originalmente vendido como um hatchback. Quando o carro foi redesenhado em 2004/05 mais tarde tornou-se o carro mais vendido da Kia nos Estados Unidos.
Em setembro de 2019, a montadora lançou a 4ª geração do Cerato. Com mesmo design do Kia Stinger, possui 80 mm a mais de comprimento, mas os mesmos 2.700 mm de entre-eixos do Cerato anterior. O ganho está no porta-malas, agora com 520 litros ante os 421 de antes. O motor deixa de ser o 1.6 (mesmo do HB20) e passa ao 2.0 que conhecemos do Creta (e do primo Elantra), com 167 cv e 20,6 kgfm de torque, ligado ao mesmo câmbio automático de 6 marchas.[1]
Galeria
-
Primeira geração (2003-08) -
Primeira geração, sedã (2003-08) -
Segunda geração (2008-13) -
Segunda geração, sedã (2008-13) -
Terceira geração (2013-2019) -
Terceira geração, sedã (2013-2019)
Ver também
Referências
- ↑ «Primeiras Impressões: Kia Cerato 2020 evolui para sair da sombra». Motor1.com. 26 de setembro de 2019. Consultado em 15 de setembro de 2020
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| City car | Visto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Brisa | Pride | Qianlima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brisa II / K303 | Avella | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 124 | Capital | cee'd | cee'd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sephia | Sephia | Cerato | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médios | Concord | Credos | Optima | Optima | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size/Executive | 132 | Enterprise | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Potentia | Quoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro esportivo/Roadster | Elan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini SUV | KX3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV compacto | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV médio | Sorento | Sorento | Sorento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Venga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Joice | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carens | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Carnival | Carnival | Carnival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Bongo | Wide Bongo | Bongo Frontier | Bongo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Besta | Pregio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ônibus | Combi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granbird | Granbird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


