Eleições europeias de 2014 (Países Baixos)
| ← 2009 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 2014 26 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 22 de Maio de 2014 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 12 814 777 | ||||||||||
| Votantes | 4 782 251 | ||||||||||
| 37.32% | |||||||||||
| Democratas 66 | |||||||||||
| Votos: | 735 440 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 15.48% | |||||||||||
| Apelo Democrata-Cristão | |||||||||||
| Votos: | 721 637 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 5 | ||||||||||
| 15.18% | |||||||||||
| Partido para a Liberdade | |||||||||||
| Votos: | 633 114 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 13.32% | |||||||||||
![]() |
Partido Popular para a Liberdade e Democracia | ||||||||||
| Votos: | 571 176 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 12.02% | |||||||||||
![]() |
Partido Socialista | ||||||||||
| Votos: | 458 079 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 9.64% | |||||||||||
![]() |
Partido do Trabalho | ||||||||||
| Votos: | 446 763 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 9.40% | |||||||||||
| União Cristã - Partido Político Reformado | |||||||||||
| Votos: | 364 483 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 7.67% | |||||||||||
| Esquerda Verde | |||||||||||
| Votos: | 331 594 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 6.98% | |||||||||||
| Partido pelos Animais | |||||||||||
| Votos: | 200 254 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 4.21% | |||||||||||
![]() |
50PLUS | ||||||||||
| Votos: | 175 343 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 3.69% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 114 989 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.43% | |||||||||||
As eleições parlamentares europeias de 2014 nos Países Baixos, realizadas a 22 de Maio, serviram para eleger os 26 deputados nacionais para o Parlamento Europeu[1].
Os resultados finais deram a vitória, em número de votos, ao partido liberal Democratas 66, que conquistou 15,4% dos votos[1], mas, o Apelo Democrata-Cristão foi o partido que mais deputados elegeu, ao conquistar 5 deputados[1].
Importa referir, que, ao contrário de outros países, a direita nacionalista do Partido para a Liberdade obteve um resultado abaixo do esperado, ficando-se pelos 13,3% dos votos e 4 deputados[1].
Resultados oficiais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratas 66 | 735 440 | 15,48 / 100,00
|
4 / 26
|
|||
| Apelo Democrata-Cristão | 721 637 | 15,18 / 100,00
|
5 / 26
|
|||
| Partido para a Liberdade | 633 114 | 13,32 / 100,00
|
4 / 26
|
|||
| Partido Popular para a Liberdade e Democracia | 571 176 | 12,02 / 100,00
|
3 / 26
|
|||
| Partido Socialista | 458 079 | 9,64 / 100,00
|
2 / 26
|
|||
| Partido do Trabalho | 446 763 | 9,40 / 100,00
|
3 / 26
|
|||
| União Cristã - Partido Político Reformado | 364 483 | 7,67 / 100,00
|
2 / 26
|
|||
| Esquerda Verde | 331 594 | 6,98 / 100,00
|
2 / 26
|
|||
| Partido pelos Animais | 200 254 | 4,21 / 100,00
|
1 / 26
|
|||
| 50PLUS | 175 343 | 3,69 / 100,00
|
Novo | 0 / 26
|
Novo | |
| Outros | 114 989 | 2,43 / 100,00
|
0 / 26
|
|||
| Votos Inválidos | 28 505 | 0,60 / 100,00
|
||||
| Total | 4 782 251 | 100,00 / 100,00
|
26 / 26
|
|||
| Eleitorado/Participação | 12 814 177 | 37,32 / 100,00
|
||||
| Fonte | [2] | |||||
Referências
- ↑ a b c d «European election upset for Geert Wilders as Dutch turn cold on anti-EU party». Telegraph.co.uk
- ↑ «Volg de verkiezingen 2014 live op Parool.nl». europa.verkiezingen.parool.nl. Consultado em 27 de dezembro de 2016. Arquivado do original em 18 de agosto de 2014



