Dacia Duster
| Dacia Duster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Renault Duster (Brasil) Nissan Terrano | |||
| Produção | 2010 – presente | |||
| Fabricante | Dacia Renault | |||
| Montagem | Mioveni, Romênia São José dos Pinhais, Brasil Envigado, Colômbia | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Crossover Segmento B | |||
| Carroceria | SUV | |||
| Designer | Renault Design Central Europe | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.5 diesel 115 cv (113 hp) 139g CO2/km | |||
| Layout | 5 portas | |||
| Modelos relacionados | Renault Duster Oroch Ford EcoSport Nissan Kicks Jeep Renegade Honda HR-V Renault Captur Peugeot 2008 Lifan X60 Chevrolet Tracker Hyundai Creta Hyundai Kona Chery Tiggo | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4 315 mm (170 in) | |||
| Entre-eixos | 2 804 mm (110 in) | |||
| Largura | 1 822 mm (71,7 in) | |||
| Altura | 1 630 mm (64,2 in) – 1 690 mm (66,5 in) | |||
|
| ||||
O Dacia Duster ou Renault Duster é o primeiro crossover fabricado pela marca romena Dacia e foi oficialmente exibido na edição de 2009 do Salão de Genebra.
Cogita-se que este protótipo sirva de base para um crossover, em desenvolvimento pela aliança Renault-Nissan, que nos diferentes mercados, poderá utilizar a marca Dacia, Renault ou Nissan.
Em 2017, a Renault/Dacia Duster recebe evoluções de design, acabamento, conectividade e ajustes nos motores.[1] Com a Duster, a Renault conquistou 36,1% de participação no segmento de SUV/crossover no Brasil.
Teste de segurança do Latin NCAP
A versão da Renault do veículo foi testado em agosto de 2021, recebendo nenhuma estrela, sendo 29% para motorista, 23% para as crianças, 51% para pedestres vulneráveis e 35% em sistemas de segurança.[2]
O veículo contém Airbag Frontal para motorista e passageiro, protensores no cinto para motorista e passageiro, lembrete do cinto de segurança para motorista e passageiro, e também contém isofix. O Duster não contém nenhum airbag lateral, nem como opcional.









