Renault Kiger
| Renault Kiger | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Renault Kiger RxZ 2022 (Índia) | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2021–presente | |||
| Fabricante | Renault | |||
| Montagem | ||||
| Modelo | ||||
| Classe | Crossover (Segmento B) | |||
| Carroceria | SUV de 5 portas | |||
| Designer | Serge Cosenza | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Gasolina: 999 cc B4D I3 999 cc HRA0 turbo I3 | |||
| Plataforma | Renault–Nissan CMF-A+ | |||
| Transmissão | Câmbio manual de 5 velocidades Câmbio CVT manual automatizado Easy-R de 5 velocidades (turbo) | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração dianteira | |||
| Modelos relacionados | Nissan Magnite Renault Triber Renault Kwid | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 3.991 mm | |||
| Entre-eixos | 2.500 mm | |||
| Largura | 1.750 mm | |||
| Altura | 1.600 mm | |||
| Peso | 1.012 kg | |||
|
| ||||
O Renault Kiger é um SUV crossover de segmento B fabricado e comercializado pela Renault. Foi revelado em janeiro de 2021 e está sendo comercializado desde março de 2021.[1][2] Projetado e fabricado na Índia,[3] ele está posicionado abaixo do Duster para ocupar o segmento de crossover de menos de 4 metros na Índia.
-
Vista traseira -
Interior
Referências
- ↑ «Production-spec Renault Kiger revealed». Autocar India
- ↑ «Renault Kiger price to undercut Nissan Magnite». Autocar India
- ↑ «Renault Kiger: the new compact SUV for India - Newsroom Groupe Renault». en.media.groupe.renault.com



