Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 2005
36º Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 2005
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Rosário 2005 | ||||
![]() Logo oficial | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 1 de outubro a 2 de outubro | |||
| Estádio principal | Parque da Independência | |||
| Nível | Júnior | |||
| Participação | 294 atletas de 13 nacionalidades | |||
| Eventos | 44 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 2005 foi a 36ª edição da competição de atletismo organizada pela CONSUDATLE para atletas com menos de vinte anos, classificados como júnior ou sub-20. O evento foi realizado no Parque da Independência, em Rosário, na Argentina, entre 1 e 2 de outubro de 2005. Contou com cerca de 294 atletas de 13 nacionalidades distribuídos em 44 eventos.
Medalhistas
Esses foram os resultados do campeonato.[1][2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 10.33 | 10.53 | 10.65 | |||
| 200 metros | 21.04 | 21.19 | 21.27 | |||
| 400 metros | 47.04 | 47.84 | 47.90 | |||
| 800 metros | 1:52.03 | 1:52.65 | 1:52.74 | |||
| 1 500 metros | 3:55.54 | 3:55.96 | 3:56.44 | |||
| 5 000 metros | 15:01.94 | 15:05.59 | 15:08.21 | |||
| 10 000 metros | 31:02.07 | 31:07.70 | 31:16.25 | |||
| 10 km marcha atlética | 43:01.55 | 43:02.27 | 43:03.34 | |||
| 110 metros barreiras | 13.95 | 14.50 | 14.54 | |||
| 400 metros barreiras | 51.30 | 52.60 | 53.38 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 8:57.23 | 9:13.74 | 9:19.54 | |||
| 4×100 metros estafetas | Mario Gabriel Jorge dos Santos Nilson André Rafael da Silva |
40.48 | Ricardo Díaz Tomás González Juan José Lavandero Cristián Reyes |
41.69 | Marco Ibarguen Lindon Aguache Hawer Murillo Juan Maturana |
41.74 |
| 4×400 metros estafetas | Jonas Silva Nil de Oliveira Adilson Blanco Rodrigo Bargas |
3:09.95 | Roberto Montes Víctor Solarte Gilder Barboza José Céspedes |
3:12.91 | Juan Maturana Féderico Padilla Hawer Murillo Amilkar Torres |
3:13.11 |
| Salto em altura | 2.09 | 2.09 | 2.06 | |||
| Salto com vara | 4.60 | 4.50 | 4.40 | |||
| Salto em comprimento | 7.42 | 7.42 | 7.31 | |||
| Salto triplo | 15.57 | 15.51 | 15.37 | |||
| Arremesso de peso | 17.33 | 17.32 | 16.77 | |||
| Lançamento de disco | 54.96 | 52.31 | 51.51 | |||
| Lançamento do martelo | 61.21 | 60.62 | 59.65 | |||
| Lançamento do dardo | 71.46 | 67.31 | 60.52 | |||
| Decatlo | 7304 | 7267 | 6640 | |||
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 11.39 | 11.71 | 11.84 | |||
| 200 metros | 23.54 | 23.87 | 24.18 | |||
| 400 metros | 54.20 | 54.98 | 55.23 | |||
| 800 metros | 2:10.57 | 2:12.32 | 2:13.06 | |||
| 1 500 metros | 4:35.38 | 4:36.10 | 4:39.12 | |||
| 3 000 metros | 9:50.87 | 9:59.68 | 10:13.28 | |||
| 5 000 metros | 17:05.78 | 17:21.13 | 17:52.82 | |||
| 10 km marcha atlética | 49:49.64 | 49:57.20 | 50:41.19 | |||
| 100 metros barreiras | 14.01 | 14.01 | 14.14 | |||
| 400 metros barreiras | 60.55 | 61.62 | 62.38 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 10:41.11 | 10:51.44 | 11:04.45 | |||
| 4×100 metros estafetas | Tatiane Ferraz Josiane Valentim Patricia Venancio Franciela Krasucki |
45.25 | Nelcy Caicedo Jackelin González Alejandra Idrobo Yomara Hinestroza |
46.28 | Madeleine Rondón Jackeline Carabali Patricia Blanco Diomelys Motaban |
47.33 |
| 4×400 metros estafetas | Jackelin González Muriel Coneo Yomara Hinestroza Alejandra Idrobo |
3:44.80 | Higlecia de Oliveira Dalelque Ferreira Kamila Miranda Gisele Cruz |
3:45.00 | Pamela Freire Diana Armas Karina Caicedo Erika Chávez |
3:45.66 |
| Salto em altura | 1.76 | 1.76 | 1.73 | |||
| Salto com vara | 3.60 | 3.30 | 3.10 | |||
| Salto em comprimento | 6.41 | 6.14 | 5.95 | |||
| Salto triplo | 13.31 | 13.22 | 12.68 | |||
| Arremesso de peso | 14.98 | 14.33 | 13.86 | |||
| Lançamento de disco | 51.97 | 44.97 | 43.87 | |||
| Lançamento do martelo | 57.90 | 56.63 | 50.42 | |||
| Lançamento do dardo | 46.04 | 42.41 | 42.38 | |||
| Heptatlo | 4962 | 4813 | 4804 | |||
Quadro de medalhas (não oficial)
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 16 | 56 | |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pontuação final por país
A pontuação final por países foi publicada.[3]
Geral O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Masculino O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Feminino O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
|
Participantes (não oficial)
Uma contagem não oficial produziu o número de 294 atletas de 13 países: [4]
|
|
|
Referências
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões masculino». GBR Athletics. Consultado em 9 de dezembro de 2018
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões feminino». GBR Athletics. Consultado em 9 de dezembro de 2018
- ↑ «Rosario 2005 – 36º Campeonato Sudamericano de Atletismo Juvenil – 1 y 2 de Octubre». Atletismo Rosario. Consultado em 5 de novembro de 2011 (em espanhol)
- ↑ «WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH")». World Junior Athletics. Consultado em 1 de novembro de 2011 (em inglês)
